227.84
Rs/gm
Friday 14 August 2026, 11:15:02 am, India time.
Silver Price in Mumbai
Last update: Friday 14 August 2026, 11:15:02 am, India time, Friday 14 August 2026, 05:45 am, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 227.84 |
| 1 kg | 227,838.22 |
| 1 oz | 227.84 |
Silver Price Change in Mumbai
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -27.09 | -0.44% |
| 1 Week | +88.12 | +1.46% |
| 30 Days | +566.75 | +10.21% |
| 6 Months | -892.02 | -12.72% |
| 1 Year | +2,786.42 | +83.64% |
| 5 Years | +4,356.09 | +247.24% |
| 10 Years | +4,796.44 | +362.94% |
Silver Price Charts in Mumbai in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Mumbai in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 228.50 |
| Chennai | 218.10 |
| Kolkata | 224.96 |
| Mumbai | 227.84 |
| Kerala | 222.52 |
| Goa | 221.42 |
| Bangalore | 217.65 |
| Hyderabad | 218.54 |
| Assam | 221.05 |
| Andaman and Nicobar | 221.64 |
| Andhra Pradesh | 214.93 |
| Arunachal Pradesh | 221.64 |
| Bihar | 221.04 |
| Chhattisgarh | 214.93 |
| Daman and Diu | 221.64 |
| Gujarat | 225.09 |
| Haryana | 221.42 |
| Himachal Pradesh | 221.42 |
| Jammu and Kashmir | 221.42 |
| Jharkhand | 221.04 |
| Karnataka | 215.31 |
| Lakshadweep | 221.64 |
| Madhya Pradesh | 223.76 |
| Maharashtra | 223.76 |
| Manipur | 221.64 |
| Meghalaya | 221.64 |
| Mizoram | 221.64 |
| Nagaland | 221.64 |
| Odisha | 214.93 |
| Puducherry | 221.64 |
| Punjab | 221.42 |
| Rajasthan | 225.09 |
| Sikkim | 221.64 |
| Tamil Nadu | 215.31 |
| Tripura | 221.64 |
| Uttar Pradesh | 221.42 |
| Uttarakhand | 221.42 |
| West Bengal | 221.04 |
| Ahmedabad | 229.50 |
| Chandigarh | 222.99 |
| Amritsar | 222.97 |
| Coimbatore | 217.74 |
| Gurgaon | 222.55 |
| Howrah | 226.29 |
| Jammu | 224.49 |
| Kochi | 216.98 |
| Kolhapur | 230.94 |
| Ludhiana | 223.28 |
| Nagpur | 230.67 |
| Nasik | 230.43 |
| Pune | 229.82 |
| Surat | 229.34 |
| Thane | 229.16 |
| Dadra And Nagar Haveli | 229.16 |
