194.57
Rs/gm
Thursday 22 October 2026, 09:20:02 pm, India time.
Silver Price in Mumbai
Last update: Thursday 22 October 2026, 09:20:02 pm, India time, Thursday 22 October 2026, 03:50 pm, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 194.57 |
| 1 kg | 194,573.54 |
| 1 oz | 194.57 |
Silver Price Change in Mumbai
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -211.81 | -3.90% |
| 1 Week | -222.79 | -4.12% |
| 30 Days | -1,167.01 | -18.37% |
| 6 Months | -2,120.49 | -29.03% |
| 1 Year | +963.98 | +22.84% |
| 5 Years | +3,359.65 | +184.13% |
| 10 Years | +4,011.43 | +342.04% |
Silver Price Charts in Mumbai in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Mumbai in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 195.14 |
| Chennai | 186.25 |
| Kolkata | 192.12 |
| Mumbai | 194.57 |
| Kerala | 190.04 |
| Goa | 189.09 |
| Bangalore | 185.88 |
| Hyderabad | 186.63 |
| Assam | 188.77 |
| Andaman and Nicobar | 189.28 |
| Andhra Pradesh | 183.55 |
| Arunachal Pradesh | 189.28 |
| Bihar | 188.77 |
| Chhattisgarh | 183.55 |
| Daman and Diu | 189.28 |
| Gujarat | 192.23 |
| Haryana | 189.09 |
| Himachal Pradesh | 189.09 |
| Jammu and Kashmir | 189.09 |
| Jharkhand | 188.77 |
| Karnataka | 183.87 |
| Lakshadweep | 189.28 |
| Madhya Pradesh | 191.09 |
| Maharashtra | 191.09 |
| Manipur | 189.28 |
| Meghalaya | 189.28 |
| Mizoram | 189.28 |
| Nagaland | 189.28 |
| Odisha | 183.55 |
| Puducherry | 189.28 |
| Punjab | 189.09 |
| Rajasthan | 192.23 |
| Sikkim | 189.28 |
| Tamil Nadu | 183.87 |
| Tripura | 189.28 |
| Uttar Pradesh | 189.09 |
| Uttarakhand | 189.09 |
| West Bengal | 188.77 |
| Ahmedabad | 195.99 |
| Chandigarh | 190.43 |
| Amritsar | 190.41 |
| Coimbatore | 185.95 |
| Gurgaon | 190.05 |
| Howrah | 193.25 |
| Jammu | 191.72 |
| Kochi | 185.30 |
| Kolhapur | 197.22 |
| Ludhiana | 190.68 |
| Nagpur | 196.99 |
| Nasik | 196.79 |
| Pune | 196.27 |
| Surat | 195.86 |
| Thane | 195.70 |
| Dadra And Nagar Haveli | 195.70 |
