229.31
Rs/gm
Monday 8 June 2026, 04:55:01 am, India time.
Silver Price in Bangalore
Last update: Monday 8 June 2026, 04:55:01 am, India time, Sunday 7 June 2026, 11:25 pm, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 229.31 |
| 1 kg | 229,314.31 |
| 1 oz | 229.31 |
Silver Price Change in Bangalore
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -571.79 | -8.16% |
| 1 Week | -723.20 | -10.11% |
| 30 Days | -1,156.76 | -15.24% |
| 6 Months | +1,179.99 | +22.46% |
| 1 Year | +3,347.28 | +108.45% |
| 5 Years | +4,402.42 | +216.74% |
| 10 Years | +5,339.35 | +487.92% |
Silver Price Charts in Bangalore in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Bangalore in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 240.75 |
| Chennai | 229.78 |
| Kolkata | 237.01 |
| Mumbai | 240.05 |
| Kerala | 234.45 |
| Goa | 233.28 |
| Bangalore | 229.31 |
| Hyderabad | 230.25 |
| Assam | 232.89 |
| Andaman and Nicobar | 233.51 |
| Andhra Pradesh | 226.44 |
| Arunachal Pradesh | 233.51 |
| Bihar | 232.88 |
| Chhattisgarh | 226.44 |
| Daman and Diu | 233.51 |
| Gujarat | 237.15 |
| Haryana | 233.28 |
| Himachal Pradesh | 233.28 |
| Jammu and Kashmir | 233.28 |
| Jharkhand | 232.88 |
| Karnataka | 226.84 |
| Lakshadweep | 233.51 |
| Madhya Pradesh | 235.75 |
| Maharashtra | 235.75 |
| Manipur | 233.51 |
| Meghalaya | 233.51 |
| Mizoram | 233.51 |
| Nagaland | 233.51 |
| Odisha | 226.44 |
| Puducherry | 233.51 |
| Punjab | 233.28 |
| Rajasthan | 237.15 |
| Sikkim | 233.51 |
| Tamil Nadu | 226.84 |
| Tripura | 233.51 |
| Uttar Pradesh | 233.28 |
| Uttarakhand | 233.28 |
| West Bengal | 232.88 |
| Ahmedabad | 241.79 |
| Chandigarh | 234.94 |
| Amritsar | 234.91 |
| Coimbatore | 229.41 |
| Gurgaon | 234.47 |
| Howrah | 238.41 |
| Jammu | 236.52 |
| Kochi | 228.61 |
| Kolhapur | 243.31 |
| Ludhiana | 235.24 |
| Nagpur | 243.03 |
| Nasik | 242.77 |
| Pune | 242.14 |
| Surat | 241.63 |
| Thane | 241.44 |
| Dadra And Nagar Haveli | 241.44 |
