302.54
Rs/gm
Monday 19 January 2026, 04:50:02 pm, India time.
Silver Price in Bangalore
Last update: Monday 19 January 2026, 04:50:02 pm, India time, Monday 19 January 2026, 11:20 am, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 302.54 |
| 1 kg | 302,541.13 |
| 1 oz | 302.54 |
Silver Price Change in Bangalore
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -22.08 | -0.26% |
| 1 Week | +724.01 | +9.35% |
| 30 Days | +2,452.98 | +40.79% |
| 6 Months | +5,174.58 | +157.15% |
| 1 Year | +5,841.63 | +222.48% |
| 5 Years | +6,620.13 | +358.39% |
| 10 Years | +7,514.48 | +788.65% |
Silver Price Charts in Bangalore in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Bangalore in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 317.62 |
| Chennai | 303.16 |
| Kolkata | 312.70 |
| Mumbai | 316.70 |
| Kerala | 309.31 |
| Goa | 307.77 |
| Bangalore | 302.54 |
| Hyderabad | 303.77 |
| Assam | 307.26 |
| Andaman and Nicobar | 308.08 |
| Andhra Pradesh | 298.76 |
| Arunachal Pradesh | 308.08 |
| Bihar | 307.25 |
| Chhattisgarh | 298.76 |
| Daman and Diu | 308.08 |
| Gujarat | 312.88 |
| Haryana | 307.77 |
| Himachal Pradesh | 307.77 |
| Jammu and Kashmir | 307.77 |
| Jharkhand | 307.25 |
| Karnataka | 299.28 |
| Lakshadweep | 308.08 |
| Madhya Pradesh | 311.04 |
| Maharashtra | 311.04 |
| Manipur | 308.08 |
| Meghalaya | 308.08 |
| Mizoram | 308.08 |
| Nagaland | 308.08 |
| Odisha | 298.76 |
| Puducherry | 308.08 |
| Punjab | 307.77 |
| Rajasthan | 312.88 |
| Sikkim | 308.08 |
| Tamil Nadu | 299.28 |
| Tripura | 308.08 |
| Uttar Pradesh | 307.77 |
| Uttarakhand | 307.77 |
| West Bengal | 307.25 |
| Ahmedabad | 319.01 |
| Chandigarh | 309.96 |
| Amritsar | 309.93 |
| Coimbatore | 302.66 |
| Gurgaon | 309.34 |
| Howrah | 314.54 |
| Jammu | 312.05 |
| Kochi | 301.61 |
| Kolhapur | 321.01 |
| Ludhiana | 310.36 |
| Nagpur | 320.64 |
| Nasik | 320.30 |
| Pune | 319.46 |
| Surat | 318.79 |
| Thane | 318.53 |
| Dadra And Nagar Haveli | 318.53 |
