216.07
Rs/gm
Thursday 17 September 2026, 01:30:03 am, India time.
Silver Price in Bangalore
Last update: Thursday 17 September 2026, 01:30:03 am, India time, Wednesday 16 September 2026, 08:00 pm, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 216.07 |
| 1 kg | 216,072.74 |
| 1 oz | 216.07 |
Silver Price Change in Bangalore
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -104.62 | -1.71% |
| 1 Week | -289.82 | -4.49% |
| 30 Days | -139.01 | -2.20% |
| 6 Months | -1,237.27 | -16.71% |
| 1 Year | +2,431.01 | +65.03% |
| 5 Years | +4,481.72 | +265.60% |
| 10 Years | +4,914.60 | +391.75% |
Silver Price Charts in Bangalore in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Bangalore in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 226.84 |
| Chennai | 216.51 |
| Kolkata | 223.33 |
| Mumbai | 226.18 |
| Kerala | 220.91 |
| Goa | 219.81 |
| Bangalore | 216.07 |
| Hyderabad | 216.95 |
| Assam | 219.44 |
| Andaman and Nicobar | 220.03 |
| Andhra Pradesh | 213.37 |
| Arunachal Pradesh | 220.03 |
| Bihar | 219.44 |
| Chhattisgarh | 213.37 |
| Daman and Diu | 220.03 |
| Gujarat | 223.46 |
| Haryana | 219.81 |
| Himachal Pradesh | 219.81 |
| Jammu and Kashmir | 219.81 |
| Jharkhand | 219.44 |
| Karnataka | 213.74 |
| Lakshadweep | 220.03 |
| Madhya Pradesh | 222.14 |
| Maharashtra | 222.14 |
| Manipur | 220.03 |
| Meghalaya | 220.03 |
| Mizoram | 220.03 |
| Nagaland | 220.03 |
| Odisha | 213.37 |
| Puducherry | 220.03 |
| Punjab | 219.81 |
| Rajasthan | 223.46 |
| Sikkim | 220.03 |
| Tamil Nadu | 213.74 |
| Tripura | 220.03 |
| Uttar Pradesh | 219.81 |
| Uttarakhand | 219.81 |
| West Bengal | 219.44 |
| Ahmedabad | 227.83 |
| Chandigarh | 221.37 |
| Amritsar | 221.35 |
| Coimbatore | 216.16 |
| Gurgaon | 220.93 |
| Howrah | 224.65 |
| Jammu | 222.86 |
| Kochi | 215.40 |
| Kolhapur | 229.26 |
| Ludhiana | 221.66 |
| Nagpur | 229.00 |
| Nasik | 228.76 |
| Pune | 228.16 |
| Surat | 227.68 |
| Thane | 227.49 |
| Dadra And Nagar Haveli | 227.49 |
