203.16
Rs/gm
Thursday 23 July 2026, 02:35:02 pm, India time.
Silver Price in Bangalore
Last update: Thursday 23 July 2026, 02:35:02 pm, India time, Thursday 23 July 2026, 09:05 am, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 203.16 |
| 1 kg | 203,163.83 |
| 1 oz | 203.16 |
Silver Price Change in Bangalore
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -96.85 | -1.68% |
| 1 Week | +300.12 | +5.59% |
| 30 Days | -189.82 | -3.24% |
| 6 Months | -3,577.92 | -38.70% |
| 1 Year | +2,279.50 | +67.29% |
| 5 Years | +3,793.18 | +202.42% |
| 10 Years | +4,342.99 | +328.00% |
Silver Price Charts in Bangalore in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Bangalore in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 213.29 |
| Chennai | 203.58 |
| Kolkata | 209.98 |
| Mumbai | 212.67 |
| Kerala | 207.71 |
| Goa | 206.68 |
| Bangalore | 203.16 |
| Hyderabad | 203.99 |
| Assam | 206.33 |
| Andaman and Nicobar | 206.88 |
| Andhra Pradesh | 200.62 |
| Arunachal Pradesh | 206.88 |
| Bihar | 206.33 |
| Chhattisgarh | 200.62 |
| Daman and Diu | 206.88 |
| Gujarat | 210.11 |
| Haryana | 206.68 |
| Himachal Pradesh | 206.68 |
| Jammu and Kashmir | 206.68 |
| Jharkhand | 206.33 |
| Karnataka | 200.97 |
| Lakshadweep | 206.88 |
| Madhya Pradesh | 208.87 |
| Maharashtra | 208.87 |
| Manipur | 206.88 |
| Meghalaya | 206.88 |
| Mizoram | 206.88 |
| Nagaland | 206.88 |
| Odisha | 200.62 |
| Puducherry | 206.88 |
| Punjab | 206.68 |
| Rajasthan | 210.11 |
| Sikkim | 206.88 |
| Tamil Nadu | 200.97 |
| Tripura | 206.88 |
| Uttar Pradesh | 206.68 |
| Uttarakhand | 206.68 |
| West Bengal | 206.33 |
| Ahmedabad | 214.22 |
| Chandigarh | 208.15 |
| Amritsar | 208.12 |
| Coimbatore | 203.25 |
| Gurgaon | 207.73 |
| Howrah | 211.22 |
| Jammu | 209.55 |
| Kochi | 202.54 |
| Kolhapur | 215.56 |
| Ludhiana | 208.41 |
| Nagpur | 215.32 |
| Nasik | 215.09 |
| Pune | 214.52 |
| Surat | 214.08 |
| Thane | 213.90 |
| Dadra And Nagar Haveli | 213.90 |
