304.16
Rs/gm
Monday 19 January 2026, 06:50:01 pm, India time.
Silver Price in Hyderabad
Last update: Monday 19 January 2026, 06:50:01 pm, India time, Monday 19 January 2026, 01:20 pm, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 304.16 |
| 1 kg | 304,155.50 |
| 1 oz | 304.16 |
Silver Price Change in Hyderabad
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -9.09 | -0.11% |
| 1 Week | +725.88 | +9.37% |
| 30 Days | +2,454.85 | +40.82% |
| 6 Months | +5,176.45 | +157.21% |
| 1 Year | +5,843.50 | +222.55% |
| 5 Years | +6,622.01 | +358.49% |
| 10 Years | +7,516.35 | +788.85% |
Silver Price Charts in Hyderabad in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Hyderabad in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 318.02 |
| Chennai | 303.54 |
| Kolkata | 313.09 |
| Mumbai | 317.10 |
| Kerala | 309.70 |
| Goa | 308.16 |
| Bangalore | 302.92 |
| Hyderabad | 304.16 |
| Assam | 307.65 |
| Andaman and Nicobar | 308.47 |
| Andhra Pradesh | 299.13 |
| Arunachal Pradesh | 308.47 |
| Bihar | 307.64 |
| Chhattisgarh | 299.13 |
| Daman and Diu | 308.47 |
| Gujarat | 313.28 |
| Haryana | 308.16 |
| Himachal Pradesh | 308.16 |
| Jammu and Kashmir | 308.16 |
| Jharkhand | 307.64 |
| Karnataka | 299.66 |
| Lakshadweep | 308.47 |
| Madhya Pradesh | 311.43 |
| Maharashtra | 311.43 |
| Manipur | 308.47 |
| Meghalaya | 308.47 |
| Mizoram | 308.47 |
| Nagaland | 308.47 |
| Odisha | 299.13 |
| Puducherry | 308.47 |
| Punjab | 308.16 |
| Rajasthan | 313.28 |
| Sikkim | 308.47 |
| Tamil Nadu | 299.66 |
| Tripura | 308.47 |
| Uttar Pradesh | 308.16 |
| Uttarakhand | 308.16 |
| West Bengal | 307.64 |
| Ahmedabad | 319.41 |
| Chandigarh | 310.35 |
| Amritsar | 310.32 |
| Coimbatore | 303.05 |
| Gurgaon | 309.73 |
| Howrah | 314.94 |
| Jammu | 312.45 |
| Kochi | 301.99 |
| Kolhapur | 321.41 |
| Ludhiana | 310.75 |
| Nagpur | 321.04 |
| Nasik | 320.70 |
| Pune | 319.86 |
| Surat | 319.19 |
| Thane | 318.93 |
| Dadra And Nagar Haveli | 318.93 |
