263.69
Rs/gm
Wednesday 22 April 2026, 11:10:01 am, India time.
Silver Price in Hyderabad
Last update: Wednesday 22 April 2026, 11:10:01 am, India time, Wednesday 22 April 2026, 05:40 am, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 263.69 |
| 1 kg | 263,692.53 |
| 1 oz | 263.69 |
Silver Price Change in Hyderabad
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +63.66 | +0.88% |
| 1 Week | -51.23 | -0.69% |
| 30 Days | +841.73 | +12.97% |
| 6 Months | +3,110.05 | +73.69% |
| 1 Year | +4,525.09 | +161.31% |
| 5 Years | +5,368.56 | +273.66% |
| 10 Years | +6,203.16 | +550.34% |
Silver Price Charts in Hyderabad in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Hyderabad in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 275.71 |
| Chennai | 263.16 |
| Kolkata | 271.44 |
| Mumbai | 274.91 |
| Kerala | 268.50 |
| Goa | 267.17 |
| Bangalore | 262.62 |
| Hyderabad | 263.69 |
| Assam | 266.72 |
| Andaman and Nicobar | 267.43 |
| Andhra Pradesh | 259.34 |
| Arunachal Pradesh | 267.43 |
| Bihar | 266.71 |
| Chhattisgarh | 259.34 |
| Daman and Diu | 267.43 |
| Gujarat | 271.60 |
| Haryana | 267.17 |
| Himachal Pradesh | 267.17 |
| Jammu and Kashmir | 267.17 |
| Jharkhand | 266.71 |
| Karnataka | 259.79 |
| Lakshadweep | 267.43 |
| Madhya Pradesh | 270.00 |
| Maharashtra | 270.00 |
| Manipur | 267.43 |
| Meghalaya | 267.43 |
| Mizoram | 267.43 |
| Nagaland | 267.43 |
| Odisha | 259.34 |
| Puducherry | 267.43 |
| Punjab | 267.17 |
| Rajasthan | 271.60 |
| Sikkim | 267.43 |
| Tamil Nadu | 259.79 |
| Tripura | 267.43 |
| Uttar Pradesh | 267.17 |
| Uttarakhand | 267.17 |
| West Bengal | 266.71 |
| Ahmedabad | 276.92 |
| Chandigarh | 269.07 |
| Amritsar | 269.04 |
| Coimbatore | 262.73 |
| Gurgaon | 268.53 |
| Howrah | 273.04 |
| Jammu | 270.88 |
| Kochi | 261.81 |
| Kolhapur | 278.65 |
| Ludhiana | 269.41 |
| Nagpur | 278.33 |
| Nasik | 278.04 |
| Pune | 277.31 |
| Surat | 276.73 |
| Thane | 276.51 |
| Dadra And Nagar Haveli | 276.51 |
