307.01
Rs/gm
Monday 19 January 2026, 02:50:01 pm, India time.
Silver Price in India
Last update: Monday 19 January 2026, 02:50:01 pm, India time, Monday 19 January 2026, 09:20 am, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 307.01 |
| 1 kg | 307,007.28 |
| 1 oz | 307.01 |
Silver Price Change in India
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -6.54 | -0.08% |
| 1 Week | +724.01 | +9.35% |
| 30 Days | +2,452.98 | +40.79% |
| 6 Months | +5,174.58 | +157.15% |
| 1 Year | +5,841.63 | +222.48% |
| 5 Years | +6,620.13 | +358.39% |
| 10 Years | +7,514.48 | +788.65% |
Silver Price Charts in India in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in India in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 316.83 |
| Chennai | 302.40 |
| Kolkata | 311.92 |
| Mumbai | 315.91 |
| Kerala | 308.54 |
| Goa | 307.01 |
| Bangalore | 301.79 |
| Hyderabad | 303.02 |
| Assam | 306.49 |
| Andaman and Nicobar | 307.31 |
| Andhra Pradesh | 298.01 |
| Arunachal Pradesh | 307.31 |
| Bihar | 306.49 |
| Chhattisgarh | 298.01 |
| Daman and Diu | 307.31 |
| Gujarat | 312.10 |
| Haryana | 307.01 |
| Himachal Pradesh | 307.01 |
| Jammu and Kashmir | 307.01 |
| Jharkhand | 306.49 |
| Karnataka | 298.53 |
| Lakshadweep | 307.31 |
| Madhya Pradesh | 310.26 |
| Maharashtra | 310.26 |
| Manipur | 307.31 |
| Meghalaya | 307.31 |
| Mizoram | 307.31 |
| Nagaland | 307.31 |
| Odisha | 298.01 |
| Puducherry | 307.31 |
| Punjab | 307.01 |
| Rajasthan | 312.10 |
| Sikkim | 307.31 |
| Tamil Nadu | 298.53 |
| Tripura | 307.31 |
| Uttar Pradesh | 307.01 |
| Uttarakhand | 307.01 |
| West Bengal | 306.49 |
| Ahmedabad | 318.21 |
| Chandigarh | 309.19 |
| Amritsar | 309.16 |
| Coimbatore | 301.91 |
| Gurgaon | 308.57 |
| Howrah | 313.76 |
| Jammu | 311.27 |
| Kochi | 300.85 |
| Kolhapur | 320.21 |
| Ludhiana | 309.59 |
| Nagpur | 319.84 |
| Nasik | 319.50 |
| Pune | 318.66 |
| Surat | 318.00 |
| Thane | 317.74 |
| Dadra And Nagar Haveli | 317.74 |
