201.89
Rs/gm
Friday 24 July 2026, 12:45:02 am, India time.
Silver Price in India
Last update: Friday 24 July 2026, 12:45:02 am, India time, Thursday 23 July 2026, 07:15 pm, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 201.89 |
| 1 kg | 201,888.95 |
| 1 oz | 201.89 |
Silver Price Change in India
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -209.39 | -3.63% |
| 1 Week | +193.63 | +3.61% |
| 30 Days | -296.30 | -5.06% |
| 6 Months | -3,684.41 | -39.85% |
| 1 Year | +2,173.01 | +64.15% |
| 5 Years | +3,686.69 | +196.74% |
| 10 Years | +4,236.50 | +319.96% |
Silver Price Charts in India in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in India in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 208.35 |
| Chennai | 198.86 |
| Kolkata | 205.12 |
| Mumbai | 207.74 |
| Kerala | 202.90 |
| Goa | 201.89 |
| Bangalore | 198.46 |
| Hyderabad | 199.26 |
| Assam | 201.55 |
| Andaman and Nicobar | 202.09 |
| Andhra Pradesh | 195.97 |
| Arunachal Pradesh | 202.09 |
| Bihar | 201.55 |
| Chhattisgarh | 195.97 |
| Daman and Diu | 202.09 |
| Gujarat | 205.24 |
| Haryana | 201.89 |
| Himachal Pradesh | 201.89 |
| Jammu and Kashmir | 201.89 |
| Jharkhand | 201.55 |
| Karnataka | 196.32 |
| Lakshadweep | 202.09 |
| Madhya Pradesh | 204.03 |
| Maharashtra | 204.03 |
| Manipur | 202.09 |
| Meghalaya | 202.09 |
| Mizoram | 202.09 |
| Nagaland | 202.09 |
| Odisha | 195.97 |
| Puducherry | 202.09 |
| Punjab | 201.89 |
| Rajasthan | 205.24 |
| Sikkim | 202.09 |
| Tamil Nadu | 196.32 |
| Tripura | 202.09 |
| Uttar Pradesh | 201.89 |
| Uttarakhand | 201.89 |
| West Bengal | 201.55 |
| Ahmedabad | 209.26 |
| Chandigarh | 203.32 |
| Amritsar | 203.30 |
| Coimbatore | 198.54 |
| Gurgaon | 202.92 |
| Howrah | 206.33 |
| Jammu | 204.70 |
| Kochi | 197.84 |
| Kolhapur | 210.57 |
| Ludhiana | 203.58 |
| Nagpur | 210.33 |
| Nasik | 210.11 |
| Pune | 209.55 |
| Surat | 209.12 |
| Thane | 208.95 |
| Dadra And Nagar Haveli | 208.95 |
