213.49
Rs/gm
Saturday 10 October 2026, 04:10:01 am, India time.
Silver Price in India
Last update: Saturday 10 October 2026, 04:10:01 am, India time, Friday 9 October 2026, 10:40 pm, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 213.49 |
| 1 kg | 213,490.14 |
| 1 oz | 213.49 |
Silver Price Change in India
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +116.14 | +2.02% |
| 1 Week | +91.97 | +1.59% |
| 30 Days | -574.14 | -8.89% |
| 6 Months | -1,181.97 | -16.73% |
| 1 Year | +1,547.47 | +35.68% |
| 5 Years | +4,182.10 | +245.62% |
| 10 Years | +4,706.88 | +399.59% |
Silver Price Charts in India in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in India in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 220.32 |
| Chennai | 210.29 |
| Kolkata | 216.91 |
| Mumbai | 219.68 |
| Kerala | 214.56 |
| Goa | 213.49 |
| Bangalore | 209.86 |
| Hyderabad | 210.71 |
| Assam | 213.13 |
| Andaman and Nicobar | 213.70 |
| Andhra Pradesh | 207.23 |
| Arunachal Pradesh | 213.70 |
| Bihar | 213.13 |
| Chhattisgarh | 207.23 |
| Daman and Diu | 213.70 |
| Gujarat | 217.03 |
| Haryana | 213.49 |
| Himachal Pradesh | 213.49 |
| Jammu and Kashmir | 213.49 |
| Jharkhand | 213.13 |
| Karnataka | 207.60 |
| Lakshadweep | 213.70 |
| Madhya Pradesh | 215.75 |
| Maharashtra | 215.75 |
| Manipur | 213.70 |
| Meghalaya | 213.70 |
| Mizoram | 213.70 |
| Nagaland | 213.70 |
| Odisha | 207.23 |
| Puducherry | 213.70 |
| Punjab | 213.49 |
| Rajasthan | 217.03 |
| Sikkim | 213.70 |
| Tamil Nadu | 207.60 |
| Tripura | 213.70 |
| Uttar Pradesh | 213.49 |
| Uttarakhand | 213.49 |
| West Bengal | 213.13 |
| Ahmedabad | 221.28 |
| Chandigarh | 215.01 |
| Amritsar | 214.98 |
| Coimbatore | 209.95 |
| Gurgaon | 214.58 |
| Howrah | 218.19 |
| Jammu | 216.46 |
| Kochi | 209.21 |
| Kolhapur | 222.67 |
| Ludhiana | 215.28 |
| Nagpur | 222.41 |
| Nasik | 222.18 |
| Pune | 221.60 |
| Surat | 221.13 |
| Thane | 220.95 |
| Dadra And Nagar Haveli | 220.95 |
