209.90
Rs/gm
गुरूवार 23 जुलाई 2026, 12:25:02 पूर्वाह्न, भारत का समय.
भारत में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: गुरूवार 23 जुलाई 2026, 12:25:02 पूर्वाह्न, भारत का समय, बुधवार 22 जुलाई 2026, 06:55 अपराह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 209.90 |
| 1 kg | 209,897.37 |
| 1 oz | 209.90 |
भारत में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +99.78 | +1.76% |
| 1 Week | +237.53 | +4.28% |
| 30 Days | -386.25 | -6.26% |
| 6 Months | -3,031.82 | -34.37% |
| 1 Year | +2,404.05 | +71.03% |
| 5 Years | +3,896.03 | +205.84% |
| 10 Years | +4,464.61 | +337.16% |
भारत में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह भारत में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 216.61 |
| चेन्नई | 206.75 |
| कोलकाता | 213.26 |
| मुंबई | 215.98 |
| केरल | 210.95 |
| गोवा | 209.90 |
| बेंगलुरु | 206.33 |
| हैदराबाद | 207.17 |
| असम | 209.55 |
| अंडमान और निकोबार | 210.11 |
| आंध्र प्रदेश | 203.75 |
| अरुणाचल प्रदेश | 210.11 |
| बिहार | 209.54 |
| छत्तीसगढ़ | 203.75 |
| दमन और दीव | 210.11 |
| गुजरात | 213.38 |
| हरियाणा | 209.90 |
| हिमाचल प्रदेश | 209.90 |
| जम्मू और कश्मीर | 209.90 |
| झारखंड | 209.54 |
| कर्नाटक | 204.10 |
| लक्षद्वीप | 210.11 |
| मध्य प्रदेश | 212.12 |
| महाराष्ट्र | 212.12 |
| मणिपुर | 210.11 |
| मेघालय | 210.11 |
| मिज़ोरम | 210.11 |
| नगालैंड | 210.11 |
| ओडिशा | 203.75 |
| पुदुचेरी | 210.11 |
| पंजाब | 209.90 |
| राजस्थान | 213.38 |
| सिक्किम | 210.11 |
| तमिलनाडु | 204.10 |
| त्रिपुरा | 210.11 |
| उत्तर प्रदेश | 209.90 |
| उत्तराखंड | 209.90 |
| पश्चिम बंगाल | 209.54 |
| अहमदाबाद | 217.56 |
| चंडीगढ़ | 211.39 |
| अमृतसर | 211.37 |
| कोयंबटूर | 206.41 |
| गुरुग्राम | 210.97 |
| हावड़ा | 214.52 |
| जम्मू | 212.81 |
| कोच्चि | 205.69 |
| कोल्हापुर | 218.92 |
| लुधियाना | 211.66 |
| नागपुर | 218.67 |
| नासिक | 218.44 |
| पुणे | 217.87 |
| सूरत | 217.41 |
| ठाणे | 217.24 |
| दादरा और नगर हवेली | 217.24 |
