275.38
Rs/gm
रविवार 10 मई 2026, 09:50:01 पूर्वाह्न, भारत का समय.
भारत में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: रविवार 10 मई 2026, 09:50:01 पूर्वाह्न, भारत का समय, रविवार 10 मई 2026, 04:20 पूर्वाह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 275.38 |
| 1 kg | 275,384.17 |
| 1 oz | 275.38 |
भारत में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +99.05 | +1.32% |
| 1 Week | +427.43 | +5.98% |
| 30 Days | +495.33 | +6.99% |
| 6 Months | +3,114.02 | +69.74% |
| 1 Year | +4,783.05 | +171.06% |
| 5 Years | +5,570.90 | +277.40% |
| 10 Years | +6,439.58 | +565.08% |
भारत में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह भारत में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 284.20 |
| चेन्नई | 271.25 |
| कोलकाता | 279.79 |
| मुंबई | 283.37 |
| केरल | 276.76 |
| गोवा | 275.38 |
| बेंगलुरु | 270.70 |
| हैदराबाद | 271.80 |
| असम | 274.92 |
| अंडमान और निकोबार | 275.66 |
| आंध्र प्रदेश | 267.32 |
| अरुणाचल प्रदेश | 275.66 |
| बिहार | 274.92 |
| छत्तीसगढ़ | 267.32 |
| दमन और दीव | 275.66 |
| गुजरात | 279.96 |
| हरियाणा | 275.38 |
| हिमाचल प्रदेश | 275.38 |
| जम्मू और कश्मीर | 275.38 |
| झारखंड | 274.92 |
| कर्नाटक | 267.78 |
| लक्षद्वीप | 275.66 |
| मध्य प्रदेश | 278.30 |
| महाराष्ट्र | 278.30 |
| मणिपुर | 275.66 |
| मेघालय | 275.66 |
| मिज़ोरम | 275.66 |
| नगालैंड | 275.66 |
| ओडिशा | 267.32 |
| पुदुचेरी | 275.66 |
| पंजाब | 275.38 |
| राजस्थान | 279.96 |
| सिक्किम | 275.66 |
| तमिलनाडु | 267.78 |
| त्रिपुरा | 275.66 |
| उत्तर प्रदेश | 275.38 |
| उत्तराखंड | 275.38 |
| पश्चिम बंगाल | 274.92 |
| अहमदाबाद | 285.44 |
| चंडीगढ़ | 277.34 |
| अमृतसर | 277.31 |
| कोयंबटूर | 270.81 |
| गुरुग्राम | 276.79 |
| हावड़ा | 281.44 |
| जम्मू | 279.21 |
| कोच्चि | 269.87 |
| कोल्हापुर | 287.23 |
| लुधियाना | 277.70 |
| नागपुर | 286.90 |
| नासिक | 286.59 |
| पुणे | 285.84 |
| सूरत | 285.24 |
| ठाणे | 285.01 |
| दादरा और नगर हवेली | 285.01 |
