255.95
Rs/gm
गुरूवार 23 अप्रैल 2026, 02:35:02 अपराह्न, भारत का समय.
भारत में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: गुरूवार 23 अप्रैल 2026, 02:35:02 अपराह्न, भारत का समय, गुरूवार 23 अप्रैल 2026, 09:05 पूर्वाह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 255.95 |
| 1 kg | 255,952.27 |
| 1 oz | 255.95 |
भारत में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -155.71 | -2.14% |
| 1 Week | -143.71 | -1.97% |
| 30 Days | +615.15 | +9.43% |
| 6 Months | +2,848.29 | +66.34% |
| 1 Year | +4,270.28 | +148.73% |
| 5 Years | +5,194.98 | +266.88% |
| 10 Years | +6,013.50 | +533.10% |
भारत में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह भारत में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 264.14 |
| चेन्नई | 252.11 |
| कोलकाता | 260.05 |
| मुंबई | 263.37 |
| केरल | 257.23 |
| गोवा | 255.95 |
| बेंगलुरु | 251.60 |
| हैदराबाद | 252.62 |
| असम | 255.52 |
| अंडमान और निकोबार | 256.21 |
| आंध्र प्रदेश | 248.45 |
| अरुणाचल प्रदेश | 256.21 |
| बिहार | 255.52 |
| छत्तीसगढ़ | 248.45 |
| दमन और दीव | 256.21 |
| गुजरात | 260.20 |
| हरियाणा | 255.95 |
| हिमाचल प्रदेश | 255.95 |
| जम्मू और कश्मीर | 255.95 |
| झारखंड | 255.52 |
| कर्नाटक | 248.89 |
| लक्षद्वीप | 256.21 |
| मध्य प्रदेश | 258.67 |
| महाराष्ट्र | 258.67 |
| मणिपुर | 256.21 |
| मेघालय | 256.21 |
| मिज़ोरम | 256.21 |
| नगालैंड | 256.21 |
| ओडिशा | 248.45 |
| पुदुचेरी | 256.21 |
| पंजाब | 255.95 |
| राजस्थान | 260.20 |
| सिक्किम | 256.21 |
| तमिलनाडु | 248.89 |
| त्रिपुरा | 256.21 |
| उत्तर प्रदेश | 255.95 |
| उत्तराखंड | 255.95 |
| पश्चिम बंगाल | 255.52 |
| अहमदाबाद | 265.29 |
| चंडीगढ़ | 257.77 |
| अमृतसर | 257.74 |
| कोयंबटूर | 251.70 |
| गुरुग्राम | 257.26 |
| हावड़ा | 261.58 |
| जम्मू | 259.51 |
| कोच्चि | 250.82 |
| कोल्हापुर | 266.96 |
| लुधियाना | 258.10 |
| नागपुर | 266.65 |
| नासिक | 266.37 |
| पुणे | 265.67 |
| सूरत | 265.12 |
| ठाणे | 264.90 |
| दादरा और नगर हवेली | 264.90 |
