272.91
Rs/gm
सोमवार 16 मार्च 2026, 07:05:01 पूर्वाह्न, भारत का समय.
दिल्ली में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: सोमवार 16 मार्च 2026, 07:05:01 पूर्वाह्न, भारत का समय, सोमवार 16 मार्च 2026, 01:35 पूर्वाह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 272.91 |
| 1 kg | 272,910.97 |
| 1 oz | 272.91 |
दिल्ली में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +1.30 | +0.02% |
| 1 Week | -320.22 | -4.12% |
| 30 Days | +413.13 | +5.87% |
| 6 Months | +3,695.62 | +98.36% |
| 1 Year | +4,517.14 | +153.87% |
| 5 Years | +5,551.45 | +291.96% |
| 10 Years | +6,425.19 | +625.20% |
दिल्ली में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह दिल्ली में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 272.91 |
| चेन्नई | 260.48 |
| कोलकाता | 268.68 |
| मुंबई | 272.12 |
| केरल | 265.77 |
| गोवा | 264.45 |
| बेंगलुरु | 259.95 |
| हैदराबाद | 261.01 |
| असम | 264.01 |
| अंडमान और निकोबार | 264.71 |
| आंध्र प्रदेश | 256.70 |
| अरुणाचल प्रदेश | 264.71 |
| बिहार | 264.00 |
| छत्तीसगढ़ | 256.70 |
| दमन और दीव | 264.71 |
| गुजरात | 268.84 |
| हरियाणा | 264.45 |
| हिमाचल प्रदेश | 264.45 |
| जम्मू और कश्मीर | 264.45 |
| झारखंड | 264.00 |
| कर्नाटक | 257.15 |
| लक्षद्वीप | 264.71 |
| मध्य प्रदेश | 267.25 |
| महाराष्ट्र | 267.25 |
| मणिपुर | 264.71 |
| मेघालय | 264.71 |
| मिज़ोरम | 264.71 |
| नगालैंड | 264.71 |
| ओडिशा | 256.70 |
| पुदुचेरी | 264.71 |
| पंजाब | 264.45 |
| राजस्थान | 268.84 |
| सिक्किम | 264.71 |
| तमिलनाडु | 257.15 |
| त्रिपुरा | 264.71 |
| उत्तर प्रदेश | 264.45 |
| उत्तराखंड | 264.45 |
| पश्चिम बंगाल | 264.00 |
| अहमदाबाद | 274.10 |
| चंडीगढ़ | 266.33 |
| अमृतसर | 266.30 |
| कोयंबटूर | 260.06 |
| गुरुग्राम | 265.80 |
| हावड़ा | 270.27 |
| जम्मू | 268.12 |
| कोच्चि | 259.15 |
| कोल्हापुर | 275.82 |
| लुधियाना | 266.67 |
| नागपुर | 275.50 |
| नासिक | 275.21 |
| पुणे | 274.49 |
| सूरत | 273.92 |
| ठाणे | 273.69 |
| दादरा और नगर हवेली | 273.69 |
