210.29
Rs/gm
शनिवार 10 अक्टूबर 2026, 04:10:01 पूर्वाह्न, भारत का समय.
चेन्नई में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: शनिवार 10 अक्टूबर 2026, 04:10:01 पूर्वाह्न, भारत का समय, शुक्रवार 9 अक्टूबर 2026, 10:40 अपराह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 210.29 |
| 1 kg | 210,287.79 |
| 1 oz | 210.29 |
चेन्नई में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +116.14 | +2.02% |
| 1 Week | +91.97 | +1.59% |
| 30 Days | -574.14 | -8.89% |
| 6 Months | -1,181.97 | -16.73% |
| 1 Year | +1,547.47 | +35.68% |
| 5 Years | +4,182.10 | +245.62% |
| 10 Years | +4,706.88 | +399.59% |
चेन्नई में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह चेन्नई में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 220.32 |
| चेन्नई | 210.29 |
| कोलकाता | 216.91 |
| मुंबई | 219.68 |
| केरल | 214.56 |
| गोवा | 213.49 |
| बेंगलुरु | 209.86 |
| हैदराबाद | 210.71 |
| असम | 213.13 |
| अंडमान और निकोबार | 213.70 |
| आंध्र प्रदेश | 207.23 |
| अरुणाचल प्रदेश | 213.70 |
| बिहार | 213.13 |
| छत्तीसगढ़ | 207.23 |
| दमन और दीव | 213.70 |
| गुजरात | 217.03 |
| हरियाणा | 213.49 |
| हिमाचल प्रदेश | 213.49 |
| जम्मू और कश्मीर | 213.49 |
| झारखंड | 213.13 |
| कर्नाटक | 207.60 |
| लक्षद्वीप | 213.70 |
| मध्य प्रदेश | 215.75 |
| महाराष्ट्र | 215.75 |
| मणिपुर | 213.70 |
| मेघालय | 213.70 |
| मिज़ोरम | 213.70 |
| नगालैंड | 213.70 |
| ओडिशा | 207.23 |
| पुदुचेरी | 213.70 |
| पंजाब | 213.49 |
| राजस्थान | 217.03 |
| सिक्किम | 213.70 |
| तमिलनाडु | 207.60 |
| त्रिपुरा | 213.70 |
| उत्तर प्रदेश | 213.49 |
| उत्तराखंड | 213.49 |
| पश्चिम बंगाल | 213.13 |
| अहमदाबाद | 221.28 |
| चंडीगढ़ | 215.01 |
| अमृतसर | 214.98 |
| कोयंबटूर | 209.95 |
| गुरुग्राम | 214.58 |
| हावड़ा | 218.19 |
| जम्मू | 216.46 |
| कोच्चि | 209.21 |
| कोल्हापुर | 222.67 |
| लुधियाना | 215.28 |
| नागपुर | 222.41 |
| नासिक | 222.18 |
| पुणे | 221.60 |
| सूरत | 221.13 |
| ठाणे | 220.95 |
| दादरा और नगर हवेली | 220.95 |
