199.26
Rs/gm
शुक्रवार 24 जुलाई 2026, 02:50:01 पूर्वाह्न, भारत का समय.
चेन्नई में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: शुक्रवार 24 जुलाई 2026, 02:50:01 पूर्वाह्न, भारत का समय, गुरूवार 23 जुलाई 2026, 09:20 अपराह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 199.26 |
| 1 kg | 199,255.03 |
| 1 oz | 199.26 |
चेन्नई में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -198.66 | -3.44% |
| 1 Week | +200.50 | +3.74% |
| 30 Days | -289.44 | -4.94% |
| 6 Months | -3,677.54 | -39.78% |
| 1 Year | +2,179.88 | +64.35% |
| 5 Years | +3,693.56 | +197.11% |
| 10 Years | +4,243.37 | +320.48% |
चेन्नई में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह चेन्नई में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 208.76 |
| चेन्नई | 199.26 |
| कोलकाता | 205.53 |
| मुंबई | 208.16 |
| केरल | 203.30 |
| गोवा | 202.29 |
| बेंगलुरु | 198.85 |
| हैदराबाद | 199.66 |
| असम | 201.95 |
| अंडमान और निकोबार | 202.49 |
| आंध्र प्रदेश | 196.36 |
| अरुणाचल प्रदेश | 202.49 |
| बिहार | 201.95 |
| छत्तीसगढ़ | 196.36 |
| दमन और दीव | 202.49 |
| गुजरात | 205.65 |
| हरियाणा | 202.29 |
| हिमाचल प्रदेश | 202.29 |
| जम्मू और कश्मीर | 202.29 |
| झारखंड | 201.95 |
| कर्नाटक | 196.71 |
| लक्षद्वीप | 202.49 |
| मध्य प्रदेश | 204.43 |
| महाराष्ट्र | 204.43 |
| मणिपुर | 202.49 |
| मेघालय | 202.49 |
| मिज़ोरम | 202.49 |
| नगालैंड | 202.49 |
| ओडिशा | 196.36 |
| पुदुचेरी | 202.49 |
| पंजाब | 202.29 |
| राजस्थान | 205.65 |
| सिक्किम | 202.49 |
| तमिलनाडु | 196.71 |
| त्रिपुरा | 202.49 |
| उत्तर प्रदेश | 202.29 |
| उत्तराखंड | 202.29 |
| पश्चिम बंगाल | 201.95 |
| अहमदाबाद | 209.67 |
| चंडीगढ़ | 203.73 |
| अमृतसर | 203.71 |
| कोयंबटूर | 198.93 |
| गुरुग्राम | 203.32 |
| हावड़ा | 206.74 |
| जम्मू | 205.10 |
| कोच्चि | 198.24 |
| कोल्हापुर | 210.99 |
| लुधियाना | 203.99 |
| नागपुर | 210.75 |
| नासिक | 210.52 |
| पुणे | 209.97 |
| सूरत | 209.53 |
| ठाणे | 209.36 |
| दादरा और नगर हवेली | 209.36 |
