229.78
Rs/gm
सोमवार 8 जून 2026, 04:55:01 पूर्वाह्न, भारत का समय.
चेन्नई में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: सोमवार 8 जून 2026, 04:55:01 पूर्वाह्न, भारत का समय, रविवार 7 जून 2026, 11:25 अपराह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 229.78 |
| 1 kg | 229,780.87 |
| 1 oz | 229.78 |
चेन्नई में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -571.79 | -8.16% |
| 1 Week | -723.20 | -10.11% |
| 30 Days | -1,156.76 | -15.24% |
| 6 Months | +1,179.99 | +22.46% |
| 1 Year | +3,347.28 | +108.45% |
| 5 Years | +4,402.42 | +216.74% |
| 10 Years | +5,339.35 | +487.92% |
चेन्नई में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह चेन्नई में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 240.75 |
| चेन्नई | 229.78 |
| कोलकाता | 237.01 |
| मुंबई | 240.05 |
| केरल | 234.45 |
| गोवा | 233.28 |
| बेंगलुरु | 229.31 |
| हैदराबाद | 230.25 |
| असम | 232.89 |
| अंडमान और निकोबार | 233.51 |
| आंध्र प्रदेश | 226.44 |
| अरुणाचल प्रदेश | 233.51 |
| बिहार | 232.88 |
| छत्तीसगढ़ | 226.44 |
| दमन और दीव | 233.51 |
| गुजरात | 237.15 |
| हरियाणा | 233.28 |
| हिमाचल प्रदेश | 233.28 |
| जम्मू और कश्मीर | 233.28 |
| झारखंड | 232.88 |
| कर्नाटक | 226.84 |
| लक्षद्वीप | 233.51 |
| मध्य प्रदेश | 235.75 |
| महाराष्ट्र | 235.75 |
| मणिपुर | 233.51 |
| मेघालय | 233.51 |
| मिज़ोरम | 233.51 |
| नगालैंड | 233.51 |
| ओडिशा | 226.44 |
| पुदुचेरी | 233.51 |
| पंजाब | 233.28 |
| राजस्थान | 237.15 |
| सिक्किम | 233.51 |
| तमिलनाडु | 226.84 |
| त्रिपुरा | 233.51 |
| उत्तर प्रदेश | 233.28 |
| उत्तराखंड | 233.28 |
| पश्चिम बंगाल | 232.88 |
| अहमदाबाद | 241.79 |
| चंडीगढ़ | 234.94 |
| अमृतसर | 234.91 |
| कोयंबटूर | 229.41 |
| गुरुग्राम | 234.47 |
| हावड़ा | 238.41 |
| जम्मू | 236.52 |
| कोच्चि | 228.61 |
| कोल्हापुर | 243.31 |
| लुधियाना | 235.24 |
| नागपुर | 243.03 |
| नासिक | 242.77 |
| पुणे | 242.14 |
| सूरत | 241.63 |
| ठाणे | 241.44 |
| दादरा और नगर हवेली | 241.44 |
