266.16
Rs/gm
सोमवार 16 मार्च 2026, 11:10:01 पूर्वाह्न, भारत का समय.
चेन्नई में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: सोमवार 16 मार्च 2026, 11:10:01 पूर्वाह्न, भारत का समय, सोमवार 16 मार्च 2026, 05:40 पूर्वाह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 266.16 |
| 1 kg | 266,164.64 |
| 1 oz | 266.16 |
चेन्नई में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +50.74 | +0.68% |
| 1 Week | -360.33 | -4.63% |
| 30 Days | +406.21 | +5.79% |
| 6 Months | +3,678.13 | +98.40% |
| 1 Year | +4,480.54 | +152.62% |
| 5 Years | +5,535.88 | +294.41% |
| 10 Years | +6,382.89 | +617.69% |
चेन्नई में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह चेन्नई में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 278.86 |
| चेन्नई | 266.16 |
| कोलकाता | 274.54 |
| मुंबई | 278.05 |
| केरल | 271.57 |
| गोवा | 270.22 |
| बेंगलुरु | 265.62 |
| हैदराबाद | 266.71 |
| असम | 269.77 |
| अंडमान और निकोबार | 270.49 |
| आंध्र प्रदेश | 262.30 |
| अरुणाचल प्रदेश | 270.49 |
| बिहार | 269.76 |
| छत्तीसगढ़ | 262.30 |
| दमन और दीव | 270.49 |
| गुजरात | 274.70 |
| हरियाणा | 270.22 |
| हिमाचल प्रदेश | 270.22 |
| जम्मू और कश्मीर | 270.22 |
| झारखंड | 269.76 |
| कर्नाटक | 262.76 |
| लक्षद्वीप | 270.49 |
| मध्य प्रदेश | 273.08 |
| महाराष्ट्र | 273.08 |
| मणिपुर | 270.49 |
| मेघालय | 270.49 |
| मिज़ोरम | 270.49 |
| नगालैंड | 270.49 |
| ओडिशा | 262.30 |
| पुदुचेरी | 270.49 |
| पंजाब | 270.22 |
| राजस्थान | 274.70 |
| सिक्किम | 270.49 |
| तमिलनाडु | 262.76 |
| त्रिपुरा | 270.49 |
| उत्तर प्रदेश | 270.22 |
| उत्तराखंड | 270.22 |
| पश्चिम बंगाल | 269.76 |
| अहमदाबाद | 280.08 |
| चंडीगढ़ | 272.14 |
| अमृतसर | 272.11 |
| कोयंबटूर | 265.73 |
| गुरुग्राम | 271.60 |
| हावड़ा | 276.16 |
| जम्मू | 273.97 |
| कोच्चि | 264.80 |
| कोल्हापुर | 281.84 |
| लुधियाना | 272.49 |
| नागपुर | 281.51 |
| नासिक | 281.22 |
| पुणे | 280.48 |
| सूरत | 279.89 |
| ठाणे | 279.66 |
| दादरा और नगर हवेली | 279.66 |
