203.53
Rs/gm
मंगलवार 14 जुलाई 2026, 06:05:02 अपराह्न, भारत का समय.
बेंगलुरु में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: मंगलवार 14 जुलाई 2026, 06:05:02 अपराह्न, भारत का समय, मंगलवार 14 जुलाई 2026, 12:35 अपराह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 203.53 |
| 1 kg | 203,528.74 |
| 1 oz | 203.53 |
बेंगलुरु में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +18.48 | +0.33% |
| 1 Week | -212.73 | -3.67% |
| 30 Days | -878.10 | -13.60% |
| 6 Months | -2,593.82 | -31.73% |
| 1 Year | +2,282.22 | +69.20% |
| 5 Years | +3,627.31 | +185.75% |
| 10 Years | +4,222.50 | +311.02% |
बेंगलुरु में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह बेंगलुरु में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 213.67 |
| चेन्नई | 203.94 |
| कोलकाता | 210.36 |
| मुंबई | 213.05 |
| केरल | 208.08 |
| गोवा | 207.05 |
| बेंगलुरु | 203.53 |
| हैदराबाद | 204.36 |
| असम | 206.70 |
| अंडमान और निकोबार | 207.26 |
| आंध्र प्रदेश | 200.98 |
| अरुणाचल प्रदेश | 207.26 |
| बिहार | 206.70 |
| छत्तीसगढ़ | 200.98 |
| दमन और दीव | 207.26 |
| गुजरात | 210.49 |
| हरियाणा | 207.05 |
| हिमाचल प्रदेश | 207.05 |
| जम्मू और कश्मीर | 207.05 |
| झारखंड | 206.70 |
| कर्नाटक | 201.33 |
| लक्षद्वीप | 207.26 |
| मध्य प्रदेश | 209.24 |
| महाराष्ट्र | 209.24 |
| मणिपुर | 207.26 |
| मेघालय | 207.26 |
| मिज़ोरम | 207.26 |
| नगालैंड | 207.26 |
| ओडिशा | 200.98 |
| पुदुचेरी | 207.26 |
| पंजाब | 207.05 |
| राजस्थान | 210.49 |
| सिक्किम | 207.26 |
| तमिलनाडु | 201.33 |
| त्रिपुरा | 207.26 |
| उत्तर प्रदेश | 207.05 |
| उत्तराखंड | 207.05 |
| पश्चिम बंगाल | 206.70 |
| अहमदाबाद | 214.61 |
| चंडीगढ़ | 208.52 |
| अमृतसर | 208.50 |
| कोयंबटूर | 203.61 |
| गुरुग्राम | 208.10 |
| हावड़ा | 211.60 |
| जम्मू | 209.93 |
| कोच्चि | 202.90 |
| कोल्हापुर | 215.95 |
| लुधियाना | 208.79 |
| नागपुर | 215.70 |
| नासिक | 215.48 |
| पुणे | 214.91 |
| सूरत | 214.46 |
| ठाणे | 214.29 |
| दादरा और नगर हवेली | 214.29 |
