229.79
Rs/gm
सोमवार 8 जून 2026, 12:55:01 पूर्वाह्न, भारत का समय.
बेंगलुरु में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: सोमवार 8 जून 2026, 12:55:01 पूर्वाह्न, भारत का समय, रविवार 7 जून 2026, 07:25 अपराह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 229.79 |
| 1 kg | 229,789.09 |
| 1 oz | 229.79 |
बेंगलुरु में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -571.79 | -8.16% |
| 1 Week | -723.20 | -10.11% |
| 30 Days | -1,156.76 | -15.24% |
| 6 Months | +1,179.99 | +22.46% |
| 1 Year | +3,347.28 | +108.45% |
| 5 Years | +4,402.42 | +216.74% |
| 10 Years | +5,339.35 | +487.92% |
बेंगलुरु में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह बेंगलुरु में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 241.24 |
| चेन्नई | 230.26 |
| कोलकाता | 237.50 |
| मुंबई | 240.54 |
| केरल | 234.93 |
| गोवा | 233.76 |
| बेंगलुरु | 229.79 |
| हैदराबाद | 230.72 |
| असम | 233.37 |
| अंडमान और निकोबार | 234.00 |
| आंध्र प्रदेश | 226.91 |
| अरुणाचल प्रदेश | 234.00 |
| बिहार | 233.37 |
| छत्तीसगढ़ | 226.91 |
| दमन और दीव | 234.00 |
| गुजरात | 237.64 |
| हरियाणा | 233.76 |
| हिमाचल प्रदेश | 233.76 |
| जम्मू और कश्मीर | 233.76 |
| झारखंड | 233.37 |
| कर्नाटक | 227.31 |
| लक्षद्वीप | 234.00 |
| मध्य प्रदेश | 236.24 |
| महाराष्ट्र | 236.24 |
| मणिपुर | 234.00 |
| मेघालय | 234.00 |
| मिज़ोरम | 234.00 |
| नगालैंड | 234.00 |
| ओडिशा | 226.91 |
| पुदुचेरी | 234.00 |
| पंजाब | 233.76 |
| राजस्थान | 237.64 |
| सिक्किम | 234.00 |
| तमिलनाडु | 227.31 |
| त्रिपुरा | 234.00 |
| उत्तर प्रदेश | 233.76 |
| उत्तराखंड | 233.76 |
| पश्चिम बंगाल | 233.37 |
| अहमदाबाद | 242.30 |
| चंडीगढ़ | 235.43 |
| अमृतसर | 235.40 |
| कोयंबटूर | 229.88 |
| गुरुग्राम | 234.96 |
| हावड़ा | 238.91 |
| जम्मू | 237.01 |
| कोच्चि | 229.08 |
| कोल्हापुर | 243.81 |
| लुधियाना | 235.73 |
| नागपुर | 243.53 |
| नासिक | 243.28 |
| पुणे | 242.64 |
| सूरत | 242.13 |
| ठाणे | 241.94 |
| दादरा और नगर हवेली | 241.94 |
