255.32
Rs/gm
गुरूवार 23 अप्रैल 2026, 04:45:01 अपराह्न, भारत का समय.
केरल में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: गुरूवार 23 अप्रैल 2026, 04:45:01 अपराह्न, भारत का समय, गुरूवार 23 अप्रैल 2026, 11:15 पूर्वाह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 255.32 |
| 1 kg | 255,320.75 |
| 1 oz | 255.32 |
केरल में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -99.45 | -1.36% |
| 1 Week | -291.64 | -4.00% |
| 30 Days | +467.23 | +7.16% |
| 6 Months | +2,700.37 | +62.90% |
| 1 Year | +4,122.36 | +143.57% |
| 5 Years | +5,047.05 | +259.28% |
| 10 Years | +5,865.57 | +519.98% |
केरल में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह केरल में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 262.18 |
| चेन्नई | 250.24 |
| कोलकाता | 258.12 |
| मुंबई | 261.42 |
| केरल | 255.32 |
| गोवा | 254.05 |
| बेंगलुरु | 249.73 |
| हैदराबाद | 250.75 |
| असम | 253.63 |
| अंडमान और निकोबार | 254.30 |
| आंध्र प्रदेश | 246.61 |
| अरुणाचल प्रदेश | 254.30 |
| बिहार | 253.62 |
| छत्तीसगढ़ | 246.61 |
| दमन और दीव | 254.30 |
| गुजरात | 258.27 |
| हरियाणा | 254.05 |
| हिमाचल प्रदेश | 254.05 |
| जम्मू और कश्मीर | 254.05 |
| झारखंड | 253.62 |
| कर्नाटक | 247.04 |
| लक्षद्वीप | 254.30 |
| मध्य प्रदेश | 256.74 |
| महाराष्ट्र | 256.74 |
| मणिपुर | 254.30 |
| मेघालय | 254.30 |
| मिज़ोरम | 254.30 |
| नगालैंड | 254.30 |
| ओडिशा | 246.61 |
| पुदुचेरी | 254.30 |
| पंजाब | 254.05 |
| राजस्थान | 258.27 |
| सिक्किम | 254.30 |
| तमिलनाडु | 247.04 |
| त्रिपुरा | 254.30 |
| उत्तर प्रदेश | 254.05 |
| उत्तराखंड | 254.05 |
| पश्चिम बंगाल | 253.62 |
| अहमदाबाद | 263.32 |
| चंडीगढ़ | 255.86 |
| अमृतसर | 255.83 |
| कोयंबटूर | 249.83 |
| गुरुग्राम | 255.35 |
| हावड़ा | 259.64 |
| जम्मू | 257.58 |
| कोच्चि | 248.96 |
| कोल्हापुर | 264.97 |
| लुधियाना | 256.18 |
| नागपुर | 264.67 |
| नासिक | 264.39 |
| पुणे | 263.70 |
| सूरत | 263.15 |
| ठाणे | 262.93 |
| दादरा और नगर हवेली | 262.93 |
