209.09
Rs/gm
गुरूवार 23 जुलाई 2026, 04:30:03 पूर्वाह्न, भारत का समय.
केरल में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: गुरूवार 23 जुलाई 2026, 04:30:03 पूर्वाह्न, भारत का समय, बुधवार 22 जुलाई 2026, 11:00 अपराह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 209.09 |
| 1 kg | 209,089.80 |
| 1 oz | 209.09 |
केरल में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +48.06 | +0.85% |
| 1 Week | +197.97 | +3.57% |
| 30 Days | -425.82 | -6.90% |
| 6 Months | -3,071.38 | -34.82% |
| 1 Year | +2,364.48 | +69.86% |
| 5 Years | +3,856.47 | +203.75% |
| 10 Years | +4,425.05 | +334.17% |
केरल में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह केरल में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 214.71 |
| चेन्नई | 204.93 |
| कोलकाता | 211.38 |
| मुंबई | 214.08 |
| केरल | 209.09 |
| गोवा | 208.05 |
| बेंगलुरु | 204.51 |
| हैदराबाद | 205.34 |
| असम | 207.70 |
| अंडमान और निकोबार | 208.26 |
| आंध्र प्रदेश | 201.95 |
| अरुणाचल प्रदेश | 208.26 |
| बिहार | 207.70 |
| छत्तीसगढ़ | 201.95 |
| दमन और दीव | 208.26 |
| गुजरात | 211.50 |
| हरियाणा | 208.05 |
| हिमाचल प्रदेश | 208.05 |
| जम्मू और कश्मीर | 208.05 |
| झारखंड | 207.70 |
| कर्नाटक | 202.31 |
| लक्षद्वीप | 208.26 |
| मध्य प्रदेश | 210.25 |
| महाराष्ट्र | 210.25 |
| मणिपुर | 208.26 |
| मेघालय | 208.26 |
| मिज़ोरम | 208.26 |
| नगालैंड | 208.26 |
| ओडिशा | 201.95 |
| पुदुचेरी | 208.26 |
| पंजाब | 208.05 |
| राजस्थान | 211.50 |
| सिक्किम | 208.26 |
| तमिलनाडु | 202.31 |
| त्रिपुरा | 208.26 |
| उत्तर प्रदेश | 208.05 |
| उत्तराखंड | 208.05 |
| पश्चिम बंगाल | 207.70 |
| अहमदाबाद | 215.64 |
| चंडीगढ़ | 209.53 |
| अमृतसर | 209.51 |
| कोयंबटूर | 204.60 |
| गुरुग्राम | 209.11 |
| हावड़ा | 212.63 |
| जम्मू | 210.94 |
| कोच्चि | 203.88 |
| कोल्हापुर | 217.00 |
| लुधियाना | 209.80 |
| नागपुर | 216.75 |
| नासिक | 216.52 |
| पुणे | 215.95 |
| सूरत | 215.50 |
| ठाणे | 215.32 |
| दादरा और नगर हवेली | 215.32 |
