214.37
Rs/gm
शनिवार 10 अक्टूबर 2026, 08:10:01 पूर्वाह्न, भारत का समय.
केरल में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: शनिवार 10 अक्टूबर 2026, 08:10:01 पूर्वाह्न, भारत का समय, शनिवार 10 अक्टूबर 2026, 02:40 पूर्वाह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 214.37 |
| 1 kg | 214,371.00 |
| 1 oz | 214.37 |
केरल में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +116.04 | +2.02% |
| 1 Week | +55.59 | +0.96% |
| 30 Days | -269.92 | -4.40% |
| 6 Months | -1,213.24 | -17.13% |
| 1 Year | +1,429.57 | +32.19% |
| 5 Years | +4,168.07 | +244.82% |
| 10 Years | +4,696.89 | +400.18% |
केरल में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह केरल में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 220.13 |
| चेन्नई | 210.10 |
| कोलकाता | 216.72 |
| मुंबई | 219.49 |
| केरल | 214.37 |
| गोवा | 213.30 |
| बेंगलुरु | 209.68 |
| हैदराबाद | 210.53 |
| असम | 212.95 |
| अंडमान और निकोबार | 213.52 |
| आंध्र प्रदेश | 207.05 |
| अरुणाचल प्रदेश | 213.52 |
| बिहार | 212.94 |
| छत्तीसगढ़ | 207.05 |
| दमन और दीव | 213.52 |
| गुजरात | 216.85 |
| हरियाणा | 213.30 |
| हिमाचल प्रदेश | 213.30 |
| जम्मू और कश्मीर | 213.30 |
| झारखंड | 212.94 |
| कर्नाटक | 207.42 |
| लक्षद्वीप | 213.52 |
| मध्य प्रदेश | 215.57 |
| महाराष्ट्र | 215.57 |
| मणिपुर | 213.52 |
| मेघालय | 213.52 |
| मिज़ोरम | 213.52 |
| नगालैंड | 213.52 |
| ओडिशा | 207.05 |
| पुदुचेरी | 213.52 |
| पंजाब | 213.30 |
| राजस्थान | 216.85 |
| सिक्किम | 213.52 |
| तमिलनाडु | 207.42 |
| त्रिपुरा | 213.52 |
| उत्तर प्रदेश | 213.30 |
| उत्तराखंड | 213.30 |
| पश्चिम बंगाल | 212.94 |
| अहमदाबाद | 221.09 |
| चंडीगढ़ | 214.82 |
| अमृतसर | 214.80 |
| कोयंबटूर | 209.76 |
| गुरुग्राम | 214.39 |
| हावड़ा | 218.00 |
| जम्मू | 216.27 |
| कोच्चि | 209.03 |
| कोल्हापुर | 222.48 |
| लुधियाना | 215.10 |
| नागपुर | 222.22 |
| नासिक | 221.99 |
| पुणे | 221.40 |
| सूरत | 220.94 |
| ठाणे | 220.76 |
| दादरा और नगर हवेली | 220.76 |
