आख़िरी अपडेट: गुरूवार 22 अक्टूबर 2026, 03:05:01 पूर्वाह्न, भारत का समय, बुधवार 21 अक्टूबर 2026, 09:35 अपराह्न, जीएमटी.
आज भारत में सोने की कीमत 14,208 भारतीय रुपये (₹)/ग्राम 24 कैरेट है। यह 552.59 (AED) और 150.46 (USD) के बराबर है।
भारत में सोने की कीमत प्रति औंस, ग्राम, किलोग्राम और तोला तथा सबसे सामान्य कैरेट के हिसाब से गणना की जाती है।
भारत में आज सोने की कीमत (भारतीय रुपया ₹ / INR)
| इकाई | भारतीय रुपया |
|---|---|
| औंस | 441,869 |
| 24K | |
| 1 ग्राम 24 कैरेट | 14,208 |
| 8 ग्राम 24 कैरेट | 113,664 |
| 10 ग्राम 24 कैरेट | 142,080 |
| 1 किलोग्राम 24 कैरेट | 14,208,010 |
| 22K | |
| 1 ग्राम 22 कैरेट | 13,024 |
| 8 ग्राम 22 कैरेट | 104,192 |
| 10 ग्राम 22 कैरेट | 130,240 |
| 1 किलोग्राम 22 कैरेट | 13,024,009 |
** सोने की कीमत AED और USD में रुपये से परिवर्तित की गई है, मौजूदा दरों के अनुसार: 1 AED = 25.71 ₹ और 1 USD = 94.43 ₹।
भारत में सोने की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +2,563.79 | +0.66% |
| 1 Week | +2,775.63 | +0.71% |
| 30 Days | -25,425.20 | -6.11% |
| 6 Months | -50,323.89 | -11.40% |
| 1 Year | +28,835.65 | +7.96% |
| 5 Years | +257,343.98 | +192.49% |
| 10 Years | +306,377.20 | +361.90% |
भारत में इंटरएक्टिव सोने की कीमत चार्ट (₹/ग्राम 24 कैरेट)
यह भारत में सोने की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम 24 कैरेट)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में सोने की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | ग्राम 24 कैरेट | ग्राम 22 कैरेट |
|---|---|---|
| दिल्ली | 14,663 | 13,441 |
| चेन्नई | 13,995 | 12,829 |
| कोलकाता | 14,435 | 13,232 |
| मुंबई | 14,620 | 13,402 |
| केरल | 14,279 | 13,089 |
| गोवा | 14,208 | 13,024 |
| बेंगलुरु | 13,966 | 12,803 |
| हैदराबाद | 14,023 | 12,855 |
| असम | 14,184 | 13,002 |
| अंडमान और निकोबार | 14,222 | 13,037 |
| आंध्र प्रदेश | 13,792 | 12,642 |
| अरुणाचल प्रदेश | 14,222 | 13,037 |
| बिहार | 14,184 | 13,002 |
| छत्तीसगढ़ | 13,792 | 12,642 |
| दमन और दीव | 14,222 | 13,037 |
| गुजरात | 14,444 | 13,240 |
| हरियाणा | 14,208 | 13,024 |
| हिमाचल प्रदेश | 14,208 | 13,024 |
| जम्मू और कश्मीर | 14,208 | 13,024 |
| झारखंड | 14,184 | 13,002 |
| कर्नाटक | 13,816 | 12,665 |
| लक्षद्वीप | 14,222 | 13,037 |
| मध्य प्रदेश | 14,359 | 13,162 |
| महाराष्ट्र | 14,359 | 13,162 |
| मणिपुर | 14,222 | 13,037 |
| मेघालय | 14,222 | 13,037 |
| मिज़ोरम | 14,222 | 13,037 |
| नगालैंड | 14,222 | 13,037 |
| ओडिशा | 13,792 | 12,642 |
| पुदुचेरी | 14,222 | 13,037 |
| पंजाब | 14,208 | 13,024 |
| राजस्थान | 14,444 | 13,240 |
| सिक्किम | 14,222 | 13,037 |
| तमिलनाडु | 13,816 | 12,665 |
| त्रिपुरा | 14,222 | 13,037 |
| उत्तर प्रदेश | 14,208 | 13,024 |
| उत्तराखंड | 14,208 | 13,024 |
| पश्चिम बंगाल | 14,184 | 13,002 |
| अहमदाबाद | 14,727 | 13,499 |
| चंडीगढ़ | 14,309 | 13,117 |
| अमृतसर | 14,307 | 13,115 |
| कोयंबटूर | 13,972 | 12,808 |
| गुरुग्राम | 14,280 | 13,090 |
| हावड़ा | 14,521 | 13,311 |
| जम्मू | 14,406 | 13,205 |
| कोच्चि | 13,923 | 12,763 |
| कोल्हापुर | 14,819 | 13,584 |
| लुधियाना | 14,327 | 13,133 |
| नागपुर | 14,802 | 13,568 |
| नासिक | 14,786 | 13,554 |
| पुणे | 14,747 | 13,519 |
| सूरत | 14,717 | 13,490 |
| ठाणे | 14,705 | 13,479 |
| दादरा और नगर हवेली | 14,705 | 13,479 |
यह भारत और भारतीय शहरों का विस्तृत मानचित्र है। किसी भारतीय शहर में सोने और चाँदी की कीमत के विवरण के लिए, मानचित्र पर संबंधित शहर पर क्लिक करें।
