आख़िरी अपडेट: रविवार 10 मई 2026, 09:50:01 पूर्वाह्न, भारत का समय, रविवार 10 मई 2026, 04:20 पूर्वाह्न, जीएमटी.
आज भारत में सोने की कीमत 16,177 भारतीय रुपये (₹)/ग्राम 24 कैरेट है। यह 629.33 (AED) और 171.33 (USD) के बराबर है।
भारत में सोने की कीमत प्रति औंस, ग्राम, किलोग्राम और तोला तथा सबसे सामान्य कैरेट के हिसाब से गणना की जाती है।
भारत में आज सोने की कीमत (भारतीय रुपया ₹ / INR)
| इकाई | भारतीय रुपया |
|---|---|
| औंस | 503,120 |
| 24K | |
| 1 ग्राम 24 कैरेट | 16,177 |
| 8 ग्राम 24 कैरेट | 129,420 |
| 10 ग्राम 24 कैरेट | 161,775 |
| 1 किलोग्राम 24 कैरेट | 16,177,491 |
| 22K | |
| 1 ग्राम 22 कैरेट | 14,829 |
| 8 ग्राम 22 कैरेट | 118,635 |
| 10 ग्राम 22 कैरेट | 148,294 |
| 1 किलोग्राम 22 कैरेट | 14,829,366 |
** सोने की कीमत AED और USD में रुपये से परिवर्तित की गई है, मौजूदा दरों के अनुसार: 1 AED = 25.71 ₹ और 1 USD = 94.43 ₹।
भारत में सोने की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +1,047.18 | +0.24% |
| 1 Week | +7,863.28 | +1.80% |
| 30 Days | +1,052.38 | +0.24% |
| 6 Months | +90,577.47 | +25.54% |
| 1 Year | +159,563.46 | +55.85% |
| 5 Years | +310,513.64 | +230.48% |
| 10 Years | +360,909.71 | +427.98% |
भारत में इंटरएक्टिव सोने की कीमत चार्ट (₹/ग्राम 24 कैरेट)
यह भारत में सोने की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम 24 कैरेट)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में सोने की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | ग्राम 24 कैरेट | ग्राम 22 कैरेट |
|---|---|---|
| दिल्ली | 16,695 | 15,304 |
| चेन्नई | 15,935 | 14,607 |
| कोलकाता | 16,436 | 15,067 |
| मुंबई | 16,647 | 15,259 |
| केरल | 16,258 | 14,904 |
| गोवा | 16,177 | 14,829 |
| बेंगलुरु | 15,902 | 14,577 |
| हैदराबाद | 15,967 | 14,637 |
| असम | 16,150 | 14,805 |
| अंडमान और निकोबार | 16,194 | 14,844 |
| आंध्र प्रदेश | 15,703 | 14,395 |
| अरुणाचल प्रदेश | 16,194 | 14,844 |
| बिहार | 16,150 | 14,804 |
| छत्तीसगढ़ | 15,703 | 14,395 |
| दमन और दीव | 16,194 | 14,844 |
| गुजरात | 16,446 | 15,076 |
| हरियाणा | 16,177 | 14,829 |
| हिमाचल प्रदेश | 16,177 | 14,829 |
| जम्मू और कश्मीर | 16,177 | 14,829 |
| झारखंड | 16,150 | 14,804 |
| कर्नाटक | 15,731 | 14,420 |
| लक्षद्वीप | 16,194 | 14,844 |
| मध्य प्रदेश | 16,349 | 14,987 |
| महाराष्ट्र | 16,349 | 14,987 |
| मणिपुर | 16,194 | 14,844 |
| मेघालय | 16,194 | 14,844 |
| मिज़ोरम | 16,194 | 14,844 |
| नगालैंड | 16,194 | 14,844 |
| ओडिशा | 15,703 | 14,395 |
| पुदुचेरी | 16,194 | 14,844 |
| पंजाब | 16,177 | 14,829 |
| राजस्थान | 16,446 | 15,076 |
| सिक्किम | 16,194 | 14,844 |
| तमिलनाडु | 15,731 | 14,420 |
| त्रिपुरा | 16,194 | 14,844 |
| उत्तर प्रदेश | 16,177 | 14,829 |
| उत्तराखंड | 16,177 | 14,829 |
| पश्चिम बंगाल | 16,150 | 14,804 |
| अहमदाबाद | 16,768 | 15,371 |
| चंडीगढ़ | 16,293 | 14,935 |
| अमृतसर | 16,291 | 14,933 |
| कोयंबटूर | 15,909 | 14,583 |
| गुरुग्राम | 16,260 | 14,905 |
| हावड़ा | 16,533 | 15,156 |
| जम्मू | 16,402 | 15,035 |
| कोच्चि | 15,853 | 14,532 |
| कोल्हापुर | 16,873 | 15,467 |
| लुधियाना | 16,313 | 14,954 |
| नागपुर | 16,854 | 15,449 |
| नासिक | 16,836 | 15,433 |
| पुणे | 16,792 | 15,392 |
| सूरत | 16,757 | 15,360 |
| ठाणे | 16,743 | 15,348 |
| दादरा और नगर हवेली | 16,743 | 15,348 |
यह भारत और भारतीय शहरों का विस्तृत मानचित्र है। किसी भारतीय शहर में सोने और चाँदी की कीमत के विवरण के लिए, मानचित्र पर संबंधित शहर पर क्लिक करें।
