आख़िरी अपडेट: रविवार 7 जून 2026, 06:50:01 अपराह्न, भारत का समय, रविवार 7 जून 2026, 01:20 अपराह्न, जीएमटी.
आज भारत में सोने की कीमत 14,930 भारतीय रुपये (₹)/ग्राम 24 कैरेट है। यह 577.48 (AED) और 157.24 (USD) के बराबर है।
भारत में सोने की कीमत प्रति औंस, ग्राम, किलोग्राम और तोला तथा सबसे सामान्य कैरेट के हिसाब से गणना की जाती है।
भारत में आज सोने की कीमत (भारतीय रुपया ₹ / INR)
| इकाई | भारतीय रुपया |
|---|---|
| औंस | 464,310 |
| 24K | |
| 1 ग्राम 24 कैरेट | 14,930 |
| 8 ग्राम 24 कैरेट | 119,437 |
| 10 ग्राम 24 कैरेट | 149,296 |
| 1 किलोग्राम 24 कैरेट | 14,929,572 |
| 22K | |
| 1 ग्राम 22 कैरेट | 13,685 |
| 8 ग्राम 22 कैरेट | 109,484 |
| 10 ग्राम 22 कैरेट | 136,854 |
| 1 किलोग्राम 22 कैरेट | 13,685,441 |
** सोने की कीमत AED और USD में रुपये से परिवर्तित की गई है, मौजूदा दरों के अनुसार: 1 AED = 25.85 ₹ और 1 USD = 94.95 ₹।
भारत में सोने की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -12,729.06 | -3.00% |
| 1 Week | -21,218.03 | -4.91% |
| 30 Days | -34,578.00 | -7.76% |
| 6 Months | +32,916.67 | +8.71% |
| 1 Year | +126,824.35 | +44.65% |
| 5 Years | +272,734.84 | +197.41% |
| 10 Years | +327,665.95 | +393.70% |
भारत में इंटरएक्टिव सोने की कीमत चार्ट (₹/ग्राम 24 कैरेट)
यह भारत में सोने की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम 24 कैरेट)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में सोने की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | ग्राम 24 कैरेट | ग्राम 22 कैरेट |
|---|---|---|
| दिल्ली | 15,407 | 14,123 |
| चेन्नई | 14,706 | 13,480 |
| कोलकाता | 15,168 | 13,904 |
| मुंबई | 15,363 | 14,082 |
| केरल | 15,004 | 13,754 |
| गोवा | 14,930 | 13,685 |
| बेंगलुरु | 14,676 | 13,453 |
| हैदराबाद | 14,735 | 13,508 |
| असम | 14,905 | 13,663 |
| अंडमान और निकोबार | 14,945 | 13,699 |
| आंध्र प्रदेश | 14,492 | 13,284 |
| अरुणाचल प्रदेश | 14,945 | 13,699 |
| बिहार | 14,904 | 13,662 |
| छत्तीसगढ़ | 14,492 | 13,284 |
| दमन और दीव | 14,945 | 13,699 |
| गुजरात | 15,177 | 13,913 |
| हरियाणा | 14,930 | 13,685 |
| हिमाचल प्रदेश | 14,930 | 13,685 |
| जम्मू और कश्मीर | 14,930 | 13,685 |
| झारखंड | 14,904 | 13,662 |
| कर्नाटक | 14,518 | 13,308 |
| लक्षद्वीप | 14,945 | 13,699 |
| मध्य प्रदेश | 15,088 | 13,831 |
| महाराष्ट्र | 15,088 | 13,831 |
| मणिपुर | 14,945 | 13,699 |
| मेघालय | 14,945 | 13,699 |
| मिज़ोरम | 14,945 | 13,699 |
| नगालैंड | 14,945 | 13,699 |
| ओडिशा | 14,492 | 13,284 |
| पुदुचेरी | 14,945 | 13,699 |
| पंजाब | 14,930 | 13,685 |
| राजस्थान | 15,177 | 13,913 |
| सिक्किम | 14,945 | 13,699 |
| तमिलनाडु | 14,518 | 13,308 |
| त्रिपुरा | 14,945 | 13,699 |
| उत्तर प्रदेश | 14,930 | 13,685 |
| उत्तराखंड | 14,930 | 13,685 |
| पश्चिम बंगाल | 14,904 | 13,662 |
| अहमदाबाद | 15,475 | 14,185 |
| चंडीगढ़ | 15,036 | 13,783 |
| अमृतसर | 15,034 | 13,781 |
| कोयंबटूर | 14,682 | 13,458 |
| गुरुग्राम | 15,006 | 13,755 |
| हावड़ा | 15,258 | 13,987 |
| जम्मू | 15,137 | 13,876 |
| कोच्चि | 14,630 | 13,411 |
| कोल्हापुर | 15,572 | 14,274 |
| लुधियाना | 15,055 | 13,800 |
| नागपुर | 15,554 | 14,257 |
| नासिक | 15,537 | 14,242 |
| पुणे | 15,496 | 14,205 |
| सूरत | 15,464 | 14,175 |
| ठाणे | 15,452 | 14,164 |
| दादरा और नगर हवेली | 15,452 | 14,164 |
यह भारत और भारतीय शहरों का विस्तृत मानचित्र है। किसी भारतीय शहर में सोने और चाँदी की कीमत के विवरण के लिए, मानचित्र पर संबंधित शहर पर क्लिक करें।
