आख़िरी अपडेट: सोमवार 19 जनवरी 2026, 06:50:01 अपराह्न, भारत का समय, सोमवार 19 जनवरी 2026, 01:20 अपराह्न, जीएमटी.
आज भारत में सोने की कीमत 15,419 भारतीय रुपये (₹)/ग्राम 24 कैरेट है। यह 623.13 (AED) और 169.66 (USD) के बराबर है।
भारत में सोने की कीमत प्रति औंस, ग्राम, किलोग्राम और तोला तथा सबसे सामान्य कैरेट के हिसाब से गणना की जाती है।
भारत में आज सोने की कीमत (भारतीय रुपया ₹ / INR)
| इकाई | भारतीय रुपया |
|---|---|
| औंस | 479,533 |
| 24K | |
| 1 ग्राम 24 कैरेट | 15,419 |
| 8 ग्राम 24 कैरेट | 123,353 |
| 10 ग्राम 24 कैरेट | 154,191 |
| 1 किलोग्राम 24 कैरेट | 15,419,076 |
| 22K | |
| 1 ग्राम 22 कैरेट | 14,134 |
| 8 ग्राम 22 कैरेट | 113,073 |
| 10 ग्राम 22 कैरेट | 141,342 |
| 1 किलोग्राम 22 कैरेट | 14,134,153 |
** सोने की कीमत AED और USD में रुपये से परिवर्तित की गई है, मौजूदा दरों के अनुसार: 1 AED = 24.74 ₹ और 1 USD = 90.88 ₹।
भारत में सोने की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -279.91 | -0.07% |
| 1 Week | +9,029.91 | +2.17% |
| 30 Days | +34,953.51 | +8.97% |
| 6 Months | +135,345.57 | +46.82% |
| 1 Year | +191,060.97 | +81.87% |
| 5 Years | +289,627.90 | +214.87% |
| 10 Years | +350,978.44 | +477.90% |
भारत में इंटरएक्टिव सोने की कीमत चार्ट (₹/ग्राम 24 कैरेट)
यह भारत में सोने की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम 24 कैरेट)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में सोने की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | ग्राम 24 कैरेट | ग्राम 22 कैरेट |
|---|---|---|
| दिल्ली | 15,912 | 14,586 |
| चेन्नई | 15,188 | 13,922 |
| कोलकाता | 15,666 | 14,360 |
| मुंबई | 15,866 | 14,544 |
| केरल | 15,496 | 14,205 |
| गोवा | 15,419 | 14,134 |
| बेंगलुरु | 15,157 | 13,894 |
| हैदराबाद | 15,219 | 13,950 |
| असम | 15,393 | 14,111 |
| अंडमान और निकोबार | 15,434 | 14,148 |
| आंध्र प्रदेश | 14,967 | 13,720 |
| अरुणाचल प्रदेश | 15,434 | 14,148 |
| बिहार | 15,393 | 14,110 |
| छत्तीसगढ़ | 14,967 | 13,720 |
| दमन और दीव | 15,434 | 14,148 |
| गुजरात | 15,675 | 14,369 |
| हरियाणा | 15,419 | 14,134 |
| हिमाचल प्रदेश | 15,419 | 14,134 |
| जम्मू और कश्मीर | 15,419 | 14,134 |
| झारखंड | 15,393 | 14,110 |
| कर्नाटक | 14,994 | 13,744 |
| लक्षद्वीप | 15,434 | 14,148 |
| मध्य प्रदेश | 15,583 | 14,284 |
| महाराष्ट्र | 15,583 | 14,284 |
| मणिपुर | 15,434 | 14,148 |
| मेघालय | 15,434 | 14,148 |
| मिज़ोरम | 15,434 | 14,148 |
| नगालैंड | 15,434 | 14,148 |
| ओडिशा | 14,967 | 13,720 |
| पुदुचेरी | 15,434 | 14,148 |
| पंजाब | 15,419 | 14,134 |
| राजस्थान | 15,675 | 14,369 |
| सिक्किम | 15,434 | 14,148 |
| तमिलनाडु | 14,994 | 13,744 |
| त्रिपुरा | 15,434 | 14,148 |
| उत्तर प्रदेश | 15,419 | 14,134 |
| उत्तराखंड | 15,419 | 14,134 |
| पश्चिम बंगाल | 15,393 | 14,110 |
| अहमदाबाद | 15,982 | 14,650 |
| चंडीगढ़ | 15,529 | 14,235 |
| अमृतसर | 15,527 | 14,233 |
| कोयंबटूर | 15,163 | 13,900 |
| गुरुग्राम | 15,498 | 14,206 |
| हावड़ा | 15,758 | 14,445 |
| जम्मू | 15,633 | 14,331 |
| कोच्चि | 15,110 | 13,851 |
| कोल्हापुर | 16,082 | 14,742 |
| लुधियाना | 15,549 | 14,253 |
| नागपुर | 16,064 | 14,725 |
| नासिक | 16,047 | 14,709 |
| पुणे | 16,005 | 14,671 |
| सूरत | 15,971 | 14,640 |
| ठाणे | 15,958 | 14,628 |
| दादरा और नगर हवेली | 15,958 | 14,628 |
यह भारत और भारतीय शहरों का विस्तृत मानचित्र है। किसी भारतीय शहर में सोने और चाँदी की कीमत के विवरण के लिए, मानचित्र पर संबंधित शहर पर क्लिक करें।
