आख़िरी अपडेट: रविवार 6 सितम्बर 2026, 09:35:01 पूर्वाह्न, भारत का समय, रविवार 6 सितम्बर 2026, 04:05 पूर्वाह्न, जीएमटी.
आज भारत में सोने की कीमत 15,209 भारतीय रुपये (₹)/ग्राम 24 कैरेट है। यह 591.14 (AED) और 160.95 (USD) के बराबर है।
भारत में सोने की कीमत प्रति औंस, ग्राम, किलोग्राम और तोला तथा सबसे सामान्य कैरेट के हिसाब से गणना की जाती है।
भारत में आज सोने की कीमत (भारतीय रुपया ₹ / INR)
| इकाई | भारतीय रुपया |
|---|---|
| औंस | 472,990 |
| 24K | |
| 1 ग्राम 24 कैरेट | 15,209 |
| 8 ग्राम 24 कैरेट | 121,669 |
| 10 ग्राम 24 कैरेट | 152,087 |
| 1 किलोग्राम 24 कैरेट | 15,208,672 |
| 22K | |
| 1 ग्राम 22 कैरेट | 13,941 |
| 8 ग्राम 22 कैरेट | 111,530 |
| 10 ग्राम 22 कैरेट | 139,413 |
| 1 किलोग्राम 22 कैरेट | 13,941,283 |
** सोने की कीमत AED और USD में रुपये से परिवर्तित की गई है, मौजूदा दरों के अनुसार: 1 AED = 25.73 ₹ और 1 USD = 94.49 ₹।
भारत में सोने की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +418,574.98 | +0.18% |
| 1 Week | -7,230.82 | -1.70% |
| 30 Days | +4,715.23 | +1.14% |
| 6 Months | -53,163.96 | -11.27% |
| 1 Year | +102,494.33 | +32.43% |
| 5 Years | +285,162.13 | +213.74% |
| 10 Years | +329,602.23 | +370.45% |
भारत में इंटरएक्टिव सोने की कीमत चार्ट (₹/ग्राम 24 कैरेट)
यह भारत में सोने की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम 24 कैरेट)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में सोने की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | ग्राम 24 कैरेट | ग्राम 22 कैरेट |
|---|---|---|
| दिल्ली | 15,695 | 14,387 |
| चेन्नई | 14,981 | 13,732 |
| कोलकाता | 15,452 | 14,164 |
| मुंबई | 15,650 | 14,346 |
| केरल | 15,285 | 14,011 |
| गोवा | 15,209 | 13,941 |
| बेंगलुरु | 14,950 | 13,704 |
| हैदराबाद | 15,011 | 13,760 |
| असम | 15,183 | 13,918 |
| अंडमान और निकोबार | 15,224 | 13,955 |
| आंध्र प्रदेश | 14,763 | 13,533 |
| अरुणाचल प्रदेश | 15,224 | 13,955 |
| बिहार | 15,183 | 13,918 |
| छत्तीसगढ़ | 14,763 | 13,533 |
| दमन और दीव | 15,224 | 13,955 |
| गुजरात | 15,461 | 14,173 |
| हरियाणा | 15,209 | 13,941 |
| हिमाचल प्रदेश | 15,209 | 13,941 |
| जम्मू और कश्मीर | 15,209 | 13,941 |
| झारखंड | 15,183 | 13,918 |
| कर्नाटक | 14,789 | 13,557 |
| लक्षद्वीप | 15,224 | 13,955 |
| मध्य प्रदेश | 15,370 | 14,089 |
| महाराष्ट्र | 15,370 | 14,089 |
| मणिपुर | 15,224 | 13,955 |
| मेघालय | 15,224 | 13,955 |
| मिज़ोरम | 15,224 | 13,955 |
| नगालैंड | 15,224 | 13,955 |
| ओडिशा | 14,763 | 13,533 |
| पुदुचेरी | 15,224 | 13,955 |
| पंजाब | 15,209 | 13,941 |
| राजस्थान | 15,461 | 14,173 |
| सिक्किम | 15,224 | 13,955 |
| तमिलनाडु | 14,789 | 13,557 |
| त्रिपुरा | 15,224 | 13,955 |
| उत्तर प्रदेश | 15,209 | 13,941 |
| उत्तराखंड | 15,209 | 13,941 |
| पश्चिम बंगाल | 15,183 | 13,918 |
| अहमदाबाद | 15,764 | 14,450 |
| चंडीगढ़ | 15,317 | 14,040 |
| अमृतसर | 15,315 | 14,039 |
| कोयंबटूर | 14,956 | 13,710 |
| गुरुग्राम | 15,286 | 14,012 |
| हावड़ा | 15,543 | 14,248 |
| जम्मू | 15,420 | 14,135 |
| कोच्चि | 14,904 | 13,662 |
| कोल्हापुर | 15,863 | 14,541 |
| लुधियाना | 15,336 | 14,058 |
| नागपुर | 15,844 | 14,524 |
| नासिक | 15,828 | 14,509 |
| पुणे | 15,786 | 14,471 |
| सूरत | 15,753 | 14,440 |
| ठाणे | 15,740 | 14,429 |
| दादरा और नगर हवेली | 15,740 | 14,429 |
यह भारत और भारतीय शहरों का विस्तृत मानचित्र है। किसी भारतीय शहर में सोने और चाँदी की कीमत के विवरण के लिए, मानचित्र पर संबंधित शहर पर क्लिक करें।
