आख़िरी अपडेट: गुरूवार 23 जुलाई 2026, 12:25:02 पूर्वाह्न, भारत का समय, बुधवार 22 जुलाई 2026, 06:55 अपराह्न, जीएमटी.
आज भारत में सोने की कीमत 14,502 भारतीय रुपये (₹)/ग्राम 24 कैरेट है। यह 551.92 (AED) और 150.28 (USD) के बराबर है।
भारत में सोने की कीमत प्रति औंस, ग्राम, किलोग्राम और तोला तथा सबसे सामान्य कैरेट के हिसाब से गणना की जाती है।
भारत में आज सोने की कीमत (भारतीय रुपया ₹ / INR)
| इकाई | भारतीय रुपया |
|---|---|
| औंस | 451,010 |
| 24K | |
| 1 ग्राम 24 कैरेट | 14,502 |
| 8 ग्राम 24 कैरेट | 116,015 |
| 10 ग्राम 24 कैरेट | 145,019 |
| 1 किलोग्राम 24 कैरेट | 14,501,933 |
| 22K | |
| 1 ग्राम 22 कैरेट | 13,293 |
| 8 ग्राम 22 कैरेट | 106,348 |
| 10 ग्राम 22 कैरेट | 132,934 |
| 1 किलोग्राम 22 कैरेट | 13,293,439 |
** सोने की कीमत AED और USD में रुपये से परिवर्तित की गई है, मौजूदा दरों के अनुसार: 1 AED = 26.28 ₹ और 1 USD = 96.5 ₹।
भारत में सोने की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +5,857.59 | +1.49% |
| 1 Week | +8,338.76 | +2.13% |
| 30 Days | +3,863.57 | +0.98% |
| 6 Months | -49,308.30 | -10.98% |
| 1 Year | +103,910.20 | +35.14% |
| 5 Years | +264,999.00 | +196.83% |
| 10 Years | +311,272.02 | +352.27% |
भारत में इंटरएक्टिव सोने की कीमत चार्ट (₹/ग्राम 24 कैरेट)
यह भारत में सोने की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम 24 कैरेट)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में सोने की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | ग्राम 24 कैरेट | ग्राम 22 कैरेट |
|---|---|---|
| दिल्ली | 14,966 | 13,719 |
| चेन्नई | 14,284 | 13,094 |
| कोलकाता | 14,734 | 13,506 |
| मुंबई | 14,922 | 13,679 |
| केरल | 14,574 | 13,360 |
| गोवा | 14,502 | 13,293 |
| बेंगलुरु | 14,255 | 13,067 |
| हैदराबाद | 14,313 | 13,121 |
| असम | 14,478 | 13,271 |
| अंडमान और निकोबार | 14,516 | 13,307 |
| आंध्र प्रदेश | 14,077 | 12,904 |
| अरुणाचल प्रदेश | 14,516 | 13,307 |
| बिहार | 14,477 | 13,271 |
| छत्तीसगढ़ | 14,077 | 12,904 |
| दमन और दीव | 14,516 | 13,307 |
| गुजरात | 14,743 | 13,514 |
| हरियाणा | 14,502 | 13,293 |
| हिमाचल प्रदेश | 14,502 | 13,293 |
| जम्मू और कश्मीर | 14,502 | 13,293 |
| झारखंड | 14,477 | 13,271 |
| कर्नाटक | 14,102 | 12,927 |
| लक्षद्वीप | 14,516 | 13,307 |
| मध्य प्रदेश | 14,656 | 13,434 |
| महाराष्ट्र | 14,656 | 13,434 |
| मणिपुर | 14,516 | 13,307 |
| मेघालय | 14,516 | 13,307 |
| मिज़ोरम | 14,516 | 13,307 |
| नगालैंड | 14,516 | 13,307 |
| ओडिशा | 14,077 | 12,904 |
| पुदुचेरी | 14,516 | 13,307 |
| पंजाब | 14,502 | 13,293 |
| राजस्थान | 14,743 | 13,514 |
| सिक्किम | 14,516 | 13,307 |
| तमिलनाडु | 14,102 | 12,927 |
| त्रिपुरा | 14,516 | 13,307 |
| उत्तर प्रदेश | 14,502 | 13,293 |
| उत्तराखंड | 14,502 | 13,293 |
| पश्चिम बंगाल | 14,477 | 13,271 |
| अहमदाबाद | 15,031 | 13,779 |
| चंडीगढ़ | 14,605 | 13,388 |
| अमृतसर | 14,603 | 13,386 |
| कोयंबटूर | 14,261 | 13,073 |
| गुरुग्राम | 14,576 | 13,361 |
| हावड़ा | 14,821 | 13,586 |
| जम्मू | 14,704 | 13,478 |
| कोच्चि | 14,211 | 13,027 |
| कोल्हापुर | 15,126 | 13,865 |
| लुधियाना | 14,624 | 13,405 |
| नागपुर | 15,108 | 13,849 |
| नासिक | 15,092 | 13,834 |
| पुणे | 15,053 | 13,798 |
| सूरत | 15,021 | 13,769 |
| ठाणे | 15,009 | 13,758 |
| दादरा और नगर हवेली | 15,009 | 13,758 |
यह भारत और भारतीय शहरों का विस्तृत मानचित्र है। किसी भारतीय शहर में सोने और चाँदी की कीमत के विवरण के लिए, मानचित्र पर संबंधित शहर पर क्लिक करें।
