आख़िरी अपडेट: शनिवार 10 अक्टूबर 2026, 10:10:02 पूर्वाह्न, भारत का समय, शनिवार 10 अक्टूबर 2026, 04:40 पूर्वाह्न, जीएमटी.
आज भारत में सोने की कीमत 14,723 भारतीय रुपये (₹)/ग्राम 24 कैरेट है। यह 559.64 (AED) और 152.38 (USD) के बराबर है।
भारत में सोने की कीमत प्रति औंस, ग्राम, किलोग्राम और तोला तथा सबसे सामान्य कैरेट के हिसाब से गणना की जाती है।
भारत में आज सोने की कीमत (भारतीय रुपया ₹ / INR)
| इकाई | भारतीय रुपया |
|---|---|
| औंस | 457,882 |
| 24K | |
| 1 ग्राम 24 कैरेट | 14,723 |
| 8 ग्राम 24 कैरेट | 117,783 |
| 10 ग्राम 24 कैरेट | 147,229 |
| 1 किलोग्राम 24 कैरेट | 14,722,885 |
| 22K | |
| 1 ग्राम 22 कैरेट | 13,496 |
| 8 ग्राम 22 कैरेट | 107,968 |
| 10 ग्राम 22 कैरेट | 134,960 |
| 1 किलोग्राम 22 कैरेट | 13,495,978 |
** सोने की कीमत AED और USD में रुपये से परिवर्तित की गई है, मौजूदा दरों के अनुसार: 1 AED = 26.31 ₹ और 1 USD = 96.62 ₹।
भारत में सोने की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +4,750.85 | +1.19% |
| 1 Week | +7,165.89 | +1.80% |
| 30 Days | -10,534.07 | -2.53% |
| 6 Months | -37,466.77 | -8.46% |
| 1 Year | +51,692.88 | +14.62% |
| 5 Years | +273,089.19 | +206.70% |
| 10 Years | +321,218.91 | +382.47% |
भारत में इंटरएक्टिव सोने की कीमत चार्ट (₹/ग्राम 24 कैरेट)
यह भारत में सोने की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम 24 कैरेट)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में सोने की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | ग्राम 24 कैरेट | ग्राम 22 कैरेट |
|---|---|---|
| दिल्ली | 15,194 | 13,928 |
| चेन्नई | 14,502 | 13,294 |
| कोलकाता | 14,958 | 13,712 |
| मुंबई | 15,150 | 13,887 |
| केरल | 14,797 | 13,563 |
| गोवा | 14,723 | 13,496 |
| बेंगलुरु | 14,473 | 13,267 |
| हैदराबाद | 14,531 | 13,321 |
| असम | 14,698 | 13,473 |
| अंडमान और निकोबार | 14,738 | 13,509 |
| आंध्र प्रदेश | 14,292 | 13,101 |
| अरुणाचल प्रदेश | 14,738 | 13,509 |
| बिहार | 14,698 | 13,473 |
| छत्तीसगढ़ | 14,292 | 13,101 |
| दमन और दीव | 14,738 | 13,509 |
| गुजरात | 14,967 | 13,720 |
| हरियाणा | 14,723 | 13,496 |
| हिमाचल प्रदेश | 14,723 | 13,496 |
| जम्मू और कश्मीर | 14,723 | 13,496 |
| झारखंड | 14,698 | 13,473 |
| कर्नाटक | 14,317 | 13,123 |
| लक्षद्वीप | 14,738 | 13,509 |
| मध्य प्रदेश | 14,879 | 13,639 |
| महाराष्ट्र | 14,879 | 13,639 |
| मणिपुर | 14,738 | 13,509 |
| मेघालय | 14,738 | 13,509 |
| मिज़ोरम | 14,738 | 13,509 |
| नगालैंड | 14,738 | 13,509 |
| ओडिशा | 14,292 | 13,101 |
| पुदुचेरी | 14,738 | 13,509 |
| पंजाब | 14,723 | 13,496 |
| राजस्थान | 14,967 | 13,720 |
| सिक्किम | 14,738 | 13,509 |
| तमिलनाडु | 14,317 | 13,123 |
| त्रिपुरा | 14,738 | 13,509 |
| उत्तर प्रदेश | 14,723 | 13,496 |
| उत्तराखंड | 14,723 | 13,496 |
| पश्चिम बंगाल | 14,698 | 13,473 |
| अहमदाबाद | 15,260 | 13,989 |
| चंडीगढ़ | 14,828 | 13,592 |
| अमृतसर | 14,826 | 13,590 |
| कोयंबटूर | 14,478 | 13,272 |
| गुरुग्राम | 14,798 | 13,565 |
| हावड़ा | 15,047 | 13,793 |
| जम्मू | 14,928 | 13,684 |
| कोच्चि | 14,428 | 13,226 |
| कोल्हापुर | 15,356 | 14,076 |
| लुधियाना | 14,847 | 13,609 |
| नागपुर | 15,338 | 14,060 |
| नासिक | 15,322 | 14,045 |
| पुणे | 15,282 | 14,008 |
| सूरत | 15,250 | 13,979 |
| ठाणे | 15,238 | 13,968 |
| दादरा और नगर हवेली | 15,238 | 13,968 |
यह भारत और भारतीय शहरों का विस्तृत मानचित्र है। किसी भारतीय शहर में सोने और चाँदी की कीमत के विवरण के लिए, मानचित्र पर संबंधित शहर पर क्लिक करें।
