आख़िरी अपडेट: मंगलवार 14 जुलाई 2026, 09:55:02 पूर्वाह्न, भारत का समय, मंगलवार 14 जुलाई 2026, 04:25 पूर्वाह्न, जीएमटी.
आज भारत में सोने की कीमत 14,051 भारतीय रुपये (₹)/ग्राम 24 कैरेट है। यह 535.90 (AED) और 145.91 (USD) के बराबर है।
भारत में सोने की कीमत प्रति औंस, ग्राम, किलोग्राम और तोला तथा सबसे सामान्य कैरेट के हिसाब से गणना की जाती है।
भारत में आज सोने की कीमत (भारतीय रुपया ₹ / INR)
| इकाई | भारतीय रुपया |
|---|---|
| औंस | 437,001 |
| 24K | |
| 1 ग्राम 24 कैरेट | 14,051 |
| 8 ग्राम 24 कैरेट | 112,412 |
| 10 ग्राम 24 कैरेट | 140,515 |
| 1 किलोग्राम 24 कैरेट | 14,051,474 |
| 22K | |
| 1 ग्राम 22 कैरेट | 12,881 |
| 8 ग्राम 22 कैरेट | 103,044 |
| 10 ग्राम 22 कैरेट | 128,805 |
| 1 किलोग्राम 22 कैरेट | 12,880,518 |
** सोने की कीमत AED और USD में रुपये से परिवर्तित की गई है, मौजूदा दरों के अनुसार: 1 AED = 26.22 ₹ और 1 USD = 96.3 ₹।
भारत में सोने की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +1,511.90 | +0.39% |
| 1 Week | -9,055.42 | -2.30% |
| 30 Days | -17,134.59 | -4.26% |
| 6 Months | -31,083.89 | -7.47% |
| 1 Year | +96,293.56 | +33.37% |
| 5 Years | +248,742.79 | +182.71% |
| 10 Years | +295,695.80 | +331.54% |
भारत में इंटरएक्टिव सोने की कीमत चार्ट (₹/ग्राम 24 कैरेट)
यह भारत में सोने की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम 24 कैरेट)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में सोने की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | ग्राम 24 कैरेट | ग्राम 22 कैरेट |
|---|---|---|
| दिल्ली | 14,501 | 13,293 |
| चेन्नई | 13,841 | 12,687 |
| कोलकाता | 14,276 | 13,087 |
| मुंबई | 14,459 | 13,254 |
| केरल | 14,122 | 12,945 |
| गोवा | 14,051 | 12,881 |
| बेंगलुरु | 13,813 | 12,662 |
| हैदराबाद | 13,869 | 12,713 |
| असम | 14,028 | 12,859 |
| अंडमान और निकोबार | 14,066 | 12,893 |
| आंध्र प्रदेश | 13,640 | 12,503 |
| अरुणाचल प्रदेश | 14,066 | 12,893 |
| बिहार | 14,028 | 12,859 |
| छत्तीसगढ़ | 13,640 | 12,503 |
| दमन और दीव | 14,066 | 12,893 |
| गुजरात | 14,285 | 13,094 |
| हरियाणा | 14,051 | 12,881 |
| हिमाचल प्रदेश | 14,051 | 12,881 |
| जम्मू और कश्मीर | 14,051 | 12,881 |
| झारखंड | 14,028 | 12,859 |
| कर्नाटक | 13,664 | 12,525 |
| लक्षद्वीप | 14,066 | 12,893 |
| मध्य प्रदेश | 14,200 | 13,017 |
| महाराष्ट्र | 14,200 | 13,017 |
| मणिपुर | 14,066 | 12,893 |
| मेघालय | 14,066 | 12,893 |
| मिज़ोरम | 14,066 | 12,893 |
| नगालैंड | 14,066 | 12,893 |
| ओडिशा | 13,640 | 12,503 |
| पुदुचेरी | 14,066 | 12,893 |
| पंजाब | 14,051 | 12,881 |
| राजस्थान | 14,285 | 13,094 |
| सिक्किम | 14,066 | 12,893 |
| तमिलनाडु | 13,664 | 12,525 |
| त्रिपुरा | 14,066 | 12,893 |
| उत्तर प्रदेश | 14,051 | 12,881 |
| उत्तराखंड | 14,051 | 12,881 |
| पश्चिम बंगाल | 14,028 | 12,859 |
| अहमदाबाद | 14,564 | 13,351 |
| चंडीगढ़ | 14,151 | 12,972 |
| अमृतसर | 14,150 | 12,971 |
| कोयंबटूर | 13,818 | 12,667 |
| गुरुग्राम | 14,123 | 12,946 |
| हावड़ा | 14,361 | 13,164 |
| जम्मू | 14,247 | 13,060 |
| कोच्चि | 13,770 | 12,622 |
| कोल्हापुर | 14,656 | 13,434 |
| लुधियाना | 14,170 | 12,989 |
| नागपुर | 14,639 | 13,419 |
| नासिक | 14,623 | 13,405 |
| पुणे | 14,585 | 13,370 |
| सूरत | 14,555 | 13,342 |
| ठाणे | 14,543 | 13,331 |
| दादरा और नगर हवेली | 14,543 | 13,331 |
यह भारत और भारतीय शहरों का विस्तृत मानचित्र है। किसी भारतीय शहर में सोने और चाँदी की कीमत के विवरण के लिए, मानचित्र पर संबंधित शहर पर क्लिक करें।
