आख़िरी अपडेट: गुरूवार 23 अप्रैल 2026, 02:35:02 अपराह्न, भारत का समय, गुरूवार 23 अप्रैल 2026, 09:05 पूर्वाह्न, जीएमटी.
आज भारत में सोने की कीमत 16,003 भारतीय रुपये (₹)/ग्राम 24 कैरेट है। यह 626.60 (AED) और 170.61 (USD) के बराबर है।
भारत में सोने की कीमत प्रति औंस, ग्राम, किलोग्राम और तोला तथा सबसे सामान्य कैरेट के हिसाब से गणना की जाती है।
भारत में आज सोने की कीमत (भारतीय रुपया ₹ / INR)
| इकाई | भारतीय रुपया |
|---|---|
| औंस | 497,704 |
| 24K | |
| 1 ग्राम 24 कैरेट | 16,003 |
| 8 ग्राम 24 कैरेट | 128,027 |
| 10 ग्राम 24 कैरेट | 160,033 |
| 1 किलोग्राम 24 कैरेट | 16,003,330 |
| 22K | |
| 1 ग्राम 22 कैरेट | 14,670 |
| 8 ग्राम 22 कैरेट | 117,358 |
| 10 ग्राम 22 कैरेट | 146,697 |
| 1 किलोग्राम 22 कैरेट | 14,669,720 |
** सोने की कीमत AED और USD में रुपये से परिवर्तित की गई है, मौजूदा दरों के अनुसार: 1 AED = 25.54 ₹ और 1 USD = 93.8 ₹।
भारत में सोने की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -1,926.67 | -0.43% |
| 1 Week | -2,392.28 | -0.54% |
| 30 Days | +29,946.24 | +7.25% |
| 6 Months | +80,014.38 | +22.06% |
| 1 Year | +162,449.36 | +57.96% |
| 5 Years | +309,758.38 | +232.93% |
| 10 Years | +360,803.71 | +440.35% |
भारत में इंटरएक्टिव सोने की कीमत चार्ट (₹/ग्राम 24 कैरेट)
यह भारत में सोने की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम 24 कैरेट)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में सोने की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | ग्राम 24 कैरेट | ग्राम 22 कैरेट |
|---|---|---|
| दिल्ली | 16,515 | 15,139 |
| चेन्नई | 15,763 | 14,450 |
| कोलकाता | 16,259 | 14,904 |
| मुंबई | 16,467 | 15,095 |
| केरल | 16,083 | 14,743 |
| गोवा | 16,003 | 14,670 |
| बेंगलुरु | 15,731 | 14,420 |
| हैदराबाद | 15,795 | 14,479 |
| असम | 15,977 | 14,645 |
| अंडमान और निकोबार | 16,019 | 14,684 |
| आंध्र प्रदेश | 15,534 | 14,240 |
| अरुणाचल प्रदेश | 16,019 | 14,684 |
| बिहार | 15,976 | 14,645 |
| छत्तीसगढ़ | 15,534 | 14,240 |
| दमन और दीव | 16,019 | 14,684 |
| गुजरात | 16,269 | 14,913 |
| हरियाणा | 16,003 | 14,670 |
| हिमाचल प्रदेश | 16,003 | 14,670 |
| जम्मू और कश्मीर | 16,003 | 14,670 |
| झारखंड | 15,976 | 14,645 |
| कर्नाटक | 15,562 | 14,265 |
| लक्षद्वीप | 16,019 | 14,684 |
| मध्य प्रदेश | 16,173 | 14,825 |
| महाराष्ट्र | 16,173 | 14,825 |
| मणिपुर | 16,019 | 14,684 |
| मेघालय | 16,019 | 14,684 |
| मिज़ोरम | 16,019 | 14,684 |
| नगालैंड | 16,019 | 14,684 |
| ओडिशा | 15,534 | 14,240 |
| पुदुचेरी | 16,019 | 14,684 |
| पंजाब | 16,003 | 14,670 |
| राजस्थान | 16,269 | 14,913 |
| सिक्किम | 16,019 | 14,684 |
| तमिलनाडु | 15,562 | 14,265 |
| त्रिपुरा | 16,019 | 14,684 |
| उत्तर प्रदेश | 16,003 | 14,670 |
| उत्तराखंड | 16,003 | 14,670 |
| पश्चिम बंगाल | 15,976 | 14,645 |
| अहमदाबाद | 16,587 | 15,205 |
| चंडीगढ़ | 16,117 | 14,774 |
| अमृतसर | 16,115 | 14,772 |
| कोयंबटूर | 15,738 | 14,426 |
| गुरुग्राम | 16,085 | 14,745 |
| हावड़ा | 16,355 | 14,992 |
| जम्मू | 16,226 | 14,874 |
| कोच्चि | 15,683 | 14,376 |
| कोल्हापुर | 16,691 | 15,301 |
| लुधियाना | 16,138 | 14,793 |
| नागपुर | 16,672 | 15,283 |
| नासिक | 16,655 | 15,267 |
| पुणे | 16,611 | 15,227 |
| सूरत | 16,576 | 15,195 |
| ठाणे | 16,563 | 15,183 |
| दादरा और नगर हवेली | 16,563 | 15,183 |
यह भारत और भारतीय शहरों का विस्तृत मानचित्र है। किसी भारतीय शहर में सोने और चाँदी की कीमत के विवरण के लिए, मानचित्र पर संबंधित शहर पर क्लिक करें।
