213.00
Rs/gm
गुरूवार 23 जुलाई 2026, 06:30:02 पूर्वाह्न, भारत का समय.
कोलकाता में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: गुरूवार 23 जुलाई 2026, 06:30:02 पूर्वाह्न, भारत का समय, गुरूवार 23 जुलाई 2026, 01:00 पूर्वाह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 213.00 |
| 1 kg | 212,996.17 |
| 1 oz | 213.00 |
कोलकाता में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +6.18 | +0.11% |
| 1 Week | +197.97 | +3.57% |
| 30 Days | -425.82 | -6.90% |
| 6 Months | -3,071.38 | -34.82% |
| 1 Year | +2,364.48 | +69.86% |
| 5 Years | +3,856.47 | +203.75% |
| 10 Years | +4,425.05 | +334.17% |
कोलकाता में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह कोलकाता में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 216.35 |
| चेन्नई | 206.50 |
| कोलकाता | 213.00 |
| मुंबई | 215.72 |
| केरल | 210.69 |
| गोवा | 209.64 |
| बेंगलुरु | 206.08 |
| हैदराबाद | 206.92 |
| असम | 209.29 |
| अंडमान और निकोबार | 209.85 |
| आंध्र प्रदेश | 203.50 |
| अरुणाचल प्रदेश | 209.85 |
| बिहार | 209.29 |
| छत्तीसगढ़ | 203.50 |
| दमन और दीव | 209.85 |
| गुजरात | 213.12 |
| हरियाणा | 209.64 |
| हिमाचल प्रदेश | 209.64 |
| जम्मू और कश्मीर | 209.64 |
| झारखंड | 209.29 |
| कर्नाटक | 203.86 |
| लक्षद्वीप | 209.85 |
| मध्य प्रदेश | 211.86 |
| महाराष्ट्र | 211.86 |
| मणिपुर | 209.85 |
| मेघालय | 209.85 |
| मिज़ोरम | 209.85 |
| नगालैंड | 209.85 |
| ओडिशा | 203.50 |
| पुदुचेरी | 209.85 |
| पंजाब | 209.64 |
| राजस्थान | 213.12 |
| सिक्किम | 209.85 |
| तमिलनाडु | 203.86 |
| त्रिपुरा | 209.85 |
| उत्तर प्रदेश | 209.64 |
| उत्तराखंड | 209.64 |
| पश्चिम बंगाल | 209.29 |
| अहमदाबाद | 217.29 |
| चंडीगढ़ | 211.13 |
| अमृतसर | 211.11 |
| कोयंबटूर | 206.16 |
| गुरुग्राम | 210.71 |
| हावड़ा | 214.25 |
| जम्मू | 212.56 |
| कोच्चि | 205.44 |
| कोल्हापुर | 218.66 |
| लुधियाना | 211.40 |
| नागपुर | 218.40 |
| नासिक | 218.17 |
| पुणे | 217.60 |
| सूरत | 217.15 |
| ठाणे | 216.97 |
| दादरा और नगर हवेली | 216.97 |
