273.38
Rs/gm
सोमवार 16 मार्च 2026, 09:05:01 पूर्वाह्न, भारत का समय.
कोलकाता में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: सोमवार 16 मार्च 2026, 09:05:01 पूर्वाह्न, भारत का समय, सोमवार 16 मार्च 2026, 03:35 पूर्वाह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 273.38 |
| 1 kg | 273,379.33 |
| 1 oz | 273.38 |
कोलकाता में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +50.74 | +0.68% |
| 1 Week | -360.33 | -4.63% |
| 30 Days | +406.21 | +5.79% |
| 6 Months | +3,678.13 | +98.40% |
| 1 Year | +4,480.54 | +152.62% |
| 5 Years | +5,535.88 | +294.41% |
| 10 Years | +6,382.89 | +617.69% |
कोलकाता में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह कोलकाता में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 277.68 |
| चेन्नई | 265.04 |
| कोलकाता | 273.38 |
| मुंबई | 276.88 |
| केरल | 270.42 |
| गोवा | 269.07 |
| बेंगलुरु | 264.50 |
| हैदराबाद | 265.58 |
| असम | 268.62 |
| अंडमान और निकोबार | 269.34 |
| आंध्र प्रदेश | 261.19 |
| अरुणाचल प्रदेश | 269.34 |
| बिहार | 268.62 |
| छत्तीसगढ़ | 261.19 |
| दमन और दीव | 269.34 |
| गुजरात | 273.54 |
| हरियाणा | 269.07 |
| हिमाचल प्रदेश | 269.07 |
| जम्मू और कश्मीर | 269.07 |
| झारखंड | 268.62 |
| कर्नाटक | 261.65 |
| लक्षद्वीप | 269.34 |
| मध्य प्रदेश | 271.93 |
| महाराष्ट्र | 271.93 |
| मणिपुर | 269.34 |
| मेघालय | 269.34 |
| मिज़ोरम | 269.34 |
| नगालैंड | 269.34 |
| ओडिशा | 261.19 |
| पुदुचेरी | 269.34 |
| पंजाब | 269.07 |
| राजस्थान | 273.54 |
| सिक्किम | 269.34 |
| तमिलनाडु | 261.65 |
| त्रिपुरा | 269.34 |
| उत्तर प्रदेश | 269.07 |
| उत्तराखंड | 269.07 |
| पश्चिम बंगाल | 268.62 |
| अहमदाबाद | 278.90 |
| चंडीगढ़ | 270.99 |
| अमृतसर | 270.96 |
| कोयंबटूर | 264.61 |
| गुरुग्राम | 270.45 |
| हावड़ा | 274.99 |
| जम्मू | 272.81 |
| कोच्चि | 263.68 |
| कोल्हापुर | 280.64 |
| लुधियाना | 271.33 |
| नागपुर | 280.32 |
| नासिक | 280.03 |
| पुणे | 279.29 |
| सूरत | 278.71 |
| ठाणे | 278.48 |
| दादरा और नगर हवेली | 278.48 |
