226.10
Rs/gm
बुधवार 16 सितम्बर 2026, 11:30:01 अपराह्न, भारत का समय.
कोलकाता में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: बुधवार 16 सितम्बर 2026, 11:30:01 अपराह्न, भारत का समय, बुधवार 16 सितम्बर 2026, 06:00 अपराह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 226.10 |
| 1 kg | 226,098.34 |
| 1 oz | 226.10 |
कोलकाता में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +68.66 | +1.12% |
| 1 Week | -289.82 | -4.49% |
| 30 Days | -139.01 | -2.20% |
| 6 Months | -1,237.27 | -16.71% |
| 1 Year | +2,431.01 | +65.03% |
| 5 Years | +4,481.72 | +265.60% |
| 10 Years | +4,914.60 | +391.75% |
कोलकाता में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह कोलकाता में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 229.66 |
| चेन्नई | 219.20 |
| कोलकाता | 226.10 |
| मुंबई | 228.99 |
| केरल | 223.65 |
| गोवा | 222.54 |
| बेंगलुरु | 218.75 |
| हैदराबाद | 219.64 |
| असम | 222.17 |
| अंडमान और निकोबार | 222.76 |
| आंध्र प्रदेश | 216.02 |
| अरुणाचल प्रदेश | 222.76 |
| बिहार | 222.16 |
| छत्तीसगढ़ | 216.02 |
| दमन और दीव | 222.76 |
| गुजरात | 226.23 |
| हरियाणा | 222.54 |
| हिमाचल प्रदेश | 222.54 |
| जम्मू और कश्मीर | 222.54 |
| झारखंड | 222.16 |
| कर्नाटक | 216.40 |
| लक्षद्वीप | 222.76 |
| मध्य प्रदेश | 224.90 |
| महाराष्ट्र | 224.90 |
| मणिपुर | 222.76 |
| मेघालय | 222.76 |
| मिज़ोरम | 222.76 |
| नगालैंड | 222.76 |
| ओडिशा | 216.02 |
| पुदुचेरी | 222.76 |
| पंजाब | 222.54 |
| राजस्थान | 226.23 |
| सिक्किम | 222.76 |
| तमिलनाडु | 216.40 |
| त्रिपुरा | 222.76 |
| उत्तर प्रदेश | 222.54 |
| उत्तराखंड | 222.54 |
| पश्चिम बंगाल | 222.16 |
| अहमदाबाद | 230.66 |
| चंडीगढ़ | 224.12 |
| अमृतसर | 224.10 |
| कोयंबटूर | 218.84 |
| गुरुग्राम | 223.67 |
| हावड़ा | 227.43 |
| जम्मू | 225.63 |
| कोच्चि | 218.08 |
| कोल्हापुर | 232.11 |
| लुधियाना | 224.41 |
| नागपुर | 231.84 |
| नासिक | 231.60 |
| पुणे | 230.99 |
| सूरत | 230.50 |
| ठाणे | 230.32 |
| दादरा और नगर हवेली | 230.32 |
