224.19
Rs/gm
रविवार 6 सितम्बर 2026, 03:40:02 अपराह्न, भारत का समय.
हैदराबाद में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: रविवार 6 सितम्बर 2026, 03:40:02 अपराह्न, भारत का समय, रविवार 6 सितम्बर 2026, 10:10 पूर्वाह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 224.19 |
| 1 kg | 224,194.74 |
| 1 oz | 224.19 |
हैदराबाद में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +6,251.59 | -0.02% |
| 1 Week | -78.42 | -1.24% |
| 30 Days | +221.70 | +3.68% |
| 6 Months | -1,478.59 | -19.13% |
| 1 Year | +2,635.16 | +72.87% |
| 5 Years | +4,446.71 | +246.37% |
| 10 Years | +4,926.23 | +371.69% |
हैदराबाद में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह हैदराबाद में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 234.42 |
| चेन्नई | 223.74 |
| कोलकाता | 230.78 |
| मुंबई | 233.73 |
| केरल | 228.28 |
| गोवा | 227.15 |
| बेंगलुरु | 223.29 |
| हैदराबाद | 224.19 |
| असम | 226.77 |
| अंडमान और निकोबार | 227.37 |
| आंध्र प्रदेश | 220.49 |
| अरुणाचल प्रदेश | 227.37 |
| बिहार | 226.76 |
| छत्तीसगढ़ | 220.49 |
| दमन और दीव | 227.37 |
| गुजरात | 230.92 |
| हरियाणा | 227.15 |
| हिमाचल प्रदेश | 227.15 |
| जम्मू और कश्मीर | 227.15 |
| झारखंड | 226.76 |
| कर्नाटक | 220.88 |
| लक्षद्वीप | 227.37 |
| मध्य प्रदेश | 229.56 |
| महाराष्ट्र | 229.56 |
| मणिपुर | 227.37 |
| मेघालय | 227.37 |
| मिज़ोरम | 227.37 |
| नगालैंड | 227.37 |
| ओडिशा | 220.49 |
| पुदुचेरी | 227.37 |
| पंजाब | 227.15 |
| राजस्थान | 230.92 |
| सिक्किम | 227.37 |
| तमिलनाडु | 220.88 |
| त्रिपुरा | 227.37 |
| उत्तर प्रदेश | 227.15 |
| उत्तराखंड | 227.15 |
| पश्चिम बंगाल | 226.76 |
| अहमदाबाद | 235.44 |
| चंडीगढ़ | 228.76 |
| अमृतसर | 228.74 |
| कोयंबटूर | 223.38 |
| गुरुग्राम | 228.31 |
| हावड़ा | 232.14 |
| जम्मू | 230.31 |
| कोच्चि | 222.60 |
| कोल्हापुर | 236.92 |
| लुधियाना | 229.06 |
| नागपुर | 236.64 |
| नासिक | 236.39 |
| पुणे | 235.77 |
| सूरत | 235.28 |
| ठाणे | 235.09 |
| दादरा और नगर हवेली | 235.09 |
