250.79
Rs/gm
शनिवार 14 फ़रवरी 2026, 06:50:01 अपराह्न, भारत का समय.
हैदराबाद में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: शनिवार 14 फ़रवरी 2026, 06:50:01 अपराह्न, भारत का समय, शनिवार 14 फ़रवरी 2026, 01:20 अपराह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 250.79 |
| 1 kg | 250,791.05 |
| 1 oz | 250.79 |
हैदराबाद में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +191.99 | +2.82% |
| 1 Week | -59.84 | -0.85% |
| 30 Days | -1,306.35 | -15.74% |
| 6 Months | +3,661.63 | +109.91% |
| 1 Year | +4,185.65 | +149.08% |
| 5 Years | +5,001.74 | +251.16% |
| 10 Years | +5,919.31 | +551.19% |
हैदराबाद में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह हैदराबाद में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 262.23 |
| चेन्नई | 250.28 |
| कोलकाता | 258.16 |
| मुंबई | 261.46 |
| केरल | 255.36 |
| गोवा | 254.09 |
| बेंगलुरु | 249.77 |
| हैदराबाद | 250.79 |
| असम | 253.67 |
| अंडमान और निकोबार | 254.35 |
| आंध्र प्रदेश | 246.65 |
| अरुणाचल प्रदेश | 254.35 |
| बिहार | 253.66 |
| छत्तीसगढ़ | 246.65 |
| दमन और दीव | 254.35 |
| गुजरात | 258.31 |
| हरियाणा | 254.09 |
| हिमाचल प्रदेश | 254.09 |
| जम्मू और कश्मीर | 254.09 |
| झारखंड | 253.66 |
| कर्नाटक | 247.08 |
| लक्षद्वीप | 254.35 |
| मध्य प्रदेश | 256.79 |
| महाराष्ट्र | 256.79 |
| मणिपुर | 254.35 |
| मेघालय | 254.35 |
| मिज़ोरम | 254.35 |
| नगालैंड | 254.35 |
| ओडिशा | 246.65 |
| पुदुचेरी | 254.35 |
| पंजाब | 254.09 |
| राजस्थान | 258.31 |
| सिक्किम | 254.35 |
| तमिलनाडु | 247.08 |
| त्रिपुरा | 254.35 |
| उत्तर प्रदेश | 254.09 |
| उत्तराखंड | 254.09 |
| पश्चिम बंगाल | 253.66 |
| अहमदाबाद | 263.37 |
| चंडीगढ़ | 255.90 |
| अमृतसर | 255.87 |
| कोयंबटूर | 249.88 |
| गुरुग्राम | 255.39 |
| हावड़ा | 259.68 |
| जम्मू | 257.63 |
| कोच्चि | 249.00 |
| कोल्हापुर | 265.02 |
| लुधियाना | 256.23 |
| नागपुर | 264.72 |
| नासिक | 264.44 |
| पुणे | 263.74 |
| सूरत | 263.19 |
| ठाणे | 262.98 |
| दादरा और नगर हवेली | 262.98 |
