206.44
Rs/gm
गुरूवार 23 जुलाई 2026, 02:30:02 पूर्वाह्न, भारत का समय.
हैदराबाद में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: गुरूवार 23 जुलाई 2026, 02:30:02 पूर्वाह्न, भारत का समय, बुधवार 22 जुलाई 2026, 09:00 अपराह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 206.44 |
| 1 kg | 206,435.03 |
| 1 oz | 206.44 |
हैदराबाद में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +88.88 | +1.57% |
| 1 Week | +197.97 | +3.57% |
| 30 Days | -425.82 | -6.90% |
| 6 Months | -3,071.38 | -34.82% |
| 1 Year | +2,364.48 | +69.86% |
| 5 Years | +3,856.47 | +203.75% |
| 10 Years | +4,425.05 | +334.17% |
हैदराबाद में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह हैदराबाद में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 215.85 |
| चेन्नई | 206.02 |
| कोलकाता | 212.50 |
| मुंबई | 215.22 |
| केरल | 210.20 |
| गोवा | 209.15 |
| बेंगलुरु | 205.60 |
| हैदराबाद | 206.44 |
| असम | 208.80 |
| अंडमान और निकोबार | 209.36 |
| आंध्र प्रदेश | 203.03 |
| अरुणाचल प्रदेश | 209.36 |
| बिहार | 208.80 |
| छत्तीसगढ़ | 203.03 |
| दमन और दीव | 209.36 |
| गुजरात | 212.63 |
| हरियाणा | 209.15 |
| हिमाचल प्रदेश | 209.15 |
| जम्मू और कश्मीर | 209.15 |
| झारखंड | 208.80 |
| कर्नाटक | 203.38 |
| लक्षद्वीप | 209.36 |
| मध्य प्रदेश | 211.37 |
| महाराष्ट्र | 211.37 |
| मणिपुर | 209.36 |
| मेघालय | 209.36 |
| मिज़ोरम | 209.36 |
| नगालैंड | 209.36 |
| ओडिशा | 203.03 |
| पुदुचेरी | 209.36 |
| पंजाब | 209.15 |
| राजस्थान | 212.63 |
| सिक्किम | 209.36 |
| तमिलनाडु | 203.38 |
| त्रिपुरा | 209.36 |
| उत्तर प्रदेश | 209.15 |
| उत्तराखंड | 209.15 |
| पश्चिम बंगाल | 208.80 |
| अहमदाबाद | 216.79 |
| चंडीगढ़ | 210.64 |
| अमृतसर | 210.62 |
| कोयंबटूर | 205.68 |
| गुरुग्राम | 210.22 |
| हावड़ा | 213.76 |
| जम्मू | 212.06 |
| कोच्चि | 204.96 |
| कोल्हापुर | 218.15 |
| लुधियाना | 210.91 |
| नागपुर | 217.90 |
| नासिक | 217.67 |
| पुणे | 217.10 |
| सूरत | 216.64 |
| ठाणे | 216.47 |
| दादरा और नगर हवेली | 216.47 |
