153.57
Rs/gm
शनिवार 8 नवम्बर 2025, 08:30:01 अपराह्न, भारत का समय.
हैदराबाद में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: शनिवार 8 नवम्बर 2025, 08:30:01 अपराह्न, भारत का समय, शनिवार 8 नवम्बर 2025, 03:00 अपराह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 153.57 |
| 1 kg | 153,574.23 |
| 1 oz | 153.57 |
हैदराबाद में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +8.69 | +0.20% |
| 1 Week | -38.33 | -0.89% |
| 30 Days | -54.96 | -1.27% |
| 6 Months | +1,488.01 | +53.25% |
| 1 Year | +1,640.38 | +62.09% |
| 5 Years | +2,363.64 | +123.19% |
| 10 Years | +3,309.81 | +340.32% |
हैदराबाद में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह हैदराबाद में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 160.58 |
| चेन्नई | 153.26 |
| कोलकाता | 158.09 |
| मुंबई | 160.11 |
| केरल | 156.37 |
| गोवा | 155.60 |
| बेंगलुरु | 152.95 |
| हैदराबाद | 153.57 |
| असम | 155.34 |
| अंडमान और निकोबार | 155.75 |
| आंध्र प्रदेश | 151.04 |
| अरुणाचल प्रदेश | 155.75 |
| बिहार | 155.33 |
| छत्तीसगढ़ | 151.04 |
| दमन और दीव | 155.75 |
| गुजरात | 158.18 |
| हरियाणा | 155.60 |
| हिमाचल प्रदेश | 155.60 |
| जम्मू और कश्मीर | 155.60 |
| झारखंड | 155.33 |
| कर्नाटक | 151.30 |
| लक्षद्वीप | 155.75 |
| मध्य प्रदेश | 157.25 |
| महाराष्ट्र | 157.25 |
| मणिपुर | 155.75 |
| मेघालय | 155.75 |
| मिज़ोरम | 155.75 |
| नगालैंड | 155.75 |
| ओडिशा | 151.04 |
| पुदुचेरी | 155.75 |
| पंजाब | 155.60 |
| राजस्थान | 158.18 |
| सिक्किम | 155.75 |
| तमिलनाडु | 151.30 |
| त्रिपुरा | 155.75 |
| उत्तर प्रदेश | 155.60 |
| उत्तराखंड | 155.60 |
| पश्चिम बंगाल | 155.33 |
| अहमदाबाद | 161.28 |
| चंडीगढ़ | 156.70 |
| अमृतसर | 156.69 |
| कोयंबटूर | 153.01 |
| गुरुग्राम | 156.39 |
| हावड़ा | 159.02 |
| जम्मू | 157.76 |
| कोच्चि | 152.48 |
| कोल्हापुर | 162.29 |
| लुधियाना | 156.90 |
| नागपुर | 162.10 |
| नासिक | 161.93 |
| पुणे | 161.51 |
| सूरत | 161.17 |
| ठाणे | 161.04 |
| दादरा और नगर हवेली | 161.04 |
