154.65
Rs/gm
बुधवार 18 नवम्बर 2026, 08:05:02 पूर्वाह्न, भारत का समय.
हैदराबाद में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: बुधवार 18 नवम्बर 2026, 08:05:02 पूर्वाह्न, भारत का समय, बुधवार 18 नवम्बर 2026, 02:35 पूर्वाह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 154.65 |
| 1 kg | 154,650.42 |
| 1 oz | 154.65 |
हैदराबाद में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -127.59 | -2.88% |
| 1 Week | -507.66 | -10.41% |
| 30 Days | -1,066.47 | -19.62% |
| 6 Months | -3,041.17 | -41.04% |
| 1 Year | -125.43 | -2.79% |
| 5 Years | +2,527.93 | +137.27% |
| 10 Years | +3,241.67 | +287.43% |
हैदराबाद में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह हैदराबाद में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 161.70 |
| चेन्नई | 154.34 |
| कोलकाता | 159.19 |
| मुंबई | 161.23 |
| केरल | 157.47 |
| गोवा | 156.69 |
| बेंगलुरु | 154.02 |
| हैदराबाद | 154.65 |
| असम | 156.43 |
| अंडमान और निकोबार | 156.84 |
| आंध्र प्रदेश | 152.10 |
| अरुणाचल प्रदेश | 156.84 |
| बिहार | 156.42 |
| छत्तीसगढ़ | 152.10 |
| दमन और दीव | 156.84 |
| गुजरात | 159.29 |
| हरियाणा | 156.69 |
| हिमाचल प्रदेश | 156.69 |
| जम्मू और कश्मीर | 156.69 |
| झारखंड | 156.42 |
| कर्नाटक | 152.36 |
| लक्षद्वीप | 156.84 |
| मध्य प्रदेश | 158.35 |
| महाराष्ट्र | 158.35 |
| मणिपुर | 156.84 |
| मेघालय | 156.84 |
| मिज़ोरम | 156.84 |
| नगालैंड | 156.84 |
| ओडिशा | 152.10 |
| पुदुचेरी | 156.84 |
| पंजाब | 156.69 |
| राजस्थान | 159.29 |
| सिक्किम | 156.84 |
| तमिलनाडु | 152.36 |
| त्रिपुरा | 156.84 |
| उत्तर प्रदेश | 156.69 |
| उत्तराखंड | 156.69 |
| पश्चिम बंगाल | 156.42 |
| अहमदाबाद | 162.41 |
| चंडीगढ़ | 157.80 |
| अमृतसर | 157.78 |
| कोयंबटूर | 154.09 |
| गुरुग्राम | 157.49 |
| हावड़ा | 160.13 |
| जम्मू | 158.87 |
| कोच्चि | 153.55 |
| कोल्हापुर | 163.42 |
| लुधियाना | 158.00 |
| नागपुर | 163.24 |
| नासिक | 163.06 |
| पुणे | 162.64 |
| सूरत | 162.30 |
| ठाणे | 162.17 |
| दादरा और नगर हवेली | 162.17 |
