224.87
Rs/gm
शुक्रवार 14 अगस्त 2026, 03:30:02 अपराह्न, भारत का समय.
गोवा में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: शुक्रवार 14 अगस्त 2026, 03:30:02 अपराह्न, भारत का समय, शुक्रवार 14 अगस्त 2026, 10:00 पूर्वाह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 224.87 |
| 1 kg | 224,866.15 |
| 1 oz | 224.87 |
गोवा में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +13.36 | +0.22% |
| 1 Week | +88.12 | +1.46% |
| 30 Days | +566.75 | +10.21% |
| 6 Months | -892.02 | -12.72% |
| 1 Year | +2,786.42 | +83.64% |
| 5 Years | +4,356.09 | +247.24% |
| 10 Years | +4,796.44 | +362.94% |
गोवा में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह गोवा में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 232.06 |
| चेन्नई | 221.49 |
| कोलकाता | 228.46 |
| मुंबई | 231.39 |
| केरल | 225.99 |
| गोवा | 224.87 |
| बेंगलुरु | 221.04 |
| हैदराबाद | 221.94 |
| असम | 224.49 |
| अंडमान और निकोबार | 225.09 |
| आंध्र प्रदेश | 218.28 |
| अरुणाचल प्रदेश | 225.09 |
| बिहार | 224.48 |
| छत्तीसगढ़ | 218.28 |
| दमन और दीव | 225.09 |
| गुजरात | 228.60 |
| हरियाणा | 224.87 |
| हिमाचल प्रदेश | 224.87 |
| जम्मू और कश्मीर | 224.87 |
| झारखंड | 224.48 |
| कर्नाटक | 218.66 |
| लक्षद्वीप | 225.09 |
| मध्य प्रदेश | 227.25 |
| महाराष्ट्र | 227.25 |
| मणिपुर | 225.09 |
| मेघालय | 225.09 |
| मिज़ोरम | 225.09 |
| नगालैंड | 225.09 |
| ओडिशा | 218.28 |
| पुदुचेरी | 225.09 |
| पंजाब | 224.87 |
| राजस्थान | 228.60 |
| सिक्किम | 225.09 |
| तमिलनाडु | 218.66 |
| त्रिपुरा | 225.09 |
| उत्तर प्रदेश | 224.87 |
| उत्तराखंड | 224.87 |
| पश्चिम बंगाल | 224.48 |
| अहमदाबाद | 233.07 |
| चंडीगढ़ | 226.46 |
| अमृतसर | 226.44 |
| कोयंबटूर | 221.13 |
| गुरुग्राम | 226.01 |
| हावड़ा | 229.81 |
| जम्मू | 227.99 |
| कोच्चि | 220.36 |
| कोल्हापुर | 234.54 |
| लुधियाना | 226.76 |
| नागपुर | 234.27 |
| नासिक | 234.02 |
| पुणे | 233.40 |
| सूरत | 232.92 |
| ठाणे | 232.73 |
| दादरा और नगर हवेली | 232.73 |
