184.01
Rs/gm
शुक्रवार 23 अक्टूबर 2026, 07:30:02 पूर्वाह्न, भारत का समय.
गोवा में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: शुक्रवार 23 अक्टूबर 2026, 07:30:02 पूर्वाह्न, भारत का समय, शुक्रवार 23 अक्टूबर 2026, 02:00 पूर्वाह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 184.01 |
| 1 kg | 184,011.94 |
| 1 oz | 184.01 |
गोवा में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -56.47 | -1.10% |
| 1 Week | -248.57 | -4.60% |
| 30 Days | -1,192.79 | -18.78% |
| 6 Months | -2,146.27 | -29.38% |
| 1 Year | +938.20 | +22.23% |
| 5 Years | +3,333.87 | +182.72% |
| 10 Years | +3,985.65 | +339.84% |
गोवा में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह गोवा में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 189.90 |
| चेन्नई | 181.25 |
| कोलकाता | 186.96 |
| मुंबई | 189.35 |
| केरल | 184.93 |
| गोवा | 184.01 |
| बेंगलुरु | 180.88 |
| हैदराबाद | 181.62 |
| असम | 183.70 |
| अंडमान और निकोबार | 184.20 |
| आंध्र प्रदेश | 178.62 |
| अरुणाचल प्रदेश | 184.20 |
| बिहार | 183.70 |
| छत्तीसगढ़ | 178.62 |
| दमन और दीव | 184.20 |
| गुजरात | 187.07 |
| हरियाणा | 184.01 |
| हिमाचल प्रदेश | 184.01 |
| जम्मू और कश्मीर | 184.01 |
| झारखंड | 183.70 |
| कर्नाटक | 178.93 |
| लक्षद्वीप | 184.20 |
| मध्य प्रदेश | 185.96 |
| महाराष्ट्र | 185.96 |
| मणिपुर | 184.20 |
| मेघालय | 184.20 |
| मिज़ोरम | 184.20 |
| नगालैंड | 184.20 |
| ओडिशा | 178.62 |
| पुदुचेरी | 184.20 |
| पंजाब | 184.01 |
| राजस्थान | 187.07 |
| सिक्किम | 184.20 |
| तमिलनाडु | 178.93 |
| त्रिपुरा | 184.20 |
| उत्तर प्रदेश | 184.01 |
| उत्तराखंड | 184.01 |
| पश्चिम बंगाल | 183.70 |
| अहमदाबाद | 190.73 |
| चंडीगढ़ | 185.32 |
| अमृतसर | 185.30 |
| कोयंबटूर | 180.96 |
| गुरुग्राम | 184.95 |
| हावड़ा | 188.06 |
| जम्मू | 186.57 |
| कोच्चि | 180.32 |
| कोल्हापुर | 191.92 |
| लुधियाना | 185.56 |
| नागपुर | 191.70 |
| नासिक | 191.50 |
| पुणे | 191.00 |
| सूरत | 190.60 |
| ठाणे | 190.44 |
| दादरा और नगर हवेली | 190.44 |
