197.49
Rs/gm
Thursday 22 October 2026, 01:00:02 am, India time.
Silver Price in Goa
Last update: Thursday 22 October 2026, 01:00:02 am, India time, Wednesday 21 October 2026, 07:30 pm, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 197.49 |
| 1 kg | 197,489.20 |
| 1 oz | 197.49 |
Silver Price Change in Goa
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -22.19 | -0.41% |
| 1 Week | +147.01 | +2.78% |
| 30 Days | -875.17 | -13.87% |
| 6 Months | -1,748.07 | -24.34% |
| 1 Year | +1,156.89 | +27.05% |
| 5 Years | +3,625.19 | +200.42% |
| 10 Years | +4,261.73 | +363.54% |
Silver Price Charts in Goa in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Goa in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 203.81 |
| Chennai | 194.53 |
| Kolkata | 200.65 |
| Mumbai | 203.22 |
| Kerala | 198.48 |
| Goa | 197.49 |
| Bangalore | 194.13 |
| Hyderabad | 194.92 |
| Assam | 197.16 |
| Andaman and Nicobar | 197.69 |
| Andhra Pradesh | 191.70 |
| Arunachal Pradesh | 197.69 |
| Bihar | 197.15 |
| Chhattisgarh | 191.70 |
| Daman and Diu | 197.69 |
| Gujarat | 200.77 |
| Haryana | 197.49 |
| Himachal Pradesh | 197.49 |
| Jammu and Kashmir | 197.49 |
| Jharkhand | 197.15 |
| Karnataka | 192.04 |
| Lakshadweep | 197.69 |
| Madhya Pradesh | 199.58 |
| Maharashtra | 199.58 |
| Manipur | 197.69 |
| Meghalaya | 197.69 |
| Mizoram | 197.69 |
| Nagaland | 197.69 |
| Odisha | 191.70 |
| Puducherry | 197.69 |
| Punjab | 197.49 |
| Rajasthan | 200.77 |
| Sikkim | 197.69 |
| Tamil Nadu | 192.04 |
| Tripura | 197.69 |
| Uttar Pradesh | 197.49 |
| Uttarakhand | 197.49 |
| West Bengal | 197.15 |
| Ahmedabad | 204.70 |
| Chandigarh | 198.89 |
| Amritsar | 198.87 |
| Coimbatore | 194.21 |
| Gurgaon | 198.50 |
| Howrah | 201.83 |
| Jammu | 200.23 |
| Kochi | 193.53 |
| Kolhapur | 205.98 |
| Ludhiana | 199.15 |
| Nagpur | 205.74 |
| Nasik | 205.53 |
| Pune | 204.99 |
| Surat | 204.56 |
| Thane | 204.39 |
| Dadra And Nagar Haveli | 204.39 |
