219.08
Rs/gm
Thursday 11 June 2026, 03:00:01 pm, India time.
Silver Price in Chennai
Last update: Thursday 11 June 2026, 03:00:01 pm, India time, Thursday 11 June 2026, 09:30 am, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 219.08 |
| 1 kg | 219,079.72 |
| 1 oz | 219.08 |
Silver Price Change in Chennai
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +215.97 | +3.63% |
| 1 Week | -976.54 | -13.80% |
| 30 Days | -2,042.15 | -25.09% |
| 6 Months | +326.42 | +5.66% |
| 1 Year | +3,015.54 | +97.82% |
| 5 Years | +4,053.32 | +198.22% |
| 10 Years | +4,939.69 | +426.38% |
Silver Price Charts in Chennai in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Chennai in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 229.53 |
| Chennai | 219.08 |
| Kolkata | 225.97 |
| Mumbai | 228.87 |
| Kerala | 223.53 |
| Goa | 222.42 |
| Bangalore | 218.63 |
| Hyderabad | 219.52 |
| Assam | 222.04 |
| Andaman and Nicobar | 222.64 |
| Andhra Pradesh | 215.90 |
| Arunachal Pradesh | 222.64 |
| Bihar | 222.04 |
| Chhattisgarh | 215.90 |
| Daman and Diu | 222.64 |
| Gujarat | 226.11 |
| Haryana | 222.42 |
| Himachal Pradesh | 222.42 |
| Jammu and Kashmir | 222.42 |
| Jharkhand | 222.04 |
| Karnataka | 216.28 |
| Lakshadweep | 222.64 |
| Madhya Pradesh | 224.77 |
| Maharashtra | 224.77 |
| Manipur | 222.64 |
| Meghalaya | 222.64 |
| Mizoram | 222.64 |
| Nagaland | 222.64 |
| Odisha | 215.90 |
| Puducherry | 222.64 |
| Punjab | 222.42 |
| Rajasthan | 226.11 |
| Sikkim | 222.64 |
| Tamil Nadu | 216.28 |
| Tripura | 222.64 |
| Uttar Pradesh | 222.42 |
| Uttarakhand | 222.42 |
| West Bengal | 222.04 |
| Ahmedabad | 230.53 |
| Chandigarh | 224.00 |
| Amritsar | 223.97 |
| Coimbatore | 218.72 |
| Gurgaon | 223.55 |
| Howrah | 227.31 |
| Jammu | 225.51 |
| Kochi | 217.96 |
| Kolhapur | 231.98 |
| Ludhiana | 224.28 |
| Nagpur | 231.71 |
| Nasik | 231.47 |
| Pune | 230.86 |
| Surat | 230.38 |
| Thane | 230.19 |
| Dadra And Nagar Haveli | 230.19 |
