255.37
Rs/gm
Monday 27 April 2026, 04:00:02 pm, India time.
Silver Price in Chennai
Last update: Monday 27 April 2026, 04:00:02 pm, India time, Monday 27 April 2026, 10:30 am, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 255.37 |
| 1 kg | 255,369.18 |
| 1 oz | 255.37 |
Silver Price Change in Chennai
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +78.98 | +1.12% |
| 1 Week | -283.97 | -3.83% |
| 30 Days | +516.74 | +7.81% |
| 6 Months | +2,991.94 | +72.22% |
| 1 Year | +4,307.54 | +152.35% |
| 5 Years | +5,178.58 | +264.72% |
| 10 Years | +5,988.02 | +522.13% |
Silver Price Charts in Chennai in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Chennai in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 267.55 |
| Chennai | 255.37 |
| Kolkata | 263.41 |
| Mumbai | 266.78 |
| Kerala | 260.55 |
| Goa | 259.26 |
| Bangalore | 254.85 |
| Hyderabad | 255.89 |
| Assam | 258.83 |
| Andaman and Nicobar | 259.52 |
| Andhra Pradesh | 251.66 |
| Arunachal Pradesh | 259.52 |
| Bihar | 258.82 |
| Chhattisgarh | 251.66 |
| Daman and Diu | 259.52 |
| Gujarat | 263.56 |
| Haryana | 259.26 |
| Himachal Pradesh | 259.26 |
| Jammu and Kashmir | 259.26 |
| Jharkhand | 258.82 |
| Karnataka | 252.10 |
| Lakshadweep | 259.52 |
| Madhya Pradesh | 262.01 |
| Maharashtra | 262.01 |
| Manipur | 259.52 |
| Meghalaya | 259.52 |
| Mizoram | 259.52 |
| Nagaland | 259.52 |
| Odisha | 251.66 |
| Puducherry | 259.52 |
| Punjab | 259.26 |
| Rajasthan | 263.56 |
| Sikkim | 259.52 |
| Tamil Nadu | 252.10 |
| Tripura | 259.52 |
| Uttar Pradesh | 259.26 |
| Uttarakhand | 259.26 |
| West Bengal | 258.82 |
| Ahmedabad | 268.72 |
| Chandigarh | 261.10 |
| Amritsar | 261.07 |
| Coimbatore | 254.95 |
| Gurgaon | 260.58 |
| Howrah | 264.96 |
| Jammu | 262.86 |
| Kochi | 254.06 |
| Kolhapur | 270.41 |
| Ludhiana | 261.44 |
| Nagpur | 270.10 |
| Nasik | 269.81 |
| Pune | 269.10 |
| Surat | 268.54 |
| Thane | 268.32 |
| Dadra And Nagar Haveli | 268.32 |
