231.22
Rs/gm
Friday 14 August 2026, 01:25:02 pm, India time.
Silver Price in Delhi
Last update: Friday 14 August 2026, 01:25:02 pm, India time, Friday 14 August 2026, 07:55 am, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 231.22 |
| 1 kg | 231,224.78 |
| 1 oz | 231.22 |
Silver Price Change in Delhi
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -27.09 | -0.44% |
| 1 Week | +88.12 | +1.46% |
| 30 Days | +566.75 | +10.21% |
| 6 Months | -892.02 | -12.72% |
| 1 Year | +2,786.42 | +83.64% |
| 5 Years | +4,356.09 | +247.24% |
| 10 Years | +4,796.44 | +362.94% |
Silver Price Charts in Delhi in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Delhi in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 231.22 |
| Chennai | 220.69 |
| Kolkata | 227.64 |
| Mumbai | 230.55 |
| Kerala | 225.18 |
| Goa | 224.06 |
| Bangalore | 220.25 |
| Hyderabad | 221.14 |
| Assam | 223.68 |
| Andaman and Nicobar | 224.28 |
| Andhra Pradesh | 217.49 |
| Arunachal Pradesh | 224.28 |
| Bihar | 223.67 |
| Chhattisgarh | 217.49 |
| Daman and Diu | 224.28 |
| Gujarat | 227.77 |
| Haryana | 224.06 |
| Himachal Pradesh | 224.06 |
| Jammu and Kashmir | 224.06 |
| Jharkhand | 223.67 |
| Karnataka | 217.87 |
| Lakshadweep | 224.28 |
| Madhya Pradesh | 226.43 |
| Maharashtra | 226.43 |
| Manipur | 224.28 |
| Meghalaya | 224.28 |
| Mizoram | 224.28 |
| Nagaland | 224.28 |
| Odisha | 217.49 |
| Puducherry | 224.28 |
| Punjab | 224.06 |
| Rajasthan | 227.77 |
| Sikkim | 224.28 |
| Tamil Nadu | 217.87 |
| Tripura | 224.28 |
| Uttar Pradesh | 224.06 |
| Uttarakhand | 224.06 |
| West Bengal | 223.67 |
| Ahmedabad | 232.23 |
| Chandigarh | 225.65 |
| Amritsar | 225.62 |
| Coimbatore | 220.34 |
| Gurgaon | 225.20 |
| Howrah | 228.98 |
| Jammu | 227.17 |
| Kochi | 219.56 |
| Kolhapur | 233.69 |
| Ludhiana | 225.94 |
| Nagpur | 233.42 |
| Nasik | 233.17 |
| Pune | 232.56 |
| Surat | 232.08 |
| Thane | 231.89 |
| Dadra And Nagar Haveli | 231.89 |
