230.72
Rs/gm
Friday 11 September 2026, 11:35:02 pm, India time.
Silver Price in Delhi
Last update: Friday 11 September 2026, 11:35:02 pm, India time, Friday 11 September 2026, 06:05 pm, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 230.72 |
| 1 kg | 230,721.74 |
| 1 oz | 230.72 |
Silver Price Change in Delhi
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +102.54 | +1.69% |
| 1 Week | -74.12 | -1.19% |
| 30 Days | -90.37 | -1.45% |
| 6 Months | -1,717.03 | -21.83% |
| 1 Year | +2,470.38 | +67.17% |
| 5 Years | +4,402.48 | +252.22% |
| 10 Years | +4,883.99 | +386.39% |
Silver Price Charts in Delhi in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Delhi in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 230.72 |
| Chennai | 220.21 |
| Kolkata | 227.14 |
| Mumbai | 230.05 |
| Kerala | 224.69 |
| Goa | 223.57 |
| Bangalore | 219.77 |
| Hyderabad | 220.66 |
| Assam | 223.19 |
| Andaman and Nicobar | 223.79 |
| Andhra Pradesh | 217.02 |
| Arunachal Pradesh | 223.79 |
| Bihar | 223.19 |
| Chhattisgarh | 217.02 |
| Daman and Diu | 223.79 |
| Gujarat | 227.28 |
| Haryana | 223.57 |
| Himachal Pradesh | 223.57 |
| Jammu and Kashmir | 223.57 |
| Jharkhand | 223.19 |
| Karnataka | 217.40 |
| Lakshadweep | 223.79 |
| Madhya Pradesh | 225.94 |
| Maharashtra | 225.94 |
| Manipur | 223.79 |
| Meghalaya | 223.79 |
| Mizoram | 223.79 |
| Nagaland | 223.79 |
| Odisha | 217.02 |
| Puducherry | 223.79 |
| Punjab | 223.57 |
| Rajasthan | 227.28 |
| Sikkim | 223.79 |
| Tamil Nadu | 217.40 |
| Tripura | 223.79 |
| Uttar Pradesh | 223.57 |
| Uttarakhand | 223.57 |
| West Bengal | 223.19 |
| Ahmedabad | 231.73 |
| Chandigarh | 225.16 |
| Amritsar | 225.13 |
| Coimbatore | 219.86 |
| Gurgaon | 224.71 |
| Howrah | 228.49 |
| Jammu | 226.68 |
| Kochi | 219.09 |
| Kolhapur | 233.18 |
| Ludhiana | 225.45 |
| Nagpur | 232.91 |
| Nasik | 232.67 |
| Pune | 232.06 |
| Surat | 231.57 |
| Thane | 231.38 |
| Dadra And Nagar Haveli | 231.38 |
