257.66
Rs/gm
Sunday 12 April 2026, 11:15:01 pm, India time.
Silver Price in Kerala
Last update: Sunday 12 April 2026, 11:15:01 pm, India time, Sunday 12 April 2026, 05:45 pm, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 257.66 |
| 1 kg | 257,663.53 |
| 1 oz | 257.66 |
Silver Price Change in Kerala
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +40.49 | +0.58% |
| 1 Week | +269.91 | +3.98% |
| 30 Days | -433.38 | -5.79% |
| 6 Months | +2,611.49 | +58.76% |
| 1 Year | +4,282.57 | +154.41% |
| 5 Years | +5,195.39 | +279.21% |
| 10 Years | +5,981.77 | +556.75% |
Silver Price Charts in Kerala in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Kerala in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 264.59 |
| Chennai | 252.54 |
| Kolkata | 260.48 |
| Mumbai | 263.82 |
| Kerala | 257.66 |
| Goa | 256.38 |
| Bangalore | 252.02 |
| Hyderabad | 253.05 |
| Assam | 255.95 |
| Andaman and Nicobar | 256.64 |
| Andhra Pradesh | 248.87 |
| Arunachal Pradesh | 256.64 |
| Bihar | 255.95 |
| Chhattisgarh | 248.87 |
| Daman and Diu | 256.64 |
| Gujarat | 260.64 |
| Haryana | 256.38 |
| Himachal Pradesh | 256.38 |
| Jammu and Kashmir | 256.38 |
| Jharkhand | 255.95 |
| Karnataka | 249.31 |
| Lakshadweep | 256.64 |
| Madhya Pradesh | 259.10 |
| Maharashtra | 259.10 |
| Manipur | 256.64 |
| Meghalaya | 256.64 |
| Mizoram | 256.64 |
| Nagaland | 256.64 |
| Odisha | 248.87 |
| Puducherry | 256.64 |
| Punjab | 256.38 |
| Rajasthan | 260.64 |
| Sikkim | 256.64 |
| Tamil Nadu | 249.31 |
| Tripura | 256.64 |
| Uttar Pradesh | 256.38 |
| Uttarakhand | 256.38 |
| West Bengal | 255.95 |
| Ahmedabad | 265.74 |
| Chandigarh | 258.20 |
| Amritsar | 258.18 |
| Coimbatore | 252.13 |
| Gurgaon | 257.69 |
| Howrah | 262.02 |
| Jammu | 259.95 |
| Kochi | 251.24 |
| Kolhapur | 267.41 |
| Ludhiana | 258.54 |
| Nagpur | 267.10 |
| Nasik | 266.82 |
| Pune | 266.12 |
| Surat | 265.56 |
| Thane | 265.34 |
| Dadra And Nagar Haveli | 265.34 |
