260.16
Rs/gm
Sunday 26 April 2026, 02:50:01 am, India time.
Silver Price in Kerala
Last update: Sunday 26 April 2026, 02:50:01 am, India time, Saturday 25 April 2026, 09:20 pm, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 260.16 |
| 1 kg | 260,158.41 |
| 1 oz | 260.16 |
Silver Price Change in Kerala
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +7.82 | +0.11% |
| 1 Week | -359.75 | -4.81% |
| 30 Days | +789.53 | +12.46% |
| 6 Months | +2,856.20 | +66.92% |
| 1 Year | +4,307.54 | +152.91% |
| 5 Years | +5,181.67 | +266.71% |
| 10 Years | +5,991.51 | +528.83% |
Silver Price Charts in Kerala in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Kerala in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 267.15 |
| Chennai | 254.98 |
| Kolkata | 263.01 |
| Mumbai | 266.37 |
| Kerala | 260.16 |
| Goa | 258.86 |
| Bangalore | 254.46 |
| Hyderabad | 255.50 |
| Assam | 258.43 |
| Andaman and Nicobar | 259.12 |
| Andhra Pradesh | 251.28 |
| Arunachal Pradesh | 259.12 |
| Bihar | 258.42 |
| Chhattisgarh | 251.28 |
| Daman and Diu | 259.12 |
| Gujarat | 263.16 |
| Haryana | 258.86 |
| Himachal Pradesh | 258.86 |
| Jammu and Kashmir | 258.86 |
| Jharkhand | 258.42 |
| Karnataka | 251.72 |
| Lakshadweep | 259.12 |
| Madhya Pradesh | 261.61 |
| Maharashtra | 261.61 |
| Manipur | 259.12 |
| Meghalaya | 259.12 |
| Mizoram | 259.12 |
| Nagaland | 259.12 |
| Odisha | 251.28 |
| Puducherry | 259.12 |
| Punjab | 258.86 |
| Rajasthan | 263.16 |
| Sikkim | 259.12 |
| Tamil Nadu | 251.72 |
| Tripura | 259.12 |
| Uttar Pradesh | 258.86 |
| Uttarakhand | 258.86 |
| West Bengal | 258.42 |
| Ahmedabad | 268.31 |
| Chandigarh | 260.70 |
| Amritsar | 260.68 |
| Coimbatore | 254.57 |
| Gurgaon | 260.18 |
| Howrah | 264.56 |
| Jammu | 262.46 |
| Kochi | 253.68 |
| Kolhapur | 270.00 |
| Ludhiana | 261.04 |
| Nagpur | 269.68 |
| Nasik | 269.40 |
| Pune | 268.69 |
| Surat | 268.13 |
| Thane | 267.91 |
| Dadra And Nagar Haveli | 267.91 |
