204.50
Rs/gm
Saturday 25 July 2026, 07:30:01 am, India time.
Silver Price in Kerala
Last update: Saturday 25 July 2026, 07:30:01 am, India time, Saturday 25 July 2026, 02:00 am, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 204.50 |
| 1 kg | 204,498.33 |
| 1 oz | 204.50 |
Silver Price Change in Kerala
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +56.20 | +1.01% |
| 1 Week | +198.95 | +3.68% |
| 30 Days | +93.83 | +1.70% |
| 6 Months | -3,860.88 | -40.81% |
| 1 Year | +2,295.04 | +69.44% |
| 5 Years | +3,725.74 | +198.76% |
| 10 Years | +4,281.99 | +324.83% |
Silver Price Charts in Kerala in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Kerala in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 209.99 |
| Chennai | 200.43 |
| Kolkata | 206.74 |
| Mumbai | 209.38 |
| Kerala | 204.50 |
| Goa | 203.48 |
| Bangalore | 200.02 |
| Hyderabad | 200.84 |
| Assam | 203.14 |
| Andaman and Nicobar | 203.68 |
| Andhra Pradesh | 197.52 |
| Arunachal Pradesh | 203.68 |
| Bihar | 203.14 |
| Chhattisgarh | 197.52 |
| Daman and Diu | 203.68 |
| Gujarat | 206.86 |
| Haryana | 203.48 |
| Himachal Pradesh | 203.48 |
| Jammu and Kashmir | 203.48 |
| Jharkhand | 203.14 |
| Karnataka | 197.86 |
| Lakshadweep | 203.68 |
| Madhya Pradesh | 205.64 |
| Maharashtra | 205.64 |
| Manipur | 203.68 |
| Meghalaya | 203.68 |
| Mizoram | 203.68 |
| Nagaland | 203.68 |
| Odisha | 197.52 |
| Puducherry | 203.68 |
| Punjab | 203.48 |
| Rajasthan | 206.86 |
| Sikkim | 203.68 |
| Tamil Nadu | 197.86 |
| Tripura | 203.68 |
| Uttar Pradesh | 203.48 |
| Uttarakhand | 203.48 |
| West Bengal | 203.14 |
| Ahmedabad | 210.91 |
| Chandigarh | 204.93 |
| Amritsar | 204.91 |
| Coimbatore | 200.10 |
| Gurgaon | 204.52 |
| Howrah | 207.96 |
| Jammu | 206.31 |
| Kochi | 199.40 |
| Kolhapur | 212.23 |
| Ludhiana | 205.19 |
| Nagpur | 211.99 |
| Nasik | 211.76 |
| Pune | 211.21 |
| Surat | 210.77 |
| Thane | 210.59 |
| Dadra And Nagar Haveli | 210.59 |
