227.86
Rs/gm
Tuesday 8 September 2026, 04:15:02 pm, India time.
Silver Price in Kerala
Last update: Tuesday 8 September 2026, 04:15:02 pm, India time, Tuesday 8 September 2026, 10:45 am, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 227.86 |
| 1 kg | 227,856.31 |
| 1 oz | 227.86 |
Silver Price Change in Kerala
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -57.17 | -0.91% |
| 1 Week | +86.33 | +1.41% |
| 30 Days | +174.75 | +2.89% |
| 6 Months | -1,550.52 | -19.95% |
| 1 Year | +2,592.16 | +71.40% |
| 5 Years | +4,452.22 | +251.48% |
| 10 Years | +4,921.33 | +378.19% |
Silver Price Charts in Kerala in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Kerala in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 233.98 |
| Chennai | 223.32 |
| Kolkata | 230.35 |
| Mumbai | 233.30 |
| Kerala | 227.86 |
| Goa | 226.72 |
| Bangalore | 222.87 |
| Hyderabad | 223.78 |
| Assam | 226.34 |
| Andaman and Nicobar | 226.95 |
| Andhra Pradesh | 220.08 |
| Arunachal Pradesh | 226.95 |
| Bihar | 226.34 |
| Chhattisgarh | 220.08 |
| Daman and Diu | 226.95 |
| Gujarat | 230.49 |
| Haryana | 226.72 |
| Himachal Pradesh | 226.72 |
| Jammu and Kashmir | 226.72 |
| Jharkhand | 226.34 |
| Karnataka | 220.47 |
| Lakshadweep | 226.95 |
| Madhya Pradesh | 229.13 |
| Maharashtra | 229.13 |
| Manipur | 226.95 |
| Meghalaya | 226.95 |
| Mizoram | 226.95 |
| Nagaland | 226.95 |
| Odisha | 220.08 |
| Puducherry | 226.95 |
| Punjab | 226.72 |
| Rajasthan | 230.49 |
| Sikkim | 226.95 |
| Tamil Nadu | 220.47 |
| Tripura | 226.95 |
| Uttar Pradesh | 226.72 |
| Uttarakhand | 226.72 |
| West Bengal | 226.34 |
| Ahmedabad | 235.00 |
| Chandigarh | 228.33 |
| Amritsar | 228.31 |
| Coimbatore | 222.96 |
| Gurgaon | 227.88 |
| Howrah | 231.71 |
| Jammu | 229.87 |
| Kochi | 222.18 |
| Kolhapur | 236.47 |
| Ludhiana | 228.63 |
| Nagpur | 236.20 |
| Nasik | 235.95 |
| Pune | 235.33 |
| Surat | 234.84 |
| Thane | 234.65 |
| Dadra And Nagar Haveli | 234.65 |
