185.75
Rs/gm
Friday 23 October 2026, 03:45:02 pm, India time.
Silver Price in Kerala
Last update: Friday 23 October 2026, 03:45:02 pm, India time, Friday 23 October 2026, 10:15 am, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 185.75 |
| 1 kg | 185,745.78 |
| 1 oz | 185.75 |
Silver Price Change in Kerala
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -64.31 | -1.25% |
| 1 Week | -344.05 | -6.34% |
| 30 Days | -1,111.17 | -17.94% |
| 6 Months | -2,036.32 | -28.61% |
| 1 Year | +788.26 | +18.36% |
| 5 Years | +3,256.78 | +178.48% |
| 10 Years | +3,909.22 | +333.48% |
Silver Price Charts in Kerala in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Kerala in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 190.74 |
| Chennai | 182.05 |
| Kolkata | 187.78 |
| Mumbai | 190.18 |
| Kerala | 185.75 |
| Goa | 184.82 |
| Bangalore | 181.68 |
| Hyderabad | 182.42 |
| Assam | 184.51 |
| Andaman and Nicobar | 185.01 |
| Andhra Pradesh | 179.41 |
| Arunachal Pradesh | 185.01 |
| Bihar | 184.51 |
| Chhattisgarh | 179.41 |
| Daman and Diu | 185.01 |
| Gujarat | 187.89 |
| Haryana | 184.82 |
| Himachal Pradesh | 184.82 |
| Jammu and Kashmir | 184.82 |
| Jharkhand | 184.51 |
| Karnataka | 179.72 |
| Lakshadweep | 185.01 |
| Madhya Pradesh | 186.78 |
| Maharashtra | 186.78 |
| Manipur | 185.01 |
| Meghalaya | 185.01 |
| Mizoram | 185.01 |
| Nagaland | 185.01 |
| Odisha | 179.41 |
| Puducherry | 185.01 |
| Punjab | 184.82 |
| Rajasthan | 187.89 |
| Sikkim | 185.01 |
| Tamil Nadu | 179.72 |
| Tripura | 185.01 |
| Uttar Pradesh | 184.82 |
| Uttarakhand | 184.82 |
| West Bengal | 184.51 |
| Ahmedabad | 191.57 |
| Chandigarh | 186.14 |
| Amritsar | 186.12 |
| Coimbatore | 181.75 |
| Gurgaon | 185.76 |
| Howrah | 188.89 |
| Jammu | 187.39 |
| Kochi | 181.12 |
| Kolhapur | 192.77 |
| Ludhiana | 186.37 |
| Nagpur | 192.55 |
| Nasik | 192.34 |
| Pune | 191.84 |
| Surat | 191.44 |
| Thane | 191.28 |
| Dadra And Nagar Haveli | 191.28 |
