276.33
Rs/gm
सोमवार 16 मार्च 2026, 05:05:01 पूर्वाह्न, भारत का समय.
मुंबई में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: सोमवार 16 मार्च 2026, 05:05:01 पूर्वाह्न, भारत का समय, रविवार 15 मार्च 2026, 11:35 अपराह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 276.33 |
| 1 kg | 276,330.36 |
| 1 oz | 276.33 |
मुंबई में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +1.30 | +0.02% |
| 1 Week | -320.22 | -4.12% |
| 30 Days | +413.13 | +5.87% |
| 6 Months | +3,695.62 | +98.36% |
| 1 Year | +4,517.14 | +153.87% |
| 5 Years | +5,551.45 | +291.96% |
| 10 Years | +6,425.19 | +625.20% |
मुंबई में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह मुंबई में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 277.14 |
| चेन्नई | 264.51 |
| कोलकाता | 272.84 |
| मुंबई | 276.33 |
| केरल | 269.89 |
| गोवा | 268.54 |
| बेंगलुरु | 263.98 |
| हैदराबाद | 265.05 |
| असम | 268.09 |
| अंडमान और निकोबार | 268.81 |
| आंध्र प्रदेश | 260.67 |
| अरुणाचल प्रदेश | 268.81 |
| बिहार | 268.09 |
| छत्तीसगढ़ | 260.67 |
| दमन और दीव | 268.81 |
| गुजरात | 273.00 |
| हरियाणा | 268.54 |
| हिमाचल प्रदेश | 268.54 |
| जम्मू और कश्मीर | 268.54 |
| झारखंड | 268.09 |
| कर्नाटक | 261.13 |
| लक्षद्वीप | 268.81 |
| मध्य प्रदेश | 271.39 |
| महाराष्ट्र | 271.39 |
| मणिपुर | 268.81 |
| मेघालय | 268.81 |
| मिज़ोरम | 268.81 |
| नगालैंड | 268.81 |
| ओडिशा | 260.67 |
| पुदुचेरी | 268.81 |
| पंजाब | 268.54 |
| राजस्थान | 273.00 |
| सिक्किम | 268.81 |
| तमिलनाडु | 261.13 |
| त्रिपुरा | 268.81 |
| उत्तर प्रदेश | 268.54 |
| उत्तराखंड | 268.54 |
| पश्चिम बंगाल | 268.09 |
| अहमदाबाद | 278.34 |
| चंडीगढ़ | 270.45 |
| अमृतसर | 270.42 |
| कोयंबटूर | 264.08 |
| गुरुग्राम | 269.91 |
| हावड़ा | 274.45 |
| जम्मू | 272.28 |
| कोच्चि | 263.16 |
| कोल्हापुर | 280.09 |
| लुधियाना | 270.80 |
| नागपुर | 279.77 |
| नासिक | 279.47 |
| पुणे | 278.74 |
| सूरत | 278.16 |
| ठाणे | 277.93 |
| दादरा और नगर हवेली | 277.93 |
