194.43
Rs/gm
Monday 8 December 2025, 06:25:02 am, India time.
Silver Price in Kolkata
Last update: Monday 8 December 2025, 06:25:02 am, India time, Monday 8 December 2025, 12:55 am, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 194.43 |
| 1 kg | 194,433.02 |
| 1 oz | 194.43 |
Silver Price Change in Kolkata
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +2.88 | +0.05% |
| 1 Week | +28.63 | +0.55% |
| 30 Days | +975.96 | +22.79% |
| 6 Months | +2,172.11 | +70.38% |
| 1 Year | +2,627.66 | +99.88% |
| 5 Years | +3,447.79 | +190.41% |
| 10 Years | +4,314.46 | +457.03% |
Silver Price Charts in Kolkata in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Kolkata in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 197.49 |
| Chennai | 188.50 |
| Kolkata | 194.43 |
| Mumbai | 196.92 |
| Kerala | 192.33 |
| Goa | 191.37 |
| Bangalore | 188.12 |
| Hyderabad | 188.88 |
| Assam | 191.05 |
| Andaman and Nicobar | 191.56 |
| Andhra Pradesh | 185.76 |
| Arunachal Pradesh | 191.56 |
| Bihar | 191.05 |
| Chhattisgarh | 185.76 |
| Daman and Diu | 191.56 |
| Gujarat | 194.55 |
| Haryana | 191.37 |
| Himachal Pradesh | 191.37 |
| Jammu and Kashmir | 191.37 |
| Jharkhand | 191.05 |
| Karnataka | 186.09 |
| Lakshadweep | 191.56 |
| Madhya Pradesh | 193.40 |
| Maharashtra | 193.40 |
| Manipur | 191.56 |
| Meghalaya | 191.56 |
| Mizoram | 191.56 |
| Nagaland | 191.56 |
| Odisha | 185.76 |
| Puducherry | 191.56 |
| Punjab | 191.37 |
| Rajasthan | 194.55 |
| Sikkim | 191.56 |
| Tamil Nadu | 186.09 |
| Tripura | 191.56 |
| Uttar Pradesh | 191.37 |
| Uttarakhand | 191.37 |
| West Bengal | 191.05 |
| Ahmedabad | 198.36 |
| Chandigarh | 192.73 |
| Amritsar | 192.71 |
| Coimbatore | 188.19 |
| Gurgaon | 192.35 |
| Howrah | 195.58 |
| Jammu | 194.03 |
| Kochi | 187.54 |
| Kolhapur | 199.60 |
| Ludhiana | 192.98 |
| Nagpur | 199.37 |
| Nasik | 199.16 |
| Pune | 198.64 |
| Surat | 198.22 |
| Thane | 198.06 |
| Dadra And Nagar Haveli | 198.06 |
