308.16
Rs/gm
Thursday 22 January 2026, 05:50:01 am, India time.
Silver Price in Kolkata
Last update: Thursday 22 January 2026, 05:50:01 am, India time, Thursday 22 January 2026, 12:20 am, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 308.16 |
| 1 kg | 308,163.11 |
| 1 oz | 308.16 |
Silver Price Change in Kolkata
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -214.77 | -2.47% |
| 1 Week | +382.13 | +4.67% |
| 30 Days | +2,407.16 | +39.15% |
| 6 Months | +5,191.47 | +154.30% |
| 1 Year | +5,897.82 | +221.87% |
| 5 Years | +6,664.64 | +352.36% |
| 10 Years | +7,599.56 | +794.49% |
Silver Price Charts in Kolkata in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Kolkata in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 313.02 |
| Chennai | 298.76 |
| Kolkata | 308.16 |
| Mumbai | 312.11 |
| Kerala | 304.83 |
| Goa | 303.31 |
| Bangalore | 298.15 |
| Hyderabad | 299.37 |
| Assam | 302.80 |
| Andaman and Nicobar | 303.61 |
| Andhra Pradesh | 294.42 |
| Arunachal Pradesh | 303.61 |
| Bihar | 302.79 |
| Chhattisgarh | 294.42 |
| Daman and Diu | 303.61 |
| Gujarat | 308.35 |
| Haryana | 303.31 |
| Himachal Pradesh | 303.31 |
| Jammu and Kashmir | 303.31 |
| Jharkhand | 302.79 |
| Karnataka | 294.94 |
| Lakshadweep | 303.61 |
| Madhya Pradesh | 306.53 |
| Maharashtra | 306.53 |
| Manipur | 303.61 |
| Meghalaya | 303.61 |
| Mizoram | 303.61 |
| Nagaland | 303.61 |
| Odisha | 294.42 |
| Puducherry | 303.61 |
| Punjab | 303.31 |
| Rajasthan | 308.35 |
| Sikkim | 303.61 |
| Tamil Nadu | 294.94 |
| Tripura | 303.61 |
| Uttar Pradesh | 303.31 |
| Uttarakhand | 303.31 |
| West Bengal | 302.79 |
| Ahmedabad | 314.38 |
| Chandigarh | 305.47 |
| Amritsar | 305.43 |
| Coimbatore | 298.28 |
| Gurgaon | 304.86 |
| Howrah | 309.98 |
| Jammu | 307.53 |
| Kochi | 297.23 |
| Kolhapur | 316.35 |
| Ludhiana | 305.86 |
| Nagpur | 315.99 |
| Nasik | 315.65 |
| Pune | 314.83 |
| Surat | 314.17 |
| Thane | 313.91 |
| Dadra And Nagar Haveli | 313.91 |
