189.95
Rs/gm
Tuesday 9 December 2025, 12:40:01 pm, India time.
Silver Price in Goa
Last update: Tuesday 9 December 2025, 12:40:01 pm, India time, Tuesday 9 December 2025, 07:10 am, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 189.95 |
| 1 kg | 189,949.70 |
| 1 oz | 189.95 |
Silver Price Change in Goa
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +22.08 | +0.42% |
| 1 Week | +29.43 | +0.56% |
| 30 Days | +965.94 | +22.56% |
| 6 Months | +2,102.51 | +66.83% |
| 1 Year | +2,541.56 | +93.89% |
| 5 Years | +3,485.31 | +197.68% |
| 10 Years | +4,301.28 | +454.12% |
Silver Price Charts in Goa in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Goa in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 196.03 |
| Chennai | 187.10 |
| Kolkata | 192.99 |
| Mumbai | 195.46 |
| Kerala | 190.90 |
| Goa | 189.95 |
| Bangalore | 186.72 |
| Hyderabad | 187.48 |
| Assam | 189.63 |
| Andaman and Nicobar | 190.14 |
| Andhra Pradesh | 184.38 |
| Arunachal Pradesh | 190.14 |
| Bihar | 189.63 |
| Chhattisgarh | 184.38 |
| Daman and Diu | 190.14 |
| Gujarat | 193.10 |
| Haryana | 189.95 |
| Himachal Pradesh | 189.95 |
| Jammu and Kashmir | 189.95 |
| Jharkhand | 189.63 |
| Karnataka | 184.71 |
| Lakshadweep | 190.14 |
| Madhya Pradesh | 191.96 |
| Maharashtra | 191.96 |
| Manipur | 190.14 |
| Meghalaya | 190.14 |
| Mizoram | 190.14 |
| Nagaland | 190.14 |
| Odisha | 184.38 |
| Puducherry | 190.14 |
| Punjab | 189.95 |
| Rajasthan | 193.10 |
| Sikkim | 190.14 |
| Tamil Nadu | 184.71 |
| Tripura | 190.14 |
| Uttar Pradesh | 189.95 |
| Uttarakhand | 189.95 |
| West Bengal | 189.63 |
| Ahmedabad | 196.88 |
| Chandigarh | 191.30 |
| Amritsar | 191.28 |
| Coimbatore | 186.80 |
| Gurgaon | 190.92 |
| Howrah | 194.13 |
| Jammu | 192.59 |
| Kochi | 186.14 |
| Kolhapur | 198.12 |
| Ludhiana | 191.55 |
| Nagpur | 197.89 |
| Nasik | 197.68 |
| Pune | 197.16 |
| Surat | 196.75 |
| Thane | 196.59 |
| Dadra And Nagar Haveli | 196.59 |
