328.62
Rs/gm
Friday 23 January 2026, 11:40:01 am, India time.
Silver Price in Goa
Last update: Friday 23 January 2026, 11:40:01 am, India time, Friday 23 January 2026, 06:10 am, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 328.62 |
| 1 kg | 328,617.27 |
| 1 oz | 328.62 |
Silver Price Change in Goa
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +194.93 | +2.20% |
| 1 Week | +1,014.92 | +12.60% |
| 30 Days | +2,602.99 | +40.27% |
| 6 Months | +5,679.85 | +167.67% |
| 1 Year | +6,433.52 | +244.26% |
| 5 Years | +7,206.89 | +387.36% |
| 10 Years | +8,119.14 | +856.21% |
Silver Price Charts in Goa in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Goa in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 339.13 |
| Chennai | 323.69 |
| Kolkata | 333.88 |
| Mumbai | 338.15 |
| Kerala | 330.26 |
| Goa | 328.62 |
| Bangalore | 323.03 |
| Hyderabad | 324.35 |
| Assam | 328.07 |
| Andaman and Nicobar | 328.95 |
| Andhra Pradesh | 318.99 |
| Arunachal Pradesh | 328.95 |
| Bihar | 328.06 |
| Chhattisgarh | 318.99 |
| Daman and Diu | 328.95 |
| Gujarat | 334.07 |
| Haryana | 328.62 |
| Himachal Pradesh | 328.62 |
| Jammu and Kashmir | 328.62 |
| Jharkhand | 328.06 |
| Karnataka | 319.55 |
| Lakshadweep | 328.95 |
| Madhya Pradesh | 332.10 |
| Maharashtra | 332.10 |
| Manipur | 328.95 |
| Meghalaya | 328.95 |
| Mizoram | 328.95 |
| Nagaland | 328.95 |
| Odisha | 318.99 |
| Puducherry | 328.95 |
| Punjab | 328.62 |
| Rajasthan | 334.07 |
| Sikkim | 328.95 |
| Tamil Nadu | 319.55 |
| Tripura | 328.95 |
| Uttar Pradesh | 328.62 |
| Uttarakhand | 328.62 |
| West Bengal | 328.06 |
| Ahmedabad | 340.61 |
| Chandigarh | 330.95 |
| Amritsar | 330.92 |
| Coimbatore | 323.16 |
| Gurgaon | 330.29 |
| Howrah | 335.85 |
| Jammu | 333.19 |
| Kochi | 322.03 |
| Kolhapur | 342.75 |
| Ludhiana | 331.38 |
| Nagpur | 342.35 |
| Nasik | 341.99 |
| Pune | 341.09 |
| Surat | 340.38 |
| Thane | 340.11 |
| Dadra And Nagar Haveli | 340.11 |
