204.77
Rs/gm
Wednesday 10 December 2025, 02:50:02 am, India time.
Silver Price in Delhi
Last update: Wednesday 10 December 2025, 02:50:02 am, India time, Tuesday 9 December 2025, 09:20 pm, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 204.77 |
| 1 kg | 204,765.19 |
| 1 oz | 204.77 |
Silver Price Change in Delhi
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +222.17 | +4.25% |
| 1 Week | +210.65 | +4.04% |
| 30 Days | +1,147.16 | +26.79% |
| 6 Months | +2,283.73 | +72.59% |
| 1 Year | +2,722.78 | +100.59% |
| 5 Years | +3,666.54 | +207.95% |
| 10 Years | +4,482.50 | +473.25% |
Silver Price Charts in Delhi in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Delhi in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 204.77 |
| Chennai | 195.44 |
| Kolkata | 201.59 |
| Mumbai | 204.17 |
| Kerala | 199.41 |
| Goa | 198.42 |
| Bangalore | 195.04 |
| Hyderabad | 195.84 |
| Assam | 198.08 |
| Andaman and Nicobar | 198.61 |
| Andhra Pradesh | 192.60 |
| Arunachal Pradesh | 198.61 |
| Bihar | 198.08 |
| Chhattisgarh | 192.60 |
| Daman and Diu | 198.61 |
| Gujarat | 201.71 |
| Haryana | 198.42 |
| Himachal Pradesh | 198.42 |
| Jammu and Kashmir | 198.42 |
| Jharkhand | 198.08 |
| Karnataka | 192.94 |
| Lakshadweep | 198.61 |
| Madhya Pradesh | 200.52 |
| Maharashtra | 200.52 |
| Manipur | 198.61 |
| Meghalaya | 198.61 |
| Mizoram | 198.61 |
| Nagaland | 198.61 |
| Odisha | 192.60 |
| Puducherry | 198.61 |
| Punjab | 198.42 |
| Rajasthan | 201.71 |
| Sikkim | 198.61 |
| Tamil Nadu | 192.94 |
| Tripura | 198.61 |
| Uttar Pradesh | 198.42 |
| Uttarakhand | 198.42 |
| West Bengal | 198.08 |
| Ahmedabad | 205.66 |
| Chandigarh | 199.83 |
| Amritsar | 199.80 |
| Coimbatore | 195.12 |
| Gurgaon | 199.43 |
| Howrah | 202.78 |
| Jammu | 201.17 |
| Kochi | 194.44 |
| Kolhapur | 206.95 |
| Ludhiana | 200.08 |
| Nagpur | 206.71 |
| Nasik | 206.49 |
| Pune | 205.95 |
| Surat | 205.52 |
| Thane | 205.35 |
| Dadra And Nagar Haveli | 205.35 |
