355.26
Rs/gm
Saturday 24 January 2026, 04:00:01 am, India time.
Silver Price in Delhi
Last update: Saturday 24 January 2026, 04:00:01 am, India time, Friday 23 January 2026, 10:30 pm, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 355.26 |
| 1 kg | 355,256.26 |
| 1 oz | 355.26 |
Silver Price Change in Delhi
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +573.42 | +6.44% |
| 1 Week | +1,421.75 | +17.66% |
| 30 Days | +3,009.81 | +46.56% |
| 6 Months | +6,086.68 | +179.68% |
| 1 Year | +6,840.34 | +259.71% |
| 5 Years | +7,613.71 | +409.22% |
| 10 Years | +8,525.96 | +899.11% |
Silver Price Charts in Delhi in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Delhi in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 355.26 |
| Chennai | 339.08 |
| Kolkata | 349.75 |
| Mumbai | 354.22 |
| Kerala | 345.96 |
| Goa | 344.24 |
| Bangalore | 338.39 |
| Hyderabad | 339.77 |
| Assam | 343.67 |
| Andaman and Nicobar | 344.58 |
| Andhra Pradesh | 334.15 |
| Arunachal Pradesh | 344.58 |
| Bihar | 343.66 |
| Chhattisgarh | 334.15 |
| Daman and Diu | 344.58 |
| Gujarat | 349.95 |
| Haryana | 344.24 |
| Himachal Pradesh | 344.24 |
| Jammu and Kashmir | 344.24 |
| Jharkhand | 343.66 |
| Karnataka | 334.74 |
| Lakshadweep | 344.58 |
| Madhya Pradesh | 347.89 |
| Maharashtra | 347.89 |
| Manipur | 344.58 |
| Meghalaya | 344.58 |
| Mizoram | 344.58 |
| Nagaland | 344.58 |
| Odisha | 334.15 |
| Puducherry | 344.58 |
| Punjab | 344.24 |
| Rajasthan | 349.95 |
| Sikkim | 344.58 |
| Tamil Nadu | 334.74 |
| Tripura | 344.58 |
| Uttar Pradesh | 344.24 |
| Uttarakhand | 344.24 |
| West Bengal | 343.66 |
| Ahmedabad | 356.81 |
| Chandigarh | 346.69 |
| Amritsar | 346.65 |
| Coimbatore | 338.53 |
| Gurgaon | 346.00 |
| Howrah | 351.81 |
| Jammu | 349.03 |
| Kochi | 337.34 |
| Kolhapur | 359.04 |
| Ludhiana | 347.13 |
| Nagpur | 358.63 |
| Nasik | 358.25 |
| Pune | 357.31 |
| Surat | 356.56 |
| Thane | 356.28 |
| Dadra And Nagar Haveli | 356.28 |
