146.63
Rs/gm
Monday 27 October 2025, 08:05:02 pm, India time.
Silver Price in Chennai
Last update: Monday 27 October 2025, 08:05:02 pm, India time, Monday 27 October 2025, 02:35 pm, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 146.63 |
| 1 kg | 146,625.29 |
| 1 oz | 146.63 |
Silver Price Change in Chennai
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -162.18 | -3.82% |
| 1 Week | -459.05 | -9.99% |
| 30 Days | +51.73 | +1.27% |
| 6 Months | +1,308.49 | +46.28% |
| 1 Year | +1,309.52 | +46.33% |
| 5 Years | +2,340.84 | +130.41% |
| 10 Years | +3,103.87 | +300.78% |
Silver Price Charts in Chennai in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Chennai in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 153.62 |
| Chennai | 146.63 |
| Kolkata | 151.24 |
| Mumbai | 153.18 |
| Kerala | 149.60 |
| Goa | 148.86 |
| Bangalore | 146.33 |
| Hyderabad | 146.92 |
| Assam | 148.61 |
| Andaman and Nicobar | 149.01 |
| Andhra Pradesh | 144.50 |
| Arunachal Pradesh | 149.01 |
| Bihar | 148.61 |
| Chhattisgarh | 144.50 |
| Daman and Diu | 149.01 |
| Gujarat | 151.33 |
| Haryana | 148.86 |
| Himachal Pradesh | 148.86 |
| Jammu and Kashmir | 148.86 |
| Jharkhand | 148.61 |
| Karnataka | 144.75 |
| Lakshadweep | 149.01 |
| Madhya Pradesh | 150.44 |
| Maharashtra | 150.44 |
| Manipur | 149.01 |
| Meghalaya | 149.01 |
| Mizoram | 149.01 |
| Nagaland | 149.01 |
| Odisha | 144.50 |
| Puducherry | 149.01 |
| Punjab | 148.86 |
| Rajasthan | 151.33 |
| Sikkim | 149.01 |
| Tamil Nadu | 144.75 |
| Tripura | 149.01 |
| Uttar Pradesh | 148.86 |
| Uttarakhand | 148.86 |
| West Bengal | 148.61 |
| Ahmedabad | 154.29 |
| Chandigarh | 149.92 |
| Amritsar | 149.90 |
| Coimbatore | 146.39 |
| Gurgaon | 149.62 |
| Howrah | 152.13 |
| Jammu | 150.93 |
| Kochi | 145.88 |
| Kolhapur | 155.26 |
| Ludhiana | 150.11 |
| Nagpur | 155.08 |
| Nasik | 154.92 |
| Pune | 154.51 |
| Surat | 154.19 |
| Thane | 154.06 |
| Dadra And Nagar Haveli | 154.06 |
