190.97
Rs/gm
Monday 8 December 2025, 02:30:02 pm, India time.
Silver Price in India
Last update: Monday 8 December 2025, 02:30:02 pm, India time, Monday 8 December 2025, 09:00 am, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 190.97 |
| 1 kg | 190,972.37 |
| 1 oz | 190.97 |
Silver Price Change in India
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -2.16 | -0.04% |
| 1 Week | +4.52 | +0.09% |
| 30 Days | +951.86 | +22.23% |
| 6 Months | +2,148.00 | +69.60% |
| 1 Year | +2,603.55 | +98.96% |
| 5 Years | +3,423.69 | +189.08% |
| 10 Years | +4,290.35 | +454.47% |
Silver Price Charts in India in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in India in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 197.08 |
| Chennai | 188.11 |
| Kolkata | 194.03 |
| Mumbai | 196.51 |
| Kerala | 191.93 |
| Goa | 190.97 |
| Bangalore | 187.73 |
| Hyderabad | 188.49 |
| Assam | 190.65 |
| Andaman and Nicobar | 191.16 |
| Andhra Pradesh | 185.38 |
| Arunachal Pradesh | 191.16 |
| Bihar | 190.65 |
| Chhattisgarh | 185.38 |
| Daman and Diu | 191.16 |
| Gujarat | 194.14 |
| Haryana | 190.97 |
| Himachal Pradesh | 190.97 |
| Jammu and Kashmir | 190.97 |
| Jharkhand | 190.65 |
| Karnataka | 185.70 |
| Lakshadweep | 191.16 |
| Madhya Pradesh | 193.00 |
| Maharashtra | 193.00 |
| Manipur | 191.16 |
| Meghalaya | 191.16 |
| Mizoram | 191.16 |
| Nagaland | 191.16 |
| Odisha | 185.38 |
| Puducherry | 191.16 |
| Punjab | 190.97 |
| Rajasthan | 194.14 |
| Sikkim | 191.16 |
| Tamil Nadu | 185.70 |
| Tripura | 191.16 |
| Uttar Pradesh | 190.97 |
| Uttarakhand | 190.97 |
| West Bengal | 190.65 |
| Ahmedabad | 197.94 |
| Chandigarh | 192.33 |
| Amritsar | 192.31 |
| Coimbatore | 187.80 |
| Gurgaon | 191.95 |
| Howrah | 195.17 |
| Jammu | 193.63 |
| Kochi | 187.15 |
| Kolhapur | 199.18 |
| Ludhiana | 192.58 |
| Nagpur | 198.96 |
| Nasik | 198.74 |
| Pune | 198.22 |
| Surat | 197.81 |
| Thane | 197.65 |
| Dadra And Nagar Haveli | 197.65 |
