Gold Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Gram 24K | Gram 22K |
|---|---|---|
| Delhi | 15,333 | 14,056 |
| Chennai | 14,635 | 13,415 |
| Kolkata | 15,096 | 13,838 |
| Mumbai | 15,289 | 14,015 |
| Kerala | 14,932 | 13,688 |
| Goa | 14,858 | 13,620 |
| Bangalore | 14,605 | 13,388 |
| Hyderabad | 14,665 | 13,443 |
| Assam | 14,833 | 13,597 |
| Andaman and Nicobar | 14,873 | 13,633 |
| Andhra Pradesh | 14,423 | 13,221 |
| Arunachal Pradesh | 14,873 | 13,633 |
| Bihar | 14,833 | 13,597 |
| Chhattisgarh | 14,423 | 13,221 |
| Daman and Diu | 14,873 | 13,633 |
| Gujarat | 15,105 | 13,846 |
| Haryana | 14,858 | 13,620 |
| Himachal Pradesh | 14,858 | 13,620 |
| Jammu and Kashmir | 14,858 | 13,620 |
| Jharkhand | 14,833 | 13,597 |
| Karnataka | 14,448 | 13,244 |
| Lakshadweep | 14,873 | 13,633 |
| Madhya Pradesh | 15,015 | 13,764 |
| Maharashtra | 15,015 | 13,764 |
| Manipur | 14,873 | 13,633 |
| Meghalaya | 14,873 | 13,633 |
| Mizoram | 14,873 | 13,633 |
| Nagaland | 14,873 | 13,633 |
| Odisha | 14,423 | 13,221 |
| Puducherry | 14,873 | 13,633 |
| Punjab | 14,858 | 13,620 |
| Rajasthan | 15,105 | 13,846 |
| Sikkim | 14,873 | 13,633 |
| Tamil Nadu | 14,448 | 13,244 |
| Tripura | 14,873 | 13,633 |
| Uttar Pradesh | 14,858 | 13,620 |
| Uttarakhand | 14,858 | 13,620 |
| West Bengal | 14,833 | 13,597 |
| Ahmedabad | 15,400 | 14,117 |
| Chandigarh | 14,964 | 13,717 |
| Amritsar | 14,962 | 13,715 |
| Coimbatore | 14,611 | 13,394 |
| Gurgaon | 14,934 | 13,689 |
| Howrah | 15,185 | 13,919 |
| Jammu | 15,064 | 13,809 |
| Kochi | 14,560 | 13,347 |
| Kolhapur | 15,497 | 14,205 |
| Ludhiana | 14,983 | 13,734 |
| Nagpur | 15,479 | 14,189 |
| Nasik | 15,463 | 14,174 |
| Pune | 15,422 | 14,137 |
| Surat | 15,390 | 14,107 |
| Thane | 15,377 | 14,096 |
| Dadra And Nagar Haveli | 15,377 | 14,096 |
This is a detailed map of India and Indian cities. For details of gold and silver prices in an indian city, click on the corresponding city on the map.
[enk-wh]
