Gold Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Gram 24K | Gram 22K |
|---|---|---|
| Delhi | 14,464 | 13,259 |
| Chennai | 13,806 | 12,655 |
| Kolkata | 14,240 | 13,053 |
| Mumbai | 14,422 | 13,220 |
| Kerala | 14,086 | 12,912 |
| Goa | 14,016 | 12,848 |
| Bangalore | 13,778 | 12,629 |
| Hyderabad | 13,834 | 12,681 |
| Assam | 13,992 | 12,826 |
| Andaman and Nicobar | 14,030 | 12,861 |
| Andhra Pradesh | 13,605 | 12,471 |
| Arunachal Pradesh | 14,030 | 12,861 |
| Bihar | 13,992 | 12,826 |
| Chhattisgarh | 13,605 | 12,471 |
| Daman and Diu | 14,030 | 12,861 |
| Gujarat | 14,248 | 13,061 |
| Haryana | 14,016 | 12,848 |
| Himachal Pradesh | 14,016 | 12,848 |
| Jammu and Kashmir | 14,016 | 12,848 |
| Jharkhand | 13,992 | 12,826 |
| Karnataka | 13,629 | 12,493 |
| Lakshadweep | 14,030 | 12,861 |
| Madhya Pradesh | 14,164 | 12,984 |
| Maharashtra | 14,164 | 12,984 |
| Manipur | 14,030 | 12,861 |
| Meghalaya | 14,030 | 12,861 |
| Mizoram | 14,030 | 12,861 |
| Nagaland | 14,030 | 12,861 |
| Odisha | 13,605 | 12,471 |
| Puducherry | 14,030 | 12,861 |
| Punjab | 14,016 | 12,848 |
| Rajasthan | 14,248 | 13,061 |
| Sikkim | 14,030 | 12,861 |
| Tamil Nadu | 13,629 | 12,493 |
| Tripura | 14,030 | 12,861 |
| Uttar Pradesh | 14,016 | 12,848 |
| Uttarakhand | 14,016 | 12,848 |
| West Bengal | 13,992 | 12,826 |
| Ahmedabad | 14,527 | 13,317 |
| Chandigarh | 14,115 | 12,939 |
| Amritsar | 14,114 | 12,938 |
| Coimbatore | 13,783 | 12,635 |
| Gurgaon | 14,087 | 12,913 |
| Howrah | 14,324 | 13,130 |
| Jammu | 14,211 | 13,026 |
| Kochi | 13,735 | 12,590 |
| Kolhapur | 14,618 | 13,400 |
| Ludhiana | 14,134 | 12,956 |
| Nagpur | 14,602 | 13,385 |
| Nasik | 14,586 | 13,371 |
| Pune | 14,548 | 13,336 |
| Surat | 14,518 | 13,308 |
| Thane | 14,506 | 13,297 |
| Dadra And Nagar Haveli | 14,506 | 13,297 |
This is a detailed map of India and Indian cities. For details of gold and silver prices in an indian city, click on the corresponding city on the map.
[enk-wh]
