Gold Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Gram 24K | Gram 22K |
|---|---|---|
| Delhi | 14,531 | 13,320 |
| Chennai | 13,869 | 12,713 |
| Kolkata | 14,306 | 13,114 |
| Mumbai | 14,489 | 13,281 |
| Kerala | 14,151 | 12,972 |
| Goa | 14,080 | 12,907 |
| Bangalore | 13,841 | 12,688 |
| Hyderabad | 13,897 | 12,739 |
| Assam | 14,057 | 12,885 |
| Andaman and Nicobar | 14,094 | 12,920 |
| Andhra Pradesh | 13,668 | 12,529 |
| Arunachal Pradesh | 14,094 | 12,920 |
| Bihar | 14,056 | 12,885 |
| Chhattisgarh | 13,668 | 12,529 |
| Daman and Diu | 14,094 | 12,920 |
| Gujarat | 14,314 | 13,121 |
| Haryana | 14,080 | 12,907 |
| Himachal Pradesh | 14,080 | 12,907 |
| Jammu and Kashmir | 14,080 | 12,907 |
| Jharkhand | 14,056 | 12,885 |
| Karnataka | 13,692 | 12,551 |
| Lakshadweep | 14,094 | 12,920 |
| Madhya Pradesh | 14,230 | 13,044 |
| Maharashtra | 14,230 | 13,044 |
| Manipur | 14,094 | 12,920 |
| Meghalaya | 14,094 | 12,920 |
| Mizoram | 14,094 | 12,920 |
| Nagaland | 14,094 | 12,920 |
| Odisha | 13,668 | 12,529 |
| Puducherry | 14,094 | 12,920 |
| Punjab | 14,080 | 12,907 |
| Rajasthan | 14,314 | 13,121 |
| Sikkim | 14,094 | 12,920 |
| Tamil Nadu | 13,692 | 12,551 |
| Tripura | 14,094 | 12,920 |
| Uttar Pradesh | 14,080 | 12,907 |
| Uttarakhand | 14,080 | 12,907 |
| West Bengal | 14,056 | 12,885 |
| Ahmedabad | 14,594 | 13,378 |
| Chandigarh | 14,181 | 12,999 |
| Amritsar | 14,179 | 12,997 |
| Coimbatore | 13,847 | 12,693 |
| Gurgaon | 14,152 | 12,973 |
| Howrah | 14,390 | 13,191 |
| Jammu | 14,276 | 13,086 |
| Kochi | 13,798 | 12,648 |
| Kolhapur | 14,686 | 13,462 |
| Ludhiana | 14,199 | 13,015 |
| Nagpur | 14,669 | 13,447 |
| Nasik | 14,653 | 13,432 |
| Pune | 14,615 | 13,397 |
| Surat | 14,584 | 13,369 |
| Thane | 14,573 | 13,358 |
| Dadra And Nagar Haveli | 14,573 | 13,358 |
This is a detailed map of India and Indian cities. For details of gold and silver prices in an indian city, click on the corresponding city on the map.
[enk-wh]
