Gold Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Gram 24K | Gram 22K |
|---|---|---|
| Delhi | 16,695 | 15,304 |
| Chennai | 15,935 | 14,607 |
| Kolkata | 16,436 | 15,067 |
| Mumbai | 16,647 | 15,259 |
| Kerala | 16,258 | 14,904 |
| Goa | 16,177 | 14,829 |
| Bangalore | 15,902 | 14,577 |
| Hyderabad | 15,967 | 14,637 |
| Assam | 16,150 | 14,805 |
| Andaman and Nicobar | 16,194 | 14,844 |
| Andhra Pradesh | 15,703 | 14,395 |
| Arunachal Pradesh | 16,194 | 14,844 |
| Bihar | 16,150 | 14,804 |
| Chhattisgarh | 15,703 | 14,395 |
| Daman and Diu | 16,194 | 14,844 |
| Gujarat | 16,446 | 15,076 |
| Haryana | 16,177 | 14,829 |
| Himachal Pradesh | 16,177 | 14,829 |
| Jammu and Kashmir | 16,177 | 14,829 |
| Jharkhand | 16,150 | 14,804 |
| Karnataka | 15,731 | 14,420 |
| Lakshadweep | 16,194 | 14,844 |
| Madhya Pradesh | 16,349 | 14,987 |
| Maharashtra | 16,349 | 14,987 |
| Manipur | 16,194 | 14,844 |
| Meghalaya | 16,194 | 14,844 |
| Mizoram | 16,194 | 14,844 |
| Nagaland | 16,194 | 14,844 |
| Odisha | 15,703 | 14,395 |
| Puducherry | 16,194 | 14,844 |
| Punjab | 16,177 | 14,829 |
| Rajasthan | 16,446 | 15,076 |
| Sikkim | 16,194 | 14,844 |
| Tamil Nadu | 15,731 | 14,420 |
| Tripura | 16,194 | 14,844 |
| Uttar Pradesh | 16,177 | 14,829 |
| Uttarakhand | 16,177 | 14,829 |
| West Bengal | 16,150 | 14,804 |
| Ahmedabad | 16,768 | 15,371 |
| Chandigarh | 16,293 | 14,935 |
| Amritsar | 16,291 | 14,933 |
| Coimbatore | 15,909 | 14,583 |
| Gurgaon | 16,260 | 14,905 |
| Howrah | 16,533 | 15,156 |
| Jammu | 16,402 | 15,035 |
| Kochi | 15,853 | 14,532 |
| Kolhapur | 16,873 | 15,467 |
| Ludhiana | 16,313 | 14,954 |
| Nagpur | 16,854 | 15,449 |
| Nasik | 16,836 | 15,433 |
| Pune | 16,792 | 15,392 |
| Surat | 16,757 | 15,360 |
| Thane | 16,743 | 15,348 |
| Dadra And Nagar Haveli | 16,743 | 15,348 |
This is a detailed map of India and Indian cities. For details of gold and silver prices in an indian city, click on the corresponding city on the map.
[enk-wh]
