Gold Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Gram 24K | Gram 22K |
|---|---|---|
| Delhi | 15,912 | 14,586 |
| Chennai | 15,188 | 13,922 |
| Kolkata | 15,666 | 14,360 |
| Mumbai | 15,866 | 14,544 |
| Kerala | 15,496 | 14,205 |
| Goa | 15,419 | 14,134 |
| Bangalore | 15,157 | 13,894 |
| Hyderabad | 15,219 | 13,950 |
| Assam | 15,393 | 14,111 |
| Andaman and Nicobar | 15,434 | 14,148 |
| Andhra Pradesh | 14,967 | 13,720 |
| Arunachal Pradesh | 15,434 | 14,148 |
| Bihar | 15,393 | 14,110 |
| Chhattisgarh | 14,967 | 13,720 |
| Daman and Diu | 15,434 | 14,148 |
| Gujarat | 15,675 | 14,369 |
| Haryana | 15,419 | 14,134 |
| Himachal Pradesh | 15,419 | 14,134 |
| Jammu and Kashmir | 15,419 | 14,134 |
| Jharkhand | 15,393 | 14,110 |
| Karnataka | 14,994 | 13,744 |
| Lakshadweep | 15,434 | 14,148 |
| Madhya Pradesh | 15,583 | 14,284 |
| Maharashtra | 15,583 | 14,284 |
| Manipur | 15,434 | 14,148 |
| Meghalaya | 15,434 | 14,148 |
| Mizoram | 15,434 | 14,148 |
| Nagaland | 15,434 | 14,148 |
| Odisha | 14,967 | 13,720 |
| Puducherry | 15,434 | 14,148 |
| Punjab | 15,419 | 14,134 |
| Rajasthan | 15,675 | 14,369 |
| Sikkim | 15,434 | 14,148 |
| Tamil Nadu | 14,994 | 13,744 |
| Tripura | 15,434 | 14,148 |
| Uttar Pradesh | 15,419 | 14,134 |
| Uttarakhand | 15,419 | 14,134 |
| West Bengal | 15,393 | 14,110 |
| Ahmedabad | 15,982 | 14,650 |
| Chandigarh | 15,529 | 14,235 |
| Amritsar | 15,527 | 14,233 |
| Coimbatore | 15,163 | 13,900 |
| Gurgaon | 15,498 | 14,206 |
| Howrah | 15,758 | 14,445 |
| Jammu | 15,633 | 14,331 |
| Kochi | 15,110 | 13,851 |
| Kolhapur | 16,082 | 14,742 |
| Ludhiana | 15,549 | 14,253 |
| Nagpur | 16,064 | 14,725 |
| Nasik | 16,047 | 14,709 |
| Pune | 16,005 | 14,671 |
| Surat | 15,971 | 14,640 |
| Thane | 15,958 | 14,628 |
| Dadra And Nagar Haveli | 15,958 | 14,628 |
This is a detailed map of India and Indian cities. For details of gold and silver prices in an indian city, click on the corresponding city on the map.
[enk-wh]
