Gold Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Gram 24K | Gram 22K |
|---|---|---|
| Delhi | 13,806 | 12,655 |
| Chennai | 13,177 | 12,079 |
| Kolkata | 13,592 | 12,459 |
| Mumbai | 13,766 | 12,619 |
| Kerala | 13,445 | 12,324 |
| Goa | 13,378 | 12,263 |
| Bangalore | 13,150 | 12,055 |
| Hyderabad | 13,204 | 12,104 |
| Assam | 13,356 | 12,243 |
| Andaman and Nicobar | 13,391 | 12,275 |
| Andhra Pradesh | 12,986 | 11,904 |
| Arunachal Pradesh | 13,391 | 12,275 |
| Bihar | 13,355 | 12,242 |
| Chhattisgarh | 12,986 | 11,904 |
| Daman and Diu | 13,391 | 12,275 |
| Gujarat | 13,600 | 12,467 |
| Haryana | 13,378 | 12,263 |
| Himachal Pradesh | 13,378 | 12,263 |
| Jammu and Kashmir | 13,378 | 12,263 |
| Jharkhand | 13,355 | 12,242 |
| Karnataka | 13,009 | 11,925 |
| Lakshadweep | 13,391 | 12,275 |
| Madhya Pradesh | 13,520 | 12,393 |
| Maharashtra | 13,520 | 12,393 |
| Manipur | 13,391 | 12,275 |
| Meghalaya | 13,391 | 12,275 |
| Mizoram | 13,391 | 12,275 |
| Nagaland | 13,391 | 12,275 |
| Odisha | 12,986 | 11,904 |
| Puducherry | 13,391 | 12,275 |
| Punjab | 13,378 | 12,263 |
| Rajasthan | 13,600 | 12,467 |
| Sikkim | 13,391 | 12,275 |
| Tamil Nadu | 13,009 | 11,925 |
| Tripura | 13,391 | 12,275 |
| Uttar Pradesh | 13,378 | 12,263 |
| Uttarakhand | 13,378 | 12,263 |
| West Bengal | 13,355 | 12,242 |
| Ahmedabad | 13,866 | 12,711 |
| Chandigarh | 13,473 | 12,350 |
| Amritsar | 13,471 | 12,349 |
| Coimbatore | 13,156 | 12,059 |
| Gurgaon | 13,446 | 12,326 |
| Howrah | 13,672 | 12,533 |
| Jammu | 13,564 | 12,433 |
| Kochi | 13,110 | 12,017 |
| Kolhapur | 13,953 | 12,790 |
| Ludhiana | 13,490 | 12,366 |
| Nagpur | 13,937 | 12,776 |
| Nasik | 13,922 | 12,762 |
| Pune | 13,886 | 12,729 |
| Surat | 13,857 | 12,702 |
| Thane | 13,846 | 12,692 |
| Dadra And Nagar Haveli | 13,846 | 12,692 |
This is a detailed map of India and Indian cities. For details of gold and silver prices in an indian city, click on the corresponding city on the map.
[enk-wh]
