Gold Price in India States/Cities (Indian Rupee)
City/State | Gram 24K | Gram 22K |
---|---|---|
Delhi | 12,102 | 11,094 |
Chennai | 11,551 | 10,589 |
Kolkata | 11,915 | 10,922 |
Mumbai | 12,067 | 11,062 |
Kerala | 11,786 | 10,804 |
Goa | 11,727 | 10,750 |
Bangalore | 11,528 | 10,567 |
Hyderabad | 11,575 | 10,610 |
Assam | 11,707 | 10,732 |
Andaman and Nicobar | 11,739 | 10,761 |
Andhra Pradesh | 11,383 | 10,435 |
Arunachal Pradesh | 11,739 | 10,761 |
Bihar | 11,707 | 10,731 |
Chhattisgarh | 11,383 | 10,435 |
Daman and Diu | 11,739 | 10,761 |
Gujarat | 11,922 | 10,928 |
Haryana | 11,727 | 10,750 |
Himachal Pradesh | 11,727 | 10,750 |
Jammu and Kashmir | 11,727 | 10,750 |
Jharkhand | 11,707 | 10,731 |
Karnataka | 11,403 | 10,453 |
Lakshadweep | 11,739 | 10,761 |
Madhya Pradesh | 11,851 | 10,864 |
Maharashtra | 11,851 | 10,864 |
Manipur | 11,739 | 10,761 |
Meghalaya | 11,739 | 10,761 |
Mizoram | 11,739 | 10,761 |
Nagaland | 11,739 | 10,761 |
Odisha | 11,383 | 10,435 |
Puducherry | 11,739 | 10,761 |
Punjab | 11,727 | 10,750 |
Rajasthan | 11,922 | 10,928 |
Sikkim | 11,739 | 10,761 |
Tamil Nadu | 11,403 | 10,453 |
Tripura | 11,739 | 10,761 |
Uttar Pradesh | 11,727 | 10,750 |
Uttarakhand | 11,727 | 10,750 |
West Bengal | 11,707 | 10,731 |
Ahmedabad | 12,155 | 11,142 |
Chandigarh | 11,810 | 10,826 |
Amritsar | 11,809 | 10,825 |
Coimbatore | 11,532 | 10,571 |
Gurgaon | 11,787 | 10,805 |
Howrah | 11,985 | 10,986 |
Jammu | 11,890 | 10,899 |
Kochi | 11,492 | 10,534 |
Kolhapur | 12,231 | 11,212 |
Ludhiana | 11,826 | 10,840 |
Nagpur | 12,217 | 11,199 |
Nasik | 12,204 | 11,187 |
Pune | 12,172 | 11,158 |
Surat | 12,147 | 11,135 |
Thane | 12,137 | 11,126 |
This is a detailed map of India and Indian cities. For details of gold and silver prices in an indian city, click on the corresponding city on the map.
[enk-wh]