Gold Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Gram 24K | Gram 22K |
|---|---|---|
| Delhi | 13,286 | 12,179 |
| Chennai | 12,681 | 11,624 |
| Kolkata | 13,080 | 11,990 |
| Mumbai | 13,248 | 12,144 |
| Kerala | 12,939 | 11,860 |
| Goa | 12,874 | 11,801 |
| Bangalore | 12,655 | 11,601 |
| Hyderabad | 12,707 | 11,648 |
| Assam | 12,853 | 11,782 |
| Andaman and Nicobar | 12,887 | 11,813 |
| Andhra Pradesh | 12,497 | 11,456 |
| Arunachal Pradesh | 12,887 | 11,813 |
| Bihar | 12,852 | 11,781 |
| Chhattisgarh | 12,497 | 11,456 |
| Daman and Diu | 12,887 | 11,813 |
| Gujarat | 13,088 | 11,997 |
| Haryana | 12,874 | 11,801 |
| Himachal Pradesh | 12,874 | 11,801 |
| Jammu and Kashmir | 12,874 | 11,801 |
| Jharkhand | 12,852 | 11,781 |
| Karnataka | 12,519 | 11,476 |
| Lakshadweep | 12,887 | 11,813 |
| Madhya Pradesh | 13,011 | 11,927 |
| Maharashtra | 13,011 | 11,927 |
| Manipur | 12,887 | 11,813 |
| Meghalaya | 12,887 | 11,813 |
| Mizoram | 12,887 | 11,813 |
| Nagaland | 12,887 | 11,813 |
| Odisha | 12,497 | 11,456 |
| Puducherry | 12,887 | 11,813 |
| Punjab | 12,874 | 11,801 |
| Rajasthan | 13,088 | 11,997 |
| Sikkim | 12,887 | 11,813 |
| Tamil Nadu | 12,519 | 11,476 |
| Tripura | 12,887 | 11,813 |
| Uttar Pradesh | 12,874 | 11,801 |
| Uttarakhand | 12,874 | 11,801 |
| West Bengal | 12,852 | 11,781 |
| Ahmedabad | 13,344 | 12,232 |
| Chandigarh | 12,966 | 11,885 |
| Amritsar | 12,964 | 11,884 |
| Coimbatore | 12,661 | 11,606 |
| Gurgaon | 12,940 | 11,862 |
| Howrah | 13,158 | 12,061 |
| Jammu | 13,053 | 11,965 |
| Kochi | 12,616 | 11,565 |
| Kolhapur | 13,428 | 12,309 |
| Ludhiana | 12,982 | 11,901 |
| Nagpur | 13,412 | 12,295 |
| Nasik | 13,398 | 12,282 |
| Pune | 13,363 | 12,250 |
| Surat | 13,335 | 12,224 |
| Thane | 13,324 | 12,214 |
| Dadra And Nagar Haveli | 13,324 | 12,214 |
This is a detailed map of India and Indian cities. For details of gold and silver prices in an indian city, click on the corresponding city on the map.
[enk-wh]
