Gold Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Gram 24K | Gram 22K |
|---|---|---|
| Delhi | 16,753 | 15,357 |
| Chennai | 15,990 | 14,658 |
| Kolkata | 16,494 | 15,119 |
| Mumbai | 16,705 | 15,313 |
| Kerala | 16,315 | 14,955 |
| Goa | 16,234 | 14,881 |
| Bangalore | 15,958 | 14,628 |
| Hyderabad | 16,023 | 14,688 |
| Assam | 16,207 | 14,856 |
| Andaman and Nicobar | 16,250 | 14,896 |
| Andhra Pradesh | 15,758 | 14,445 |
| Arunachal Pradesh | 16,250 | 14,896 |
| Bihar | 16,206 | 14,856 |
| Chhattisgarh | 15,758 | 14,445 |
| Daman and Diu | 16,250 | 14,896 |
| Gujarat | 16,503 | 15,128 |
| Haryana | 16,234 | 14,881 |
| Himachal Pradesh | 16,234 | 14,881 |
| Jammu and Kashmir | 16,234 | 14,881 |
| Jharkhand | 16,206 | 14,856 |
| Karnataka | 15,786 | 14,470 |
| Lakshadweep | 16,250 | 14,896 |
| Madhya Pradesh | 16,406 | 15,039 |
| Maharashtra | 16,406 | 15,039 |
| Manipur | 16,250 | 14,896 |
| Meghalaya | 16,250 | 14,896 |
| Mizoram | 16,250 | 14,896 |
| Nagaland | 16,250 | 14,896 |
| Odisha | 15,758 | 14,445 |
| Puducherry | 16,250 | 14,896 |
| Punjab | 16,234 | 14,881 |
| Rajasthan | 16,503 | 15,128 |
| Sikkim | 16,250 | 14,896 |
| Tamil Nadu | 15,786 | 14,470 |
| Tripura | 16,250 | 14,896 |
| Uttar Pradesh | 16,234 | 14,881 |
| Uttarakhand | 16,234 | 14,881 |
| West Bengal | 16,206 | 14,856 |
| Ahmedabad | 16,826 | 15,424 |
| Chandigarh | 16,349 | 14,987 |
| Amritsar | 16,348 | 14,985 |
| Coimbatore | 15,964 | 14,634 |
| Gurgaon | 16,317 | 14,957 |
| Howrah | 16,591 | 15,208 |
| Jammu | 16,460 | 15,088 |
| Kochi | 15,909 | 14,583 |
| Kolhapur | 16,932 | 15,521 |
| Ludhiana | 16,370 | 15,006 |
| Nagpur | 16,912 | 15,503 |
| Nasik | 16,895 | 15,487 |
| Pune | 16,850 | 15,446 |
| Surat | 16,815 | 15,414 |
| Thane | 16,801 | 15,401 |
| Dadra And Nagar Haveli | 16,801 | 15,401 |
This is a detailed map of India and Indian cities. For details of gold and silver prices in an indian city, click on the corresponding city on the map.
[enk-wh]
