Gold Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Gram 24K | Gram 22K |
|---|---|---|
| Delhi | 13,333 | 12,222 |
| Chennai | 12,726 | 11,665 |
| Kolkata | 13,126 | 12,033 |
| Mumbai | 13,294 | 12,186 |
| Kerala | 12,984 | 11,902 |
| Goa | 12,920 | 11,843 |
| Bangalore | 12,700 | 11,642 |
| Hyderabad | 12,752 | 11,689 |
| Assam | 12,898 | 11,823 |
| Andaman and Nicobar | 12,933 | 11,855 |
| Andhra Pradesh | 12,541 | 11,496 |
| Arunachal Pradesh | 12,933 | 11,855 |
| Bihar | 12,898 | 11,823 |
| Chhattisgarh | 12,541 | 11,496 |
| Daman and Diu | 12,933 | 11,855 |
| Gujarat | 13,134 | 12,040 |
| Haryana | 12,920 | 11,843 |
| Himachal Pradesh | 12,920 | 11,843 |
| Jammu and Kashmir | 12,920 | 11,843 |
| Jharkhand | 12,898 | 11,823 |
| Karnataka | 12,563 | 11,516 |
| Lakshadweep | 12,933 | 11,855 |
| Madhya Pradesh | 13,057 | 11,969 |
| Maharashtra | 13,057 | 11,969 |
| Manipur | 12,933 | 11,855 |
| Meghalaya | 12,933 | 11,855 |
| Mizoram | 12,933 | 11,855 |
| Nagaland | 12,933 | 11,855 |
| Odisha | 12,541 | 11,496 |
| Puducherry | 12,933 | 11,855 |
| Punjab | 12,920 | 11,843 |
| Rajasthan | 13,134 | 12,040 |
| Sikkim | 12,933 | 11,855 |
| Tamil Nadu | 12,563 | 11,516 |
| Tripura | 12,933 | 11,855 |
| Uttar Pradesh | 12,920 | 11,843 |
| Uttarakhand | 12,920 | 11,843 |
| West Bengal | 12,898 | 11,823 |
| Ahmedabad | 13,391 | 12,275 |
| Chandigarh | 13,012 | 11,927 |
| Amritsar | 13,010 | 11,926 |
| Coimbatore | 12,705 | 11,646 |
| Gurgaon | 12,986 | 11,903 |
| Howrah | 13,204 | 12,104 |
| Jammu | 13,099 | 12,008 |
| Kochi | 12,661 | 11,606 |
| Kolhapur | 13,475 | 12,352 |
| Ludhiana | 13,028 | 11,943 |
| Nagpur | 13,460 | 12,338 |
| Nasik | 13,446 | 12,325 |
| Pune | 13,410 | 12,293 |
| Surat | 13,382 | 12,267 |
| Thane | 13,371 | 12,257 |
| Dadra And Nagar Haveli | 13,371 | 12,257 |
This is a detailed map of India and Indian cities. For details of gold and silver prices in an indian city, click on the corresponding city on the map.
[enk-wh]
