Gold Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Gram 24K | Gram 22K |
|---|---|---|
| Delhi | 15,351 | 14,072 |
| Chennai | 14,652 | 13,431 |
| Kolkata | 15,113 | 13,853 |
| Mumbai | 15,306 | 14,031 |
| Kerala | 14,949 | 13,703 |
| Goa | 14,875 | 13,635 |
| Bangalore | 14,622 | 13,403 |
| Hyderabad | 14,681 | 13,458 |
| Assam | 14,850 | 13,612 |
| Andaman and Nicobar | 14,890 | 13,649 |
| Andhra Pradesh | 14,439 | 13,236 |
| Arunachal Pradesh | 14,890 | 13,649 |
| Bihar | 14,849 | 13,612 |
| Chhattisgarh | 14,439 | 13,236 |
| Daman and Diu | 14,890 | 13,649 |
| Gujarat | 15,122 | 13,862 |
| Haryana | 14,875 | 13,635 |
| Himachal Pradesh | 14,875 | 13,635 |
| Jammu and Kashmir | 14,875 | 13,635 |
| Jharkhand | 14,849 | 13,612 |
| Karnataka | 14,464 | 13,259 |
| Lakshadweep | 14,890 | 13,649 |
| Madhya Pradesh | 15,032 | 13,780 |
| Maharashtra | 15,032 | 13,780 |
| Manipur | 14,890 | 13,649 |
| Meghalaya | 14,890 | 13,649 |
| Mizoram | 14,890 | 13,649 |
| Nagaland | 14,890 | 13,649 |
| Odisha | 14,439 | 13,236 |
| Puducherry | 14,890 | 13,649 |
| Punjab | 14,875 | 13,635 |
| Rajasthan | 15,122 | 13,862 |
| Sikkim | 14,890 | 13,649 |
| Tamil Nadu | 14,464 | 13,259 |
| Tripura | 14,890 | 13,649 |
| Uttar Pradesh | 14,875 | 13,635 |
| Uttarakhand | 14,875 | 13,635 |
| West Bengal | 14,849 | 13,612 |
| Ahmedabad | 15,418 | 14,133 |
| Chandigarh | 14,981 | 13,732 |
| Amritsar | 14,979 | 13,731 |
| Coimbatore | 14,628 | 13,409 |
| Gurgaon | 14,951 | 13,705 |
| Howrah | 15,202 | 13,935 |
| Jammu | 15,082 | 13,825 |
| Kochi | 14,577 | 13,362 |
| Kolhapur | 15,514 | 14,222 |
| Ludhiana | 15,000 | 13,750 |
| Nagpur | 15,497 | 14,205 |
| Nasik | 15,480 | 14,190 |
| Pune | 15,440 | 14,153 |
| Surat | 15,407 | 14,123 |
| Thane | 15,395 | 14,112 |
| Dadra And Nagar Haveli | 15,395 | 14,112 |
This is a detailed map of India and Indian cities. For details of gold and silver prices in an indian city, click on the corresponding city on the map.
[enk-wh]
