Gold Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Gram 24K | Gram 22K |
|---|---|---|
| Delhi | 15,633 | 14,330 |
| Chennai | 14,921 | 13,677 |
| Kolkata | 15,390 | 14,108 |
| Mumbai | 15,587 | 14,288 |
| Kerala | 15,224 | 13,955 |
| Goa | 15,148 | 13,886 |
| Bangalore | 14,890 | 13,650 |
| Hyderabad | 14,951 | 13,705 |
| Assam | 15,123 | 13,862 |
| Andaman and Nicobar | 15,163 | 13,899 |
| Andhra Pradesh | 14,704 | 13,479 |
| Arunachal Pradesh | 15,163 | 13,899 |
| Bihar | 15,122 | 13,862 |
| Chhattisgarh | 14,704 | 13,479 |
| Daman and Diu | 15,163 | 13,899 |
| Gujarat | 15,399 | 14,116 |
| Haryana | 15,148 | 13,886 |
| Himachal Pradesh | 15,148 | 13,886 |
| Jammu and Kashmir | 15,148 | 13,886 |
| Jharkhand | 15,122 | 13,862 |
| Karnataka | 14,730 | 13,502 |
| Lakshadweep | 15,163 | 13,899 |
| Madhya Pradesh | 15,308 | 14,033 |
| Maharashtra | 15,308 | 14,033 |
| Manipur | 15,163 | 13,899 |
| Meghalaya | 15,163 | 13,899 |
| Mizoram | 15,163 | 13,899 |
| Nagaland | 15,163 | 13,899 |
| Odisha | 14,704 | 13,479 |
| Puducherry | 15,163 | 13,899 |
| Punjab | 15,148 | 13,886 |
| Rajasthan | 15,399 | 14,116 |
| Sikkim | 15,163 | 13,899 |
| Tamil Nadu | 14,730 | 13,502 |
| Tripura | 15,163 | 13,899 |
| Uttar Pradesh | 15,148 | 13,886 |
| Uttarakhand | 15,148 | 13,886 |
| West Bengal | 15,122 | 13,862 |
| Ahmedabad | 15,701 | 14,392 |
| Chandigarh | 15,256 | 13,984 |
| Amritsar | 15,254 | 13,983 |
| Coimbatore | 14,896 | 13,655 |
| Gurgaon | 15,225 | 13,956 |
| Howrah | 15,481 | 14,191 |
| Jammu | 15,358 | 14,079 |
| Kochi | 14,844 | 13,607 |
| Kolhapur | 15,799 | 14,483 |
| Ludhiana | 15,275 | 14,002 |
| Nagpur | 15,781 | 14,466 |
| Nasik | 15,764 | 14,451 |
| Pune | 15,723 | 14,413 |
| Surat | 15,690 | 14,383 |
| Thane | 15,677 | 14,371 |
| Dadra And Nagar Haveli | 15,677 | 14,371 |
This is a detailed map of India and Indian cities. For details of gold and silver prices in an indian city, click on the corresponding city on the map.
[enk-wh]
