Gold Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Gram 24K | Gram 22K |
|---|---|---|
| Delhi | 17,602 | 16,135 |
| Chennai | 16,801 | 15,401 |
| Kolkata | 17,329 | 15,885 |
| Mumbai | 17,551 | 16,089 |
| Kerala | 17,142 | 15,713 |
| Goa | 17,057 | 15,635 |
| Bangalore | 16,767 | 15,369 |
| Hyderabad | 16,835 | 15,432 |
| Assam | 17,028 | 15,609 |
| Andaman and Nicobar | 17,074 | 15,651 |
| Andhra Pradesh | 16,557 | 15,177 |
| Arunachal Pradesh | 17,074 | 15,651 |
| Bihar | 17,028 | 15,609 |
| Chhattisgarh | 16,557 | 15,177 |
| Daman and Diu | 17,074 | 15,651 |
| Gujarat | 17,340 | 15,895 |
| Haryana | 17,057 | 15,635 |
| Himachal Pradesh | 17,057 | 15,635 |
| Jammu and Kashmir | 17,057 | 15,635 |
| Jharkhand | 17,028 | 15,609 |
| Karnataka | 16,586 | 15,204 |
| Lakshadweep | 17,074 | 15,651 |
| Madhya Pradesh | 17,237 | 15,801 |
| Maharashtra | 17,237 | 15,801 |
| Manipur | 17,074 | 15,651 |
| Meghalaya | 17,074 | 15,651 |
| Mizoram | 17,074 | 15,651 |
| Nagaland | 17,074 | 15,651 |
| Odisha | 16,557 | 15,177 |
| Puducherry | 17,074 | 15,651 |
| Punjab | 17,057 | 15,635 |
| Rajasthan | 17,340 | 15,895 |
| Sikkim | 17,074 | 15,651 |
| Tamil Nadu | 16,586 | 15,204 |
| Tripura | 17,074 | 15,651 |
| Uttar Pradesh | 17,057 | 15,635 |
| Uttarakhand | 17,057 | 15,635 |
| West Bengal | 17,028 | 15,609 |
| Ahmedabad | 17,679 | 16,206 |
| Chandigarh | 17,178 | 15,746 |
| Amritsar | 17,176 | 15,745 |
| Coimbatore | 16,773 | 15,376 |
| Gurgaon | 17,143 | 15,715 |
| Howrah | 17,432 | 15,979 |
| Jammu | 17,294 | 15,852 |
| Kochi | 16,715 | 15,322 |
| Kolhapur | 17,790 | 16,307 |
| Ludhiana | 17,200 | 15,766 |
| Nagpur | 17,769 | 16,289 |
| Nasik | 17,751 | 16,271 |
| Pune | 17,704 | 16,229 |
| Surat | 17,667 | 16,195 |
| Thane | 17,653 | 16,182 |
| Dadra And Nagar Haveli | 17,653 | 16,182 |
This is a detailed map of India and Indian cities. For details of gold and silver prices in an indian city, click on the corresponding city on the map.
[enk-wh]
