Gold Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Gram 24K | Gram 22K |
|---|---|---|
| Delhi | 14,669 | 13,446 |
| Chennai | 14,001 | 12,834 |
| Kolkata | 14,441 | 13,238 |
| Mumbai | 14,626 | 13,407 |
| Kerala | 14,285 | 13,094 |
| Goa | 14,214 | 13,029 |
| Bangalore | 13,972 | 12,808 |
| Hyderabad | 14,029 | 12,860 |
| Assam | 14,190 | 13,008 |
| Andaman and Nicobar | 14,228 | 13,042 |
| Andhra Pradesh | 13,797 | 12,648 |
| Arunachal Pradesh | 14,228 | 13,042 |
| Bihar | 14,190 | 13,007 |
| Chhattisgarh | 13,797 | 12,648 |
| Daman and Diu | 14,228 | 13,042 |
| Gujarat | 14,450 | 13,246 |
| Haryana | 14,214 | 13,029 |
| Himachal Pradesh | 14,214 | 13,029 |
| Jammu and Kashmir | 14,214 | 13,029 |
| Jharkhand | 14,190 | 13,007 |
| Karnataka | 13,821 | 12,670 |
| Lakshadweep | 14,228 | 13,042 |
| Madhya Pradesh | 14,364 | 13,167 |
| Maharashtra | 14,364 | 13,167 |
| Manipur | 14,228 | 13,042 |
| Meghalaya | 14,228 | 13,042 |
| Mizoram | 14,228 | 13,042 |
| Nagaland | 14,228 | 13,042 |
| Odisha | 13,797 | 12,648 |
| Puducherry | 14,228 | 13,042 |
| Punjab | 14,214 | 13,029 |
| Rajasthan | 14,450 | 13,246 |
| Sikkim | 14,228 | 13,042 |
| Tamil Nadu | 13,821 | 12,670 |
| Tripura | 14,228 | 13,042 |
| Uttar Pradesh | 14,214 | 13,029 |
| Uttarakhand | 14,214 | 13,029 |
| West Bengal | 14,190 | 13,007 |
| Ahmedabad | 14,733 | 13,505 |
| Chandigarh | 14,315 | 13,122 |
| Amritsar | 14,313 | 13,121 |
| Coimbatore | 13,978 | 12,813 |
| Gurgaon | 14,286 | 13,096 |
| Howrah | 14,526 | 13,316 |
| Jammu | 14,411 | 13,210 |
| Kochi | 13,929 | 12,768 |
| Kolhapur | 14,825 | 13,590 |
| Ludhiana | 14,333 | 13,139 |
| Nagpur | 14,808 | 13,574 |
| Nasik | 14,792 | 13,560 |
| Pune | 14,753 | 13,524 |
| Surat | 14,723 | 13,496 |
| Thane | 14,711 | 13,485 |
| Dadra And Nagar Haveli | 14,711 | 13,485 |
This is a detailed map of India and Indian cities. For details of gold and silver prices in an indian city, click on the corresponding city on the map.
[enk-wh]
