Gold Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Gram 24K | Gram 22K |
|---|---|---|
| Delhi | 14,077 | 12,904 |
| Chennai | 13,436 | 12,316 |
| Kolkata | 13,859 | 12,704 |
| Mumbai | 14,036 | 12,866 |
| Kerala | 13,709 | 12,566 |
| Goa | 13,640 | 12,504 |
| Bangalore | 13,408 | 12,291 |
| Hyderabad | 13,463 | 12,341 |
| Assam | 13,618 | 12,483 |
| Andaman and Nicobar | 13,654 | 12,516 |
| Andhra Pradesh | 13,241 | 12,137 |
| Arunachal Pradesh | 13,654 | 12,516 |
| Bihar | 13,617 | 12,482 |
| Chhattisgarh | 13,241 | 12,137 |
| Daman and Diu | 13,654 | 12,516 |
| Gujarat | 13,867 | 12,711 |
| Haryana | 13,640 | 12,504 |
| Himachal Pradesh | 13,640 | 12,504 |
| Jammu and Kashmir | 13,640 | 12,504 |
| Jharkhand | 13,617 | 12,482 |
| Karnataka | 13,264 | 12,159 |
| Lakshadweep | 13,654 | 12,516 |
| Madhya Pradesh | 13,785 | 12,636 |
| Maharashtra | 13,785 | 12,636 |
| Manipur | 13,654 | 12,516 |
| Meghalaya | 13,654 | 12,516 |
| Mizoram | 13,654 | 12,516 |
| Nagaland | 13,654 | 12,516 |
| Odisha | 13,241 | 12,137 |
| Puducherry | 13,654 | 12,516 |
| Punjab | 13,640 | 12,504 |
| Rajasthan | 13,867 | 12,711 |
| Sikkim | 13,654 | 12,516 |
| Tamil Nadu | 13,264 | 12,159 |
| Tripura | 13,654 | 12,516 |
| Uttar Pradesh | 13,640 | 12,504 |
| Uttarakhand | 13,640 | 12,504 |
| West Bengal | 13,617 | 12,482 |
| Ahmedabad | 14,138 | 12,960 |
| Chandigarh | 13,737 | 12,593 |
| Amritsar | 13,736 | 12,591 |
| Coimbatore | 13,414 | 12,296 |
| Gurgaon | 13,710 | 12,567 |
| Howrah | 13,940 | 12,779 |
| Jammu | 13,830 | 12,677 |
| Kochi | 13,367 | 12,253 |
| Kolhapur | 14,227 | 13,041 |
| Ludhiana | 13,755 | 12,609 |
| Nagpur | 14,210 | 13,026 |
| Nasik | 14,195 | 13,013 |
| Pune | 14,158 | 12,978 |
| Surat | 14,129 | 12,951 |
| Thane | 14,117 | 12,941 |
| Dadra And Nagar Haveli | 14,117 | 12,941 |
This is a detailed map of India and Indian cities. For details of gold and silver prices in an indian city, click on the corresponding city on the map.
[enk-wh]
