321.81
Rs/gm
शुक्रवार 23 जनवरी 2026, 03:20:01 पूर्वाह्न, भारत का समय.
केरल में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: शुक्रवार 23 जनवरी 2026, 03:20:01 पूर्वाह्न, भारत का समय, गुरूवार 22 जनवरी 2026, 09:50 अपराह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 321.81 |
| 1 kg | 321,812.46 |
| 1 oz | 321.81 |
केरल में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +485.33 | +5.82% |
| 1 Week | +509.21 | +6.14% |
| 30 Days | +2,486.56 | +39.33% |
| 6 Months | +5,424.03 | +160.25% |
| 1 Year | +6,148.97 | +231.18% |
| 5 Years | +6,948.25 | +373.46% |
| 10 Years | +7,859.46 | +827.91% |
केरल में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह केरल में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 330.46 |
| चेन्नई | 315.41 |
| कोलकाता | 325.33 |
| मुंबई | 329.50 |
| केरल | 321.81 |
| गोवा | 320.21 |
| बेंगलुरु | 314.77 |
| हैदराबाद | 316.05 |
| असम | 319.68 |
| अंडमान और निकोबार | 320.53 |
| आंध्र प्रदेश | 310.83 |
| अरुणाचल प्रदेश | 320.53 |
| बिहार | 319.67 |
| छत्तीसगढ़ | 310.83 |
| दमन और दीव | 320.53 |
| गुजरात | 325.53 |
| हरियाणा | 320.21 |
| हिमाचल प्रदेश | 320.21 |
| जम्मू और कश्मीर | 320.21 |
| झारखंड | 319.67 |
| कर्नाटक | 311.37 |
| लक्षद्वीप | 320.53 |
| मध्य प्रदेश | 323.61 |
| महाराष्ट्र | 323.61 |
| मणिपुर | 320.53 |
| मेघालय | 320.53 |
| मिज़ोरम | 320.53 |
| नगालैंड | 320.53 |
| ओडिशा | 310.83 |
| पुदुचेरी | 320.53 |
| पंजाब | 320.21 |
| राजस्थान | 325.53 |
| सिक्किम | 320.53 |
| तमिलनाडु | 311.37 |
| त्रिपुरा | 320.53 |
| उत्तर प्रदेश | 320.21 |
| उत्तराखंड | 320.21 |
| पश्चिम बंगाल | 319.67 |
| अहमदाबाद | 331.90 |
| चंडीगढ़ | 322.49 |
| अमृतसर | 322.45 |
| कोयंबटूर | 314.90 |
| गुरुग्राम | 321.84 |
| हावड़ा | 327.26 |
| जम्मू | 324.66 |
| कोच्चि | 313.79 |
| कोल्हापुर | 333.98 |
| लुधियाना | 322.90 |
| नागपुर | 333.60 |
| नासिक | 333.24 |
| पुणे | 332.37 |
| सूरत | 331.67 |
| ठाणे | 331.41 |
| दादरा और नगर हवेली | 331.41 |
