151.18
Rs/gm
शुक्रवार 24 अक्टूबर 2025, 05:20:01 अपराह्न, भारत का समय.
हैदराबाद में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: शुक्रवार 24 अक्टूबर 2025, 05:20:01 अपराह्न, भारत का समय, शुक्रवार 24 अक्टूबर 2025, 11:50 पूर्वाह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 151.18 |
| 1 kg | 151,175.28 |
| 1 oz | 151.18 |
हैदराबाद में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -68.33 | -1.60% |
| 1 Week | -290.61 | -6.41% |
| 30 Days | +345.23 | +8.85% |
| 6 Months | +1,385.72 | +48.46% |
| 1 Year | +1,414.04 | +49.94% |
| 5 Years | +2,429.44 | +133.78% |
| 10 Years | +3,217.58 | +313.06% |
हैदराबाद में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह हैदराबाद में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 158.07 |
| चेन्नई | 150.87 |
| कोलकाता | 155.62 |
| मुंबई | 157.61 |
| केरल | 153.93 |
| गोवा | 153.17 |
| बेंगलुरु | 150.56 |
| हैदराबाद | 151.18 |
| असम | 152.91 |
| अंडमान और निकोबार | 153.32 |
| आंध्र प्रदेश | 148.68 |
| अरुणाचल प्रदेश | 153.32 |
| बिहार | 152.91 |
| छत्तीसगढ़ | 148.68 |
| दमन और दीव | 153.32 |
| गुजरात | 155.71 |
| हरियाणा | 153.17 |
| हिमाचल प्रदेश | 153.17 |
| जम्मू और कश्मीर | 153.17 |
| झारखंड | 152.91 |
| कर्नाटक | 148.94 |
| लक्षद्वीप | 153.32 |
| मध्य प्रदेश | 154.79 |
| महाराष्ट्र | 154.79 |
| मणिपुर | 153.32 |
| मेघालय | 153.32 |
| मिज़ोरम | 153.32 |
| नगालैंड | 153.32 |
| ओडिशा | 148.68 |
| पुदुचेरी | 153.32 |
| पंजाब | 153.17 |
| राजस्थान | 155.71 |
| सिक्किम | 153.32 |
| तमिलनाडु | 148.94 |
| त्रिपुरा | 153.32 |
| उत्तर प्रदेश | 153.17 |
| उत्तराखंड | 153.17 |
| पश्चिम बंगाल | 152.91 |
| अहमदाबाद | 158.76 |
| चंडीगढ़ | 154.26 |
| अमृतसर | 154.24 |
| कोयंबटूर | 150.62 |
| गुरुग्राम | 153.95 |
| हावड़ा | 156.54 |
| जम्मू | 155.30 |
| कोच्चि | 150.10 |
| कोल्हापुर | 159.75 |
| लुधियाना | 154.45 |
| नागपुर | 159.57 |
| नासिक | 159.40 |
| पुणे | 158.98 |
| सूरत | 158.65 |
| ठाणे | 158.52 |
| दादरा और नगर हवेली | 158.52 |
