278.98
Rs/gm
सोमवार 9 मार्च 2026, 08:55:02 अपराह्न, भारत का समय.
चेन्नई में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: सोमवार 9 मार्च 2026, 08:55:02 अपराह्न, भारत का समय, सोमवार 9 मार्च 2026, 03:25 अपराह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 278.98 |
| 1 kg | 278,983.55 |
| 1 oz | 278.98 |
चेन्नई में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +193.86 | +2.56% |
| 1 Week | -321.13 | -3.98% |
| 30 Days | +699.18 | +9.91% |
| 6 Months | +4,148.90 | +115.14% |
| 1 Year | +4,916.70 | +173.40% |
| 5 Years | +5,864.50 | +310.66% |
| 10 Years | +6,722.54 | +652.87% |
चेन्नई में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह चेन्नई में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 292.30 |
| चेन्नई | 278.98 |
| कोलकाता | 287.76 |
| मुंबई | 291.45 |
| केरल | 284.65 |
| गोवा | 283.23 |
| बेंगलुरु | 278.42 |
| हैदराबाद | 279.55 |
| असम | 282.76 |
| अंडमान और निकोबार | 283.52 |
| आंध्र प्रदेश | 274.93 |
| अरुणाचल प्रदेश | 283.52 |
| बिहार | 282.75 |
| छत्तीसगढ़ | 274.93 |
| दमन और दीव | 283.52 |
| गुजरात | 287.93 |
| हरियाणा | 283.23 |
| हिमाचल प्रदेश | 283.23 |
| जम्मू और कश्मीर | 283.23 |
| झारखंड | 282.75 |
| कर्नाटक | 275.41 |
| लक्षद्वीप | 283.52 |
| मध्य प्रदेश | 286.23 |
| महाराष्ट्र | 286.23 |
| मणिपुर | 283.52 |
| मेघालय | 283.52 |
| मिज़ोरम | 283.52 |
| नगालैंड | 283.52 |
| ओडिशा | 274.93 |
| पुदुचेरी | 283.52 |
| पंजाब | 283.23 |
| राजस्थान | 287.93 |
| सिक्किम | 283.52 |
| तमिलनाडु | 275.41 |
| त्रिपुरा | 283.52 |
| उत्तर प्रदेश | 283.23 |
| उत्तराखंड | 283.23 |
| पश्चिम बंगाल | 282.75 |
| अहमदाबाद | 293.57 |
| चंडीगढ़ | 285.25 |
| अमृतसर | 285.21 |
| कोयंबटूर | 278.53 |
| गुरुग्राम | 284.68 |
| हावड़ा | 289.46 |
| जम्मू | 287.17 |
| कोच्चि | 277.56 |
| कोल्हापुर | 295.41 |
| लुधियाना | 285.61 |
| नागपुर | 295.07 |
| नासिक | 294.76 |
| पुणे | 293.99 |
| सूरत | 293.37 |
| ठाणे | 293.13 |
| दादरा और नगर हवेली | 293.13 |
