272.80
Rs/gm
सोमवार 9 मार्च 2026, 10:45:01 पूर्वाह्न, भारत का समय.
बेंगलुरु में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: सोमवार 9 मार्च 2026, 10:45:01 पूर्वाह्न, भारत का समय, सोमवार 9 मार्च 2026, 05:15 पूर्वाह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 272.80 |
| 1 kg | 272,802.63 |
| 1 oz | 272.80 |
बेंगलुरु में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +152.90 | +2.03% |
| 1 Week | -368.39 | -4.56% |
| 30 Days | +651.92 | +9.24% |
| 6 Months | +4,101.63 | +113.83% |
| 1 Year | +4,869.44 | +171.73% |
| 5 Years | +5,817.24 | +308.16% |
| 10 Years | +6,675.28 | +648.28% |
बेंगलुरु में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह बेंगलुरु में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 286.40 |
| चेन्नई | 273.36 |
| कोलकाता | 281.96 |
| मुंबई | 285.57 |
| केरल | 278.91 |
| गोवा | 277.52 |
| बेंगलुरु | 272.80 |
| हैदराबाद | 273.91 |
| असम | 277.06 |
| अंडमान और निकोबार | 277.80 |
| आंध्र प्रदेश | 269.39 |
| अरुणाचल प्रदेश | 277.80 |
| बिहार | 277.05 |
| छत्तीसगढ़ | 269.39 |
| दमन और दीव | 277.80 |
| गुजरात | 282.13 |
| हरियाणा | 277.52 |
| हिमाचल प्रदेश | 277.52 |
| जम्मू और कश्मीर | 277.52 |
| झारखंड | 277.05 |
| कर्नाटक | 269.86 |
| लक्षद्वीप | 277.80 |
| मध्य प्रदेश | 280.46 |
| महाराष्ट्र | 280.46 |
| मणिपुर | 277.80 |
| मेघालय | 277.80 |
| मिज़ोरम | 277.80 |
| नगालैंड | 277.80 |
| ओडिशा | 269.39 |
| पुदुचेरी | 277.80 |
| पंजाब | 277.52 |
| राजस्थान | 282.13 |
| सिक्किम | 277.80 |
| तमिलनाडु | 269.86 |
| त्रिपुरा | 277.80 |
| उत्तर प्रदेश | 277.52 |
| उत्तराखंड | 277.52 |
| पश्चिम बंगाल | 277.05 |
| अहमदाबाद | 287.65 |
| चंडीगढ़ | 279.49 |
| अमृतसर | 279.46 |
| कोयंबटूर | 272.91 |
| गुरुग्राम | 278.94 |
| हावड़ा | 283.63 |
| जम्मू | 281.38 |
| कोच्चि | 271.96 |
| कोल्हापुर | 289.45 |
| लुधियाना | 279.85 |
| नागपुर | 289.12 |
| नासिक | 288.82 |
| पुणे | 288.06 |
| सूरत | 287.46 |
| ठाणे | 287.22 |
| दादरा और नगर हवेली | 287.22 |
