203.88
Rs/gm
शुक्रवार 26 जून 2026, 07:15:01 अपराह्न, भारत का समय.
कोलकाता में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: शुक्रवार 26 जून 2026, 07:15:01 अपराह्न, भारत का समय, शुक्रवार 26 जून 2026, 01:45 अपराह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 203.88 |
| 1 kg | 203,881.22 |
| 1 oz | 203.88 |
कोलकाता में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +67.87 | +1.25% |
| 1 Week | -605.13 | -9.89% |
| 30 Days | -1,621.06 | -22.72% |
| 6 Months | -1,360.95 | -19.80% |
| 1 Year | +2,376.27 | +75.74% |
| 5 Years | +3,576.74 | +184.66% |
| 10 Years | +4,301.63 | +354.91% |
कोलकाता में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह कोलकाता में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 207.09 |
| चेन्नई | 197.66 |
| कोलकाता | 203.88 |
| मुंबई | 206.49 |
| केरल | 201.67 |
| गोवा | 200.67 |
| बेंगलुरु | 197.26 |
| हैदराबाद | 198.06 |
| असम | 200.34 |
| अंडमान और निकोबार | 200.87 |
| आंध्र प्रदेश | 194.79 |
| अरुणाचल प्रदेश | 200.87 |
| बिहार | 200.33 |
| छत्तीसगढ़ | 194.79 |
| दमन और दीव | 200.87 |
| गुजरात | 204.00 |
| हरियाणा | 200.67 |
| हिमाचल प्रदेश | 200.67 |
| जम्मू और कश्मीर | 200.67 |
| झारखंड | 200.33 |
| कर्नाटक | 195.13 |
| लक्षद्वीप | 200.87 |
| मध्य प्रदेश | 202.80 |
| महाराष्ट्र | 202.80 |
| मणिपुर | 200.87 |
| मेघालय | 200.87 |
| मिज़ोरम | 200.87 |
| नगालैंड | 200.87 |
| ओडिशा | 194.79 |
| पुदुचेरी | 200.87 |
| पंजाब | 200.67 |
| राजस्थान | 204.00 |
| सिक्किम | 200.87 |
| तमिलनाडु | 195.13 |
| त्रिपुरा | 200.87 |
| उत्तर प्रदेश | 200.67 |
| उत्तराखंड | 200.67 |
| पश्चिम बंगाल | 200.33 |
| अहमदाबाद | 207.99 |
| चंडीगढ़ | 202.10 |
| अमृतसर | 202.08 |
| कोयंबटूर | 197.34 |
| गुरुग्राम | 201.69 |
| हावड़ा | 205.09 |
| जम्मू | 203.46 |
| कोच्चि | 196.65 |
| कोल्हापुर | 209.30 |
| लुधियाना | 202.36 |
| नागपुर | 209.06 |
| नासिक | 208.84 |
| पुणे | 208.29 |
| सूरत | 207.85 |
| ठाणे | 207.69 |
| दादरा और नगर हवेली | 207.69 |
