226.93
Rs/gm
सोमवार 7 सितम्बर 2026, 03:45:02 पूर्वाह्न, भारत का समय.
गोवा में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: सोमवार 7 सितम्बर 2026, 03:45:02 पूर्वाह्न, भारत का समय, रविवार 6 सितम्बर 2026, 10:15 अपराह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 226.93 |
| 1 kg | 226,934.80 |
| 1 oz | 226.93 |
गोवा में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +6,251.59 | -0.02% |
| 1 Week | -78.42 | -1.24% |
| 30 Days | +221.70 | +3.68% |
| 6 Months | -1,478.59 | -19.13% |
| 1 Year | +2,635.16 | +72.87% |
| 5 Years | +4,446.71 | +246.37% |
| 10 Years | +4,926.23 | +371.69% |
गोवा में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह गोवा में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 234.20 |
| चेन्नई | 223.53 |
| कोलकाता | 230.57 |
| मुंबई | 233.52 |
| केरल | 228.07 |
| गोवा | 226.93 |
| बेंगलुरु | 223.08 |
| हैदराबाद | 223.98 |
| असम | 226.56 |
| अंडमान और निकोबार | 227.16 |
| आंध्र प्रदेश | 220.29 |
| अरुणाचल प्रदेश | 227.16 |
| बिहार | 226.55 |
| छत्तीसगढ़ | 220.29 |
| दमन और दीव | 227.16 |
| गुजरात | 230.70 |
| हरियाणा | 226.93 |
| हिमाचल प्रदेश | 226.93 |
| जम्मू और कश्मीर | 226.93 |
| झारखंड | 226.55 |
| कर्नाटक | 220.67 |
| लक्षद्वीप | 227.16 |
| मध्य प्रदेश | 229.34 |
| महाराष्ट्र | 229.34 |
| मणिपुर | 227.16 |
| मेघालय | 227.16 |
| मिज़ोरम | 227.16 |
| नगालैंड | 227.16 |
| ओडिशा | 220.29 |
| पुदुचेरी | 227.16 |
| पंजाब | 226.93 |
| राजस्थान | 230.70 |
| सिक्किम | 227.16 |
| तमिलनाडु | 220.67 |
| त्रिपुरा | 227.16 |
| उत्तर प्रदेश | 226.93 |
| उत्तराखंड | 226.93 |
| पश्चिम बंगाल | 226.55 |
| अहमदाबाद | 235.22 |
| चंडीगढ़ | 228.55 |
| अमृतसर | 228.52 |
| कोयंबटूर | 223.17 |
| गुरुग्राम | 228.09 |
| हावड़ा | 231.93 |
| जम्मू | 230.09 |
| कोच्चि | 222.39 |
| कोल्हापुर | 236.69 |
| लुधियाना | 228.84 |
| नागपुर | 236.42 |
| नासिक | 236.17 |
| पुणे | 235.55 |
| सूरत | 235.06 |
| ठाणे | 234.87 |
| दादरा और नगर हवेली | 234.87 |
