236.68
Rs/gm
सोमवार 8 जून 2026, 08:25:01 अपराह्न, भारत का समय.
गोवा में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: सोमवार 8 जून 2026, 08:25:01 अपराह्न, भारत का समय, सोमवार 8 जून 2026, 02:55 अपराह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 236.68 |
| 1 kg | 236,678.48 |
| 1 oz | 236.68 |
गोवा में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +53.94 | +0.83% |
| 1 Week | -653.00 | -9.11% |
| 30 Days | -1,077.53 | -14.20% |
| 6 Months | +1,273.43 | +24.30% |
| 1 Year | +3,426.56 | +111.02% |
| 5 Years | +4,496.76 | +223.03% |
| 10 Years | +5,380.77 | +475.26% |
गोवा में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह गोवा में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 244.25 |
| चेन्नई | 233.13 |
| कोलकाता | 240.47 |
| मुंबई | 243.54 |
| केरल | 237.86 |
| गोवा | 236.68 |
| बेंगलुरु | 232.65 |
| हैदराबाद | 233.60 |
| असम | 236.28 |
| अंडमान और निकोबार | 236.92 |
| आंध्र प्रदेश | 229.74 |
| अरुणाचल प्रदेश | 236.92 |
| बिहार | 236.28 |
| छत्तीसगढ़ | 229.74 |
| दमन और दीव | 236.92 |
| गुजरात | 240.61 |
| हरियाणा | 236.68 |
| हिमाचल प्रदेश | 236.68 |
| जम्मू और कश्मीर | 236.68 |
| झारखंड | 236.28 |
| कर्नाटक | 230.15 |
| लक्षद्वीप | 236.92 |
| मध्य प्रदेश | 239.19 |
| महाराष्ट्र | 239.19 |
| मणिपुर | 236.92 |
| मेघालय | 236.92 |
| मिज़ोरम | 236.92 |
| नगालैंड | 236.92 |
| ओडिशा | 229.74 |
| पुदुचेरी | 236.92 |
| पंजाब | 236.68 |
| राजस्थान | 240.61 |
| सिक्किम | 236.92 |
| तमिलनाडु | 230.15 |
| त्रिपुरा | 236.92 |
| उत्तर प्रदेश | 236.68 |
| उत्तराखंड | 236.68 |
| पश्चिम बंगाल | 236.28 |
| अहमदाबाद | 245.32 |
| चंडीगढ़ | 238.36 |
| अमृतसर | 238.34 |
| कोयंबटूर | 232.75 |
| गुरुग्राम | 237.89 |
| हावड़ा | 241.89 |
| जम्मू | 239.97 |
| कोच्चि | 231.94 |
| कोल्हापुर | 246.86 |
| लुधियाना | 238.67 |
| नागपुर | 246.57 |
| नासिक | 246.31 |
| पुणे | 245.67 |
| सूरत | 245.15 |
| ठाणे | 244.95 |
| दादरा और नगर हवेली | 244.95 |
