278.46
Rs/gm
सोमवार 9 मार्च 2026, 10:55:01 अपराह्न, भारत का समय.
हैदराबाद में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: सोमवार 9 मार्च 2026, 10:55:01 अपराह्न, भारत का समय, सोमवार 9 मार्च 2026, 05:25 अपराह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 278.46 |
| 1 kg | 278,461.33 |
| 1 oz | 278.46 |
हैदराबाद में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +249.60 | +3.30% |
| 1 Week | -321.13 | -3.98% |
| 30 Days | +699.18 | +9.91% |
| 6 Months | +4,148.90 | +115.14% |
| 1 Year | +4,916.70 | +173.40% |
| 5 Years | +5,864.50 | +310.66% |
| 10 Years | +6,722.54 | +652.87% |
हैदराबाद में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह हैदराबाद में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 291.16 |
| चेन्नई | 277.90 |
| कोलकाता | 286.64 |
| मुंबई | 290.31 |
| केरल | 283.54 |
| गोवा | 282.13 |
| बेंगलुरु | 277.33 |
| हैदराबाद | 278.46 |
| असम | 281.66 |
| अंडमान और निकोबार | 282.41 |
| आंध्र प्रदेश | 273.86 |
| अरुणाचल प्रदेश | 282.41 |
| बिहार | 281.65 |
| छत्तीसगढ़ | 273.86 |
| दमन और दीव | 282.41 |
| गुजरात | 286.81 |
| हरियाणा | 282.13 |
| हिमाचल प्रदेश | 282.13 |
| जम्मू और कश्मीर | 282.13 |
| झारखंड | 281.65 |
| कर्नाटक | 274.34 |
| लक्षद्वीप | 282.41 |
| मध्य प्रदेश | 285.12 |
| महाराष्ट्र | 285.12 |
| मणिपुर | 282.41 |
| मेघालय | 282.41 |
| मिज़ोरम | 282.41 |
| नगालैंड | 282.41 |
| ओडिशा | 273.86 |
| पुदुचेरी | 282.41 |
| पंजाब | 282.13 |
| राजस्थान | 286.81 |
| सिक्किम | 282.41 |
| तमिलनाडु | 274.34 |
| त्रिपुरा | 282.41 |
| उत्तर प्रदेश | 282.13 |
| उत्तराखंड | 282.13 |
| पश्चिम बंगाल | 281.65 |
| अहमदाबाद | 292.43 |
| चंडीगढ़ | 284.13 |
| अमृतसर | 284.10 |
| कोयंबटूर | 277.45 |
| गुरुग्राम | 283.57 |
| हावड़ा | 288.34 |
| जम्मू | 286.05 |
| कोच्चि | 276.48 |
| कोल्हापुर | 294.26 |
| लुधियाना | 284.50 |
| नागपुर | 293.92 |
| नासिक | 293.61 |
| पुणे | 292.84 |
| सूरत | 292.23 |
| ठाणे | 291.99 |
| दादरा और नगर हवेली | 291.99 |
