159.93
Rs/gm
शनिवार 25 अक्टूबर 2025, 05:30:01 पूर्वाह्न, भारत का समय.
दिल्ली में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: शनिवार 25 अक्टूबर 2025, 05:30:01 पूर्वाह्न, भारत का समय, शनिवार 25 अक्टूबर 2025, 12:00 पूर्वाह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 159.93 |
| 1 kg | 159,925.66 |
| 1 oz | 159.93 |
दिल्ली में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -20.11 | -0.47% |
| 1 Week | -303.95 | -6.65% |
| 30 Days | +285.10 | +7.16% |
| 6 Months | +1,448.06 | +51.41% |
| 1 Year | +1,431.95 | +50.54% |
| 5 Years | +2,458.80 | +136.13% |
| 10 Years | +3,237.50 | +315.08% |
दिल्ली में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह दिल्ली में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 159.93 |
| चेन्नई | 152.64 |
| कोलकाता | 157.45 |
| मुंबई | 159.46 |
| केरल | 155.74 |
| गोवा | 154.97 |
| बेंगलुरु | 152.33 |
| हैदराबाद | 152.95 |
| असम | 154.71 |
| अंडमान और निकोबार | 155.12 |
| आंध्र प्रदेश | 150.43 |
| अरुणाचल प्रदेश | 155.12 |
| बिहार | 154.70 |
| छत्तीसगढ़ | 150.43 |
| दमन और दीव | 155.12 |
| गुजरात | 157.54 |
| हरियाणा | 154.97 |
| हिमाचल प्रदेश | 154.97 |
| जम्मू और कश्मीर | 154.97 |
| झारखंड | 154.70 |
| कर्नाटक | 150.69 |
| लक्षद्वीप | 155.12 |
| मध्य प्रदेश | 156.61 |
| महाराष्ट्र | 156.61 |
| मणिपुर | 155.12 |
| मेघालय | 155.12 |
| मिज़ोरम | 155.12 |
| नगालैंड | 155.12 |
| ओडिशा | 150.43 |
| पुदुचेरी | 155.12 |
| पंजाब | 154.97 |
| राजस्थान | 157.54 |
| सिक्किम | 155.12 |
| तमिलनाडु | 150.69 |
| त्रिपुरा | 155.12 |
| उत्तर प्रदेश | 154.97 |
| उत्तराखंड | 154.97 |
| पश्चिम बंगाल | 154.70 |
| अहमदाबाद | 160.62 |
| चंडीगढ़ | 156.07 |
| अमृतसर | 156.05 |
| कोयंबटूर | 152.39 |
| गुरुग्राम | 155.76 |
| हावड़ा | 158.38 |
| जम्मू | 157.12 |
| कोच्चि | 151.86 |
| कोल्हापुर | 161.63 |
| लुधियाना | 156.27 |
| नागपुर | 161.44 |
| नासिक | 161.27 |
| पुणे | 160.85 |
| सूरत | 160.51 |
| ठाणे | 160.38 |
| दादरा और नगर हवेली | 160.38 |
