204.52
Rs/gm
गुरूवार 22 अक्टूबर 2026, 03:05:01 पूर्वाह्न, भारत का समय.
मुंबई में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: गुरूवार 22 अक्टूबर 2026, 03:05:01 पूर्वाह्न, भारत का समय, बुधवार 21 अक्टूबर 2026, 09:35 अपराह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 204.52 |
| 1 kg | 204,519.17 |
| 1 oz | 204.52 |
मुंबई में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +3.49 | +0.06% |
| 1 Week | +147.01 | +2.78% |
| 30 Days | -875.17 | -13.87% |
| 6 Months | -1,748.07 | -24.34% |
| 1 Year | +1,156.89 | +27.05% |
| 5 Years | +3,625.19 | +200.42% |
| 10 Years | +4,261.73 | +363.54% |
मुंबई में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह मुंबई में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 205.12 |
| चेन्नई | 195.77 |
| कोलकाता | 201.94 |
| मुंबई | 204.52 |
| केरल | 199.75 |
| गोवा | 198.76 |
| बेंगलुरु | 195.38 |
| हैदराबाद | 196.17 |
| असम | 198.42 |
| अंडमान और निकोबार | 198.95 |
| आंध्र प्रदेश | 192.93 |
| अरुणाचल प्रदेश | 198.95 |
| बिहार | 198.42 |
| छत्तीसगढ़ | 192.93 |
| दमन और दीव | 198.95 |
| गुजरात | 202.05 |
| हरियाणा | 198.76 |
| हिमाचल प्रदेश | 198.76 |
| जम्मू और कश्मीर | 198.76 |
| झारखंड | 198.42 |
| कर्नाटक | 193.27 |
| लक्षद्वीप | 198.95 |
| मध्य प्रदेश | 200.86 |
| महाराष्ट्र | 200.86 |
| मणिपुर | 198.95 |
| मेघालय | 198.95 |
| मिज़ोरम | 198.95 |
| नगालैंड | 198.95 |
| ओडिशा | 192.93 |
| पुदुचेरी | 198.95 |
| पंजाब | 198.76 |
| राजस्थान | 202.05 |
| सिक्किम | 198.95 |
| तमिलनाडु | 193.27 |
| त्रिपुरा | 198.95 |
| उत्तर प्रदेश | 198.76 |
| उत्तराखंड | 198.76 |
| पश्चिम बंगाल | 198.42 |
| अहमदाबाद | 206.01 |
| चंडीगढ़ | 200.17 |
| अमृतसर | 200.15 |
| कोयंबटूर | 195.46 |
| गुरुग्राम | 199.77 |
| हावड़ा | 203.13 |
| जम्मू | 201.52 |
| कोच्चि | 194.77 |
| कोल्हापुर | 207.30 |
| लुधियाना | 200.42 |
| नागपुर | 207.06 |
| नासिक | 206.84 |
| पुणे | 206.30 |
| सूरत | 205.87 |
| ठाणे | 205.70 |
| दादरा और नगर हवेली | 205.70 |
