254.28
Rs/gm
शुक्रवार 24 अप्रैल 2026, 07:10:02 अपराह्न, भारत का समय.
चेन्नई में चाँदी की कीमत
आख़िरी अपडेट: शुक्रवार 24 अप्रैल 2026, 07:10:02 अपराह्न, भारत का समय, शुक्रवार 24 अप्रैल 2026, 01:40 अपराह्न, जीएमटी.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 254.28 |
| 1 kg | 254,280.23 |
| 1 oz | 254.28 |
चेन्नई में चाँदी की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +36.33 | +0.51% |
| 1 Week | -519.17 | -6.86% |
| 30 Days | +235.13 | +3.45% |
| 6 Months | +2,783.54 | +65.33% |
| 1 Year | +4,184.72 | +146.34% |
| 5 Years | +5,097.80 | +261.89% |
| 10 Years | +5,915.17 | +523.84% |
चेन्नई में चाँदी की कीमत चार्ट (भारतीय रुपये प्रति ग्राम)
यह चेन्नई में चाँदी की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम चाँदी)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में चाँदी की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | चाँदी ग्राम |
|---|---|
| दिल्ली | 266.41 |
| चेन्नई | 254.28 |
| कोलकाता | 262.28 |
| मुंबई | 265.64 |
| केरल | 259.44 |
| गोवा | 258.15 |
| बेंगलुरु | 253.76 |
| हैदराबाद | 254.80 |
| असम | 257.72 |
| अंडमान और निकोबार | 258.41 |
| आंध्र प्रदेश | 250.59 |
| अरुणाचल प्रदेश | 258.41 |
| बिहार | 257.71 |
| छत्तीसगढ़ | 250.59 |
| दमन और दीव | 258.41 |
| गुजरात | 262.44 |
| हरियाणा | 258.15 |
| हिमाचल प्रदेश | 258.15 |
| जम्मू और कश्मीर | 258.15 |
| झारखंड | 257.71 |
| कर्नाटक | 251.03 |
| लक्षद्वीप | 258.41 |
| मध्य प्रदेश | 260.89 |
| महाराष्ट्र | 260.89 |
| मणिपुर | 258.41 |
| मेघालय | 258.41 |
| मिज़ोरम | 258.41 |
| नगालैंड | 258.41 |
| ओडिशा | 250.59 |
| पुदुचेरी | 258.41 |
| पंजाब | 258.15 |
| राजस्थान | 262.44 |
| सिक्किम | 258.41 |
| तमिलनाडु | 251.03 |
| त्रिपुरा | 258.41 |
| उत्तर प्रदेश | 258.15 |
| उत्तराखंड | 258.15 |
| पश्चिम बंगाल | 257.71 |
| अहमदाबाद | 267.58 |
| चंडीगढ़ | 259.99 |
| अमृतसर | 259.96 |
| कोयंबटूर | 253.87 |
| गुरुग्राम | 259.47 |
| हावड़ा | 263.83 |
| जम्मू | 261.74 |
| कोच्चि | 252.98 |
| कोल्हापुर | 269.25 |
| लुधियाना | 260.32 |
| नागपुर | 268.94 |
| नासिक | 268.66 |
| पुणे | 267.95 |
| सूरत | 267.39 |
| ठाणे | 267.18 |
| दादरा और नगर हवेली | 267.18 |
