230.71
Rs/gm
Saturday 5 September 2026, 02:55:02 am, India time.
Silver Price in Kolkata
Last update: Saturday 5 September 2026, 02:55:02 am, India time, Friday 4 September 2026, 09:25 pm, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 230.71 |
| 1 kg | 230,711.80 |
| 1 oz | 230.71 |
Silver Price Change in Kolkata
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -76.33 | -1.21% |
| 1 Week | -140.50 | -2.20% |
| 30 Days | +335.24 | +5.67% |
| 6 Months | -1,454.61 | -18.88% |
| 1 Year | +2,675.93 | +74.92% |
| 5 Years | +4,444.22 | +246.40% |
| 10 Years | +4,974.36 | +390.60% |
Silver Price Charts in Kolkata in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Kolkata in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 234.35 |
| Chennai | 223.67 |
| Kolkata | 230.71 |
| Mumbai | 233.66 |
| Kerala | 228.21 |
| Goa | 227.08 |
| Bangalore | 223.22 |
| Hyderabad | 224.13 |
| Assam | 226.70 |
| Andaman and Nicobar | 227.31 |
| Andhra Pradesh | 220.43 |
| Arunachal Pradesh | 227.31 |
| Bihar | 226.69 |
| Chhattisgarh | 220.43 |
| Daman and Diu | 227.31 |
| Gujarat | 230.85 |
| Haryana | 227.08 |
| Himachal Pradesh | 227.08 |
| Jammu and Kashmir | 227.08 |
| Jharkhand | 226.69 |
| Karnataka | 220.81 |
| Lakshadweep | 227.31 |
| Madhya Pradesh | 229.49 |
| Maharashtra | 229.49 |
| Manipur | 227.31 |
| Meghalaya | 227.31 |
| Mizoram | 227.31 |
| Nagaland | 227.31 |
| Odisha | 220.43 |
| Puducherry | 227.31 |
| Punjab | 227.08 |
| Rajasthan | 230.85 |
| Sikkim | 227.31 |
| Tamil Nadu | 220.81 |
| Tripura | 227.31 |
| Uttar Pradesh | 227.08 |
| Uttarakhand | 227.08 |
| West Bengal | 226.69 |
| Ahmedabad | 235.37 |
| Chandigarh | 228.69 |
| Amritsar | 228.67 |
| Coimbatore | 223.31 |
| Gurgaon | 228.24 |
| Howrah | 232.07 |
| Jammu | 230.23 |
| Kochi | 222.53 |
| Kolhapur | 236.84 |
| Ludhiana | 228.99 |
| Nagpur | 236.57 |
| Nasik | 236.32 |
| Pune | 235.70 |
| Surat | 235.21 |
| Thane | 235.02 |
| Dadra And Nagar Haveli | 235.02 |
