284.44
Rs/gm
Sunday 8 March 2026, 02:30:01 pm, India time.
Silver Price in Kolkata
Last update: Sunday 8 March 2026, 02:30:01 pm, India time, Sunday 8 March 2026, 09:00 am, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 284.44 |
| 1 kg | 284,435.07 |
| 1 oz | 284.44 |
Silver Price Change in Kolkata
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +99.94 | +1.31% |
| 1 Week | +707.99 | +10.12% |
| 30 Days | +687.21 | +9.79% |
| 6 Months | +4,074.54 | +112.23% |
| 1 Year | +4,868.18 | +171.61% |
| 5 Years | +5,859.25 | +317.45% |
| 10 Years | +6,671.10 | +645.25% |
Silver Price Charts in Kolkata in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Kolkata in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 288.91 |
| Chennai | 275.76 |
| Kolkata | 284.44 |
| Mumbai | 288.07 |
| Kerala | 281.36 |
| Goa | 279.96 |
| Bangalore | 275.20 |
| Hyderabad | 276.32 |
| Assam | 279.49 |
| Andaman and Nicobar | 280.24 |
| Andhra Pradesh | 271.75 |
| Arunachal Pradesh | 280.24 |
| Bihar | 279.48 |
| Chhattisgarh | 271.75 |
| Daman and Diu | 280.24 |
| Gujarat | 284.60 |
| Haryana | 279.96 |
| Himachal Pradesh | 279.96 |
| Jammu and Kashmir | 279.96 |
| Jharkhand | 279.48 |
| Karnataka | 272.23 |
| Lakshadweep | 280.24 |
| Madhya Pradesh | 282.92 |
| Maharashtra | 282.92 |
| Manipur | 280.24 |
| Meghalaya | 280.24 |
| Mizoram | 280.24 |
| Nagaland | 280.24 |
| Odisha | 271.75 |
| Puducherry | 280.24 |
| Punjab | 279.96 |
| Rajasthan | 284.60 |
| Sikkim | 280.24 |
| Tamil Nadu | 272.23 |
| Tripura | 280.24 |
| Uttar Pradesh | 279.96 |
| Uttarakhand | 279.96 |
| West Bengal | 279.48 |
| Ahmedabad | 290.17 |
| Chandigarh | 281.95 |
| Amritsar | 281.92 |
| Coimbatore | 275.31 |
| Gurgaon | 281.38 |
| Howrah | 286.11 |
| Jammu | 283.85 |
| Kochi | 274.35 |
| Kolhapur | 291.99 |
| Ludhiana | 282.31 |
| Nagpur | 291.66 |
| Nasik | 291.35 |
| Pune | 290.59 |
| Surat | 289.98 |
| Thane | 289.74 |
| Dadra And Nagar Haveli | 289.74 |
