269.51
Rs/gm
Thursday 23 April 2026, 12:20:01 am, India time.
Silver Price in Kolkata
Last update: Thursday 23 April 2026, 12:20:01 am, India time, Wednesday 22 April 2026, 06:50 pm, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 269.51 |
| 1 kg | 269,510.35 |
| 1 oz | 269.51 |
Silver Price Change in Kolkata
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +38.81 | +0.54% |
| 1 Week | -107.57 | -1.46% |
| 30 Days | +785.39 | +12.10% |
| 6 Months | +3,053.72 | +72.36% |
| 1 Year | +4,468.75 | +159.30% |
| 5 Years | +5,312.22 | +270.79% |
| 10 Years | +6,146.82 | +545.34% |
Silver Price Charts in Kolkata in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Kolkata in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 273.75 |
| Chennai | 261.29 |
| Kolkata | 269.51 |
| Mumbai | 272.96 |
| Kerala | 266.59 |
| Goa | 265.27 |
| Bangalore | 260.76 |
| Hyderabad | 261.82 |
| Assam | 264.82 |
| Andaman and Nicobar | 265.53 |
| Andhra Pradesh | 257.49 |
| Arunachal Pradesh | 265.53 |
| Bihar | 264.82 |
| Chhattisgarh | 257.49 |
| Daman and Diu | 265.53 |
| Gujarat | 269.67 |
| Haryana | 265.27 |
| Himachal Pradesh | 265.27 |
| Jammu and Kashmir | 265.27 |
| Jharkhand | 264.82 |
| Karnataka | 257.94 |
| Lakshadweep | 265.53 |
| Madhya Pradesh | 268.08 |
| Maharashtra | 268.08 |
| Manipur | 265.53 |
| Meghalaya | 265.53 |
| Mizoram | 265.53 |
| Nagaland | 265.53 |
| Odisha | 257.49 |
| Puducherry | 265.53 |
| Punjab | 265.27 |
| Rajasthan | 269.67 |
| Sikkim | 265.53 |
| Tamil Nadu | 257.94 |
| Tripura | 265.53 |
| Uttar Pradesh | 265.27 |
| Uttarakhand | 265.27 |
| West Bengal | 264.82 |
| Ahmedabad | 274.95 |
| Chandigarh | 267.15 |
| Amritsar | 267.12 |
| Coimbatore | 260.86 |
| Gurgaon | 266.62 |
| Howrah | 271.10 |
| Jammu | 268.95 |
| Kochi | 259.95 |
| Kolhapur | 276.67 |
| Ludhiana | 267.49 |
| Nagpur | 276.35 |
| Nasik | 276.06 |
| Pune | 275.34 |
| Surat | 274.76 |
| Thane | 274.54 |
| Dadra And Nagar Haveli | 274.54 |
