155.73
Rs/gm
Saturday 25 October 2025, 11:40:01 pm, India time.
Silver Price in Kerala
Last update: Saturday 25 October 2025, 11:40:01 pm, India time, Saturday 25 October 2025, 06:10 pm, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 155.73 |
| 1 kg | 155,733.95 |
| 1 oz | 155.73 |
Silver Price Change in Kerala
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -20.11 | -0.47% |
| 1 Week | -304.16 | -6.66% |
| 30 Days | +284.89 | +7.16% |
| 6 Months | +1,447.85 | +51.40% |
| 1 Year | +1,431.74 | +50.54% |
| 5 Years | +2,458.59 | +136.12% |
| 10 Years | +3,237.29 | +315.06% |
Silver Price Charts in Kerala in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Kerala in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 159.92 |
| Chennai | 152.63 |
| Kolkata | 157.44 |
| Mumbai | 159.45 |
| Kerala | 155.73 |
| Goa | 154.96 |
| Bangalore | 152.32 |
| Hyderabad | 152.94 |
| Assam | 154.70 |
| Andaman and Nicobar | 155.11 |
| Andhra Pradesh | 150.42 |
| Arunachal Pradesh | 155.11 |
| Bihar | 154.70 |
| Chhattisgarh | 150.42 |
| Daman and Diu | 155.11 |
| Gujarat | 157.53 |
| Haryana | 154.96 |
| Himachal Pradesh | 154.96 |
| Jammu and Kashmir | 154.96 |
| Jharkhand | 154.70 |
| Karnataka | 150.68 |
| Lakshadweep | 155.11 |
| Madhya Pradesh | 156.60 |
| Maharashtra | 156.60 |
| Manipur | 155.11 |
| Meghalaya | 155.11 |
| Mizoram | 155.11 |
| Nagaland | 155.11 |
| Odisha | 150.42 |
| Puducherry | 155.11 |
| Punjab | 154.96 |
| Rajasthan | 157.53 |
| Sikkim | 155.11 |
| Tamil Nadu | 150.68 |
| Tripura | 155.11 |
| Uttar Pradesh | 154.96 |
| Uttarakhand | 154.96 |
| West Bengal | 154.70 |
| Ahmedabad | 160.62 |
| Chandigarh | 156.06 |
| Amritsar | 156.04 |
| Coimbatore | 152.39 |
| Gurgaon | 155.75 |
| Howrah | 158.37 |
| Jammu | 157.11 |
| Kochi | 151.85 |
| Kolhapur | 161.62 |
| Ludhiana | 156.26 |
| Nagpur | 161.44 |
| Nasik | 161.27 |
| Pune | 160.84 |
| Surat | 160.51 |
| Thane | 160.38 |
| Dadra And Nagar Haveli | 160.38 |
