251.56
Rs/gm
Tuesday 28 April 2026, 01:30:01 pm, India time.
Silver Price in Kerala
Last update: Tuesday 28 April 2026, 01:30:01 pm, India time, Tuesday 28 April 2026, 08:00 am, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 251.56 |
| 1 kg | 251,562.52 |
| 1 oz | 251.56 |
Silver Price Change in Kerala
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -279.29 | -3.90% |
| 1 Week | -154.89 | -2.16% |
| 30 Days | +410.03 | +6.20% |
| 6 Months | +2,866.74 | +68.90% |
| 1 Year | +4,208.71 | +149.33% |
| 5 Years | +5,071.39 | +259.30% |
| 10 Years | +5,858.68 | +501.38% |
Silver Price Charts in Kerala in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Kerala in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 258.32 |
| Chennai | 246.56 |
| Kolkata | 254.32 |
| Mumbai | 257.57 |
| Kerala | 251.56 |
| Goa | 250.31 |
| Bangalore | 246.06 |
| Hyderabad | 247.06 |
| Assam | 249.89 |
| Andaman and Nicobar | 250.56 |
| Andhra Pradesh | 242.98 |
| Arunachal Pradesh | 250.56 |
| Bihar | 249.89 |
| Chhattisgarh | 242.98 |
| Daman and Diu | 250.56 |
| Gujarat | 254.47 |
| Haryana | 250.31 |
| Himachal Pradesh | 250.31 |
| Jammu and Kashmir | 250.31 |
| Jharkhand | 249.89 |
| Karnataka | 243.40 |
| Lakshadweep | 250.56 |
| Madhya Pradesh | 252.96 |
| Maharashtra | 252.96 |
| Manipur | 250.56 |
| Meghalaya | 250.56 |
| Mizoram | 250.56 |
| Nagaland | 250.56 |
| Odisha | 242.98 |
| Puducherry | 250.56 |
| Punjab | 250.31 |
| Rajasthan | 254.47 |
| Sikkim | 250.56 |
| Tamil Nadu | 243.40 |
| Tripura | 250.56 |
| Uttar Pradesh | 250.31 |
| Uttarakhand | 250.31 |
| West Bengal | 249.89 |
| Ahmedabad | 259.45 |
| Chandigarh | 252.09 |
| Amritsar | 252.06 |
| Coimbatore | 246.16 |
| Gurgaon | 251.59 |
| Howrah | 255.82 |
| Jammu | 253.79 |
| Kochi | 245.29 |
| Kolhapur | 261.07 |
| Ludhiana | 252.41 |
| Nagpur | 260.77 |
| Nasik | 260.50 |
| Pune | 259.82 |
| Surat | 259.27 |
| Thane | 259.06 |
| Dadra And Nagar Haveli | 259.06 |
