287.04
Rs/gm
Wednesday 11 March 2026, 07:35:01 pm, India time.
Silver Price in Kerala
Last update: Wednesday 11 March 2026, 07:35:01 pm, India time, Wednesday 11 March 2026, 02:05 pm, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 287.04 |
| 1 kg | 287,038.89 |
| 1 oz | 287.04 |
Silver Price Change in Kerala
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -306.09 | -3.76% |
| 1 Week | +161.80 | +2.10% |
| 30 Days | +362.37 | +4.83% |
| 6 Months | +4,186.68 | +113.84% |
| 1 Year | +5,007.54 | +175.29% |
| 5 Years | +5,969.10 | +314.96% |
| 10 Years | +6,822.19 | +654.66% |
Silver Price Charts in Kerala in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Kerala in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 294.75 |
| Chennai | 281.33 |
| Kolkata | 290.18 |
| Mumbai | 293.89 |
| Kerala | 287.04 |
| Goa | 285.61 |
| Bangalore | 280.76 |
| Hyderabad | 281.90 |
| Assam | 285.13 |
| Andaman and Nicobar | 285.90 |
| Andhra Pradesh | 277.24 |
| Arunachal Pradesh | 285.90 |
| Bihar | 285.13 |
| Chhattisgarh | 277.24 |
| Daman and Diu | 285.90 |
| Gujarat | 290.35 |
| Haryana | 285.61 |
| Himachal Pradesh | 285.61 |
| Jammu and Kashmir | 285.61 |
| Jharkhand | 285.13 |
| Karnataka | 277.73 |
| Lakshadweep | 285.90 |
| Madhya Pradesh | 288.64 |
| Maharashtra | 288.64 |
| Manipur | 285.90 |
| Meghalaya | 285.90 |
| Mizoram | 285.90 |
| Nagaland | 285.90 |
| Odisha | 277.24 |
| Puducherry | 285.90 |
| Punjab | 285.61 |
| Rajasthan | 290.35 |
| Sikkim | 285.90 |
| Tamil Nadu | 277.73 |
| Tripura | 285.90 |
| Uttar Pradesh | 285.61 |
| Uttarakhand | 285.61 |
| West Bengal | 285.13 |
| Ahmedabad | 296.04 |
| Chandigarh | 287.64 |
| Amritsar | 287.61 |
| Coimbatore | 280.87 |
| Gurgaon | 287.07 |
| Howrah | 291.89 |
| Jammu | 289.58 |
| Kochi | 279.89 |
| Kolhapur | 297.89 |
| Ludhiana | 288.01 |
| Nagpur | 297.55 |
| Nasik | 297.24 |
| Pune | 296.46 |
| Surat | 295.84 |
| Thane | 295.60 |
| Dadra And Nagar Haveli | 295.60 |
