235.07
Rs/gm
Monday 8 June 2026, 05:05:01 pm, India time.
Silver Price in Goa
Last update: Monday 8 June 2026, 05:05:01 pm, India time, Monday 8 June 2026, 11:35 am, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 235.07 |
| 1 kg | 235,074.18 |
| 1 oz | 235.07 |
Silver Price Change in Goa
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -2.94 | -0.05% |
| 1 Week | -653.00 | -9.11% |
| 30 Days | -1,077.53 | -14.20% |
| 6 Months | +1,273.43 | +24.30% |
| 1 Year | +3,426.56 | +111.02% |
| 5 Years | +4,496.76 | +223.03% |
| 10 Years | +5,380.77 | +475.26% |
Silver Price Charts in Goa in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Goa in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 242.60 |
| Chennai | 231.55 |
| Kolkata | 238.84 |
| Mumbai | 241.89 |
| Kerala | 236.25 |
| Goa | 235.07 |
| Bangalore | 231.08 |
| Hyderabad | 232.02 |
| Assam | 234.68 |
| Andaman and Nicobar | 235.31 |
| Andhra Pradesh | 228.19 |
| Arunachal Pradesh | 235.31 |
| Bihar | 234.67 |
| Chhattisgarh | 228.19 |
| Daman and Diu | 235.31 |
| Gujarat | 238.98 |
| Haryana | 235.07 |
| Himachal Pradesh | 235.07 |
| Jammu and Kashmir | 235.07 |
| Jharkhand | 234.67 |
| Karnataka | 228.59 |
| Lakshadweep | 235.31 |
| Madhya Pradesh | 237.57 |
| Maharashtra | 237.57 |
| Manipur | 235.31 |
| Meghalaya | 235.31 |
| Mizoram | 235.31 |
| Nagaland | 235.31 |
| Odisha | 228.19 |
| Puducherry | 235.31 |
| Punjab | 235.07 |
| Rajasthan | 238.98 |
| Sikkim | 235.31 |
| Tamil Nadu | 228.59 |
| Tripura | 235.31 |
| Uttar Pradesh | 235.07 |
| Uttarakhand | 235.07 |
| West Bengal | 234.67 |
| Ahmedabad | 243.65 |
| Chandigarh | 236.75 |
| Amritsar | 236.72 |
| Coimbatore | 231.17 |
| Gurgaon | 236.27 |
| Howrah | 240.25 |
| Jammu | 238.34 |
| Kochi | 230.36 |
| Kolhapur | 245.18 |
| Ludhiana | 237.05 |
| Nagpur | 244.90 |
| Nasik | 244.64 |
| Pune | 244.00 |
| Surat | 243.49 |
| Thane | 243.29 |
| Dadra And Nagar Haveli | 243.29 |
