320.89
Rs/gm
Friday 23 January 2026, 03:40:02 pm, India time.
Silver Price in Bangalore
Last update: Friday 23 January 2026, 03:40:02 pm, India time, Friday 23 January 2026, 10:10 am, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 320.89 |
| 1 kg | 320,885.54 |
| 1 oz | 320.89 |
Silver Price Change in Bangalore
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +81.94 | +0.92% |
| 1 Week | +1,014.92 | +12.60% |
| 30 Days | +2,602.99 | +40.27% |
| 6 Months | +5,679.85 | +167.67% |
| 1 Year | +6,433.52 | +244.26% |
| 5 Years | +7,206.89 | +387.36% |
| 10 Years | +8,119.14 | +856.21% |
Silver Price Charts in Bangalore in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Bangalore in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 336.88 |
| Chennai | 321.54 |
| Kolkata | 331.66 |
| Mumbai | 335.90 |
| Kerala | 328.07 |
| Goa | 326.43 |
| Bangalore | 320.89 |
| Hyderabad | 322.19 |
| Assam | 325.89 |
| Andaman and Nicobar | 326.76 |
| Andhra Pradesh | 316.87 |
| Arunachal Pradesh | 326.76 |
| Bihar | 325.88 |
| Chhattisgarh | 316.87 |
| Daman and Diu | 326.76 |
| Gujarat | 331.85 |
| Haryana | 326.43 |
| Himachal Pradesh | 326.43 |
| Jammu and Kashmir | 326.43 |
| Jharkhand | 325.88 |
| Karnataka | 317.43 |
| Lakshadweep | 326.76 |
| Madhya Pradesh | 329.90 |
| Maharashtra | 329.90 |
| Manipur | 326.76 |
| Meghalaya | 326.76 |
| Mizoram | 326.76 |
| Nagaland | 326.76 |
| Odisha | 316.87 |
| Puducherry | 326.76 |
| Punjab | 326.43 |
| Rajasthan | 331.85 |
| Sikkim | 326.76 |
| Tamil Nadu | 317.43 |
| Tripura | 326.76 |
| Uttar Pradesh | 326.43 |
| Uttarakhand | 326.43 |
| West Bengal | 325.88 |
| Ahmedabad | 338.35 |
| Chandigarh | 328.76 |
| Amritsar | 328.72 |
| Coimbatore | 321.02 |
| Gurgaon | 328.10 |
| Howrah | 333.62 |
| Jammu | 330.97 |
| Kochi | 319.89 |
| Kolhapur | 340.47 |
| Ludhiana | 329.18 |
| Nagpur | 340.08 |
| Nasik | 339.72 |
| Pune | 338.83 |
| Surat | 338.12 |
| Thane | 337.85 |
| Dadra And Nagar Haveli | 337.85 |
