152.44
Rs/gm
Friday 24 October 2025, 07:15:01 am, India time.
Silver Price in Bangalore
Last update: Friday 24 October 2025, 07:15:01 am, India time, Friday 24 October 2025, 01:45 am, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 152.44 |
| 1 kg | 152,435.92 |
| 1 oz | 152.44 |
Silver Price Change in Bangalore
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +5.09 | +0.12% |
| 1 Week | -255.08 | -5.62% |
| 30 Days | +380.76 | +9.76% |
| 6 Months | +1,421.25 | +49.70% |
| 1 Year | +1,449.57 | +51.20% |
| 5 Years | +2,464.97 | +135.74% |
| 10 Years | +3,253.11 | +316.51% |
Silver Price Charts in Bangalore in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Bangalore in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 160.03 |
| Chennai | 152.75 |
| Kolkata | 157.55 |
| Mumbai | 159.57 |
| Kerala | 155.85 |
| Goa | 155.07 |
| Bangalore | 152.44 |
| Hyderabad | 153.06 |
| Assam | 154.81 |
| Andaman and Nicobar | 155.23 |
| Andhra Pradesh | 150.53 |
| Arunachal Pradesh | 155.23 |
| Bihar | 154.81 |
| Chhattisgarh | 150.53 |
| Daman and Diu | 155.23 |
| Gujarat | 157.65 |
| Haryana | 155.07 |
| Himachal Pradesh | 155.07 |
| Jammu and Kashmir | 155.07 |
| Jharkhand | 154.81 |
| Karnataka | 150.79 |
| Lakshadweep | 155.23 |
| Madhya Pradesh | 156.72 |
| Maharashtra | 156.72 |
| Manipur | 155.23 |
| Meghalaya | 155.23 |
| Mizoram | 155.23 |
| Nagaland | 155.23 |
| Odisha | 150.53 |
| Puducherry | 155.23 |
| Punjab | 155.07 |
| Rajasthan | 157.65 |
| Sikkim | 155.23 |
| Tamil Nadu | 150.79 |
| Tripura | 155.23 |
| Uttar Pradesh | 155.07 |
| Uttarakhand | 155.07 |
| West Bengal | 154.81 |
| Ahmedabad | 160.73 |
| Chandigarh | 156.17 |
| Amritsar | 156.16 |
| Coimbatore | 152.50 |
| Gurgaon | 155.86 |
| Howrah | 158.48 |
| Jammu | 157.23 |
| Kochi | 151.96 |
| Kolhapur | 161.74 |
| Ludhiana | 156.37 |
| Nagpur | 161.55 |
| Nasik | 161.38 |
| Pune | 160.96 |
| Surat | 160.62 |
| Thane | 160.49 |
| Dadra And Nagar Haveli | 160.49 |
