252.18
Rs/gm
Friday 24 April 2026, 12:45:02 pm, India time.
Silver Price in Hyderabad
Last update: Friday 24 April 2026, 12:45:02 pm, India time, Friday 24 April 2026, 07:15 am, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 252.18 |
| 1 kg | 252,180.33 |
| 1 oz | 252.18 |
Silver Price Change in Hyderabad
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -145.78 | -2.05% |
| 1 Week | -519.46 | -6.87% |
| 30 Days | +234.85 | +3.45% |
| 6 Months | +2,783.26 | +65.32% |
| 1 Year | +4,184.43 | +146.33% |
| 5 Years | +5,097.52 | +261.87% |
| 10 Years | +5,914.89 | +523.81% |
Silver Price Charts in Hyderabad in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Hyderabad in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 263.68 |
| Chennai | 251.67 |
| Kolkata | 259.59 |
| Mumbai | 262.91 |
| Kerala | 256.78 |
| Goa | 255.50 |
| Bangalore | 251.16 |
| Hyderabad | 252.18 |
| Assam | 255.08 |
| Andaman and Nicobar | 255.76 |
| Andhra Pradesh | 248.02 |
| Arunachal Pradesh | 255.76 |
| Bihar | 255.07 |
| Chhattisgarh | 248.02 |
| Daman and Diu | 255.76 |
| Gujarat | 259.74 |
| Haryana | 255.50 |
| Himachal Pradesh | 255.50 |
| Jammu and Kashmir | 255.50 |
| Jharkhand | 255.07 |
| Karnataka | 248.45 |
| Lakshadweep | 255.76 |
| Madhya Pradesh | 258.21 |
| Maharashtra | 258.21 |
| Manipur | 255.76 |
| Meghalaya | 255.76 |
| Mizoram | 255.76 |
| Nagaland | 255.76 |
| Odisha | 248.02 |
| Puducherry | 255.76 |
| Punjab | 255.50 |
| Rajasthan | 259.74 |
| Sikkim | 255.76 |
| Tamil Nadu | 248.45 |
| Tripura | 255.76 |
| Uttar Pradesh | 255.50 |
| Uttarakhand | 255.50 |
| West Bengal | 255.07 |
| Ahmedabad | 264.83 |
| Chandigarh | 257.32 |
| Amritsar | 257.29 |
| Coimbatore | 251.26 |
| Gurgaon | 256.80 |
| Howrah | 261.12 |
| Jammu | 259.05 |
| Kochi | 250.38 |
| Kolhapur | 266.49 |
| Ludhiana | 257.65 |
| Nagpur | 266.18 |
| Nasik | 265.90 |
| Pune | 265.20 |
| Surat | 264.65 |
| Thane | 264.43 |
| Dadra And Nagar Haveli | 264.43 |
