192.30
Rs/gm
Tuesday 27 October 2026, 12:55:02 am, India time.
Silver Price in Delhi
Last update: Tuesday 27 October 2026, 12:55:02 am, India time, Monday 26 October 2026, 07:25 pm, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 192.30 |
| 1 kg | 192,304.80 |
| 1 oz | 192.30 |
Silver Price Change in Delhi
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +3.04 | +0.06% |
| 1 Week | -293.53 | -5.40% |
| 30 Days | -1,018.49 | -16.53% |
| 6 Months | -1,978.99 | -27.79% |
| 1 Year | +873.33 | +20.46% |
| 5 Years | +3,333.98 | +184.36% |
| 10 Years | +3,964.34 | +336.51% |
Silver Price Charts in Delhi in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Delhi in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 192.30 |
| Chennai | 183.55 |
| Kolkata | 189.32 |
| Mumbai | 191.75 |
| Kerala | 187.27 |
| Goa | 186.34 |
| Bangalore | 183.17 |
| Hyderabad | 183.92 |
| Assam | 186.03 |
| Andaman and Nicobar | 186.53 |
| Andhra Pradesh | 180.88 |
| Arunachal Pradesh | 186.53 |
| Bihar | 186.03 |
| Chhattisgarh | 180.88 |
| Daman and Diu | 186.53 |
| Gujarat | 189.44 |
| Haryana | 186.34 |
| Himachal Pradesh | 186.34 |
| Jammu and Kashmir | 186.34 |
| Jharkhand | 186.03 |
| Karnataka | 181.20 |
| Lakshadweep | 186.53 |
| Madhya Pradesh | 188.32 |
| Maharashtra | 188.32 |
| Manipur | 186.53 |
| Meghalaya | 186.53 |
| Mizoram | 186.53 |
| Nagaland | 186.53 |
| Odisha | 180.88 |
| Puducherry | 186.53 |
| Punjab | 186.34 |
| Rajasthan | 189.44 |
| Sikkim | 186.53 |
| Tamil Nadu | 181.20 |
| Tripura | 186.53 |
| Uttar Pradesh | 186.34 |
| Uttarakhand | 186.34 |
| West Bengal | 186.03 |
| Ahmedabad | 193.14 |
| Chandigarh | 187.67 |
| Amritsar | 187.65 |
| Coimbatore | 183.25 |
| Gurgaon | 187.29 |
| Howrah | 190.44 |
| Jammu | 188.93 |
| Kochi | 182.61 |
| Kolhapur | 194.35 |
| Ludhiana | 187.91 |
| Nagpur | 194.13 |
| Nasik | 193.93 |
| Pune | 193.42 |
| Surat | 193.01 |
| Thane | 192.86 |
| Dadra And Nagar Haveli | 192.86 |
