289.78
Rs/gm
Friday 6 March 2026, 09:55:02 pm, India time.
Silver Price in Mumbai
Last update: Friday 6 March 2026, 09:55:02 pm, India time, Friday 6 March 2026, 04:25 pm, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 289.78 |
| 1 kg | 289,784.95 |
| 1 oz | 289.78 |
Silver Price Change in Mumbai
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +134.08 | +1.76% |
| 1 Week | +768.08 | +10.98% |
| 30 Days | +84.73 | +1.10% |
| 6 Months | +4,144.96 | +114.61% |
| 1 Year | +4,927.24 | +173.85% |
| 5 Years | +5,914.08 | +320.15% |
| 10 Years | +6,716.11 | +642.52% |
Silver Price Charts in Mumbai in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Mumbai in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 290.63 |
| Chennai | 277.39 |
| Kolkata | 286.12 |
| Mumbai | 289.78 |
| Kerala | 283.03 |
| Goa | 281.62 |
| Bangalore | 276.83 |
| Hyderabad | 277.96 |
| Assam | 281.15 |
| Andaman and Nicobar | 281.90 |
| Andhra Pradesh | 273.37 |
| Arunachal Pradesh | 281.90 |
| Bihar | 281.14 |
| Chhattisgarh | 273.37 |
| Daman and Diu | 281.90 |
| Gujarat | 286.29 |
| Haryana | 281.62 |
| Himachal Pradesh | 281.62 |
| Jammu and Kashmir | 281.62 |
| Jharkhand | 281.14 |
| Karnataka | 273.85 |
| Lakshadweep | 281.90 |
| Madhya Pradesh | 284.60 |
| Maharashtra | 284.60 |
| Manipur | 281.90 |
| Meghalaya | 281.90 |
| Mizoram | 281.90 |
| Nagaland | 281.90 |
| Odisha | 273.37 |
| Puducherry | 281.90 |
| Punjab | 281.62 |
| Rajasthan | 286.29 |
| Sikkim | 281.90 |
| Tamil Nadu | 273.85 |
| Tripura | 281.90 |
| Uttar Pradesh | 281.62 |
| Uttarakhand | 281.62 |
| West Bengal | 281.14 |
| Ahmedabad | 291.90 |
| Chandigarh | 283.62 |
| Amritsar | 283.59 |
| Coimbatore | 276.94 |
| Gurgaon | 283.05 |
| Howrah | 287.81 |
| Jammu | 285.53 |
| Kochi | 275.97 |
| Kolhapur | 293.73 |
| Ludhiana | 283.98 |
| Nagpur | 293.39 |
| Nasik | 293.08 |
| Pune | 292.31 |
| Surat | 291.70 |
| Thane | 291.46 |
| Dadra And Nagar Haveli | 291.46 |
