205.47
Rs/gm
Friday 12 December 2025, 03:35:01 am, India time.
Silver Price in Chennai
Last update: Friday 12 December 2025, 03:35:01 am, India time, Thursday 11 December 2025, 10:05 pm, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 205.47 |
| 1 kg | 205,472.41 |
| 1 oz | 205.47 |
Silver Price Change in Chennai
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +107.75 | +1.93% |
| 1 Week | +607.94 | +11.84% |
| 30 Days | +1,240.82 | +27.57% |
| 6 Months | +2,658.48 | +86.24% |
| 1 Year | +3,034.63 | +112.12% |
| 5 Years | +3,975.14 | +225.09% |
| 10 Years | +4,810.52 | +516.91% |
Silver Price Charts in Chennai in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Chennai in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 215.28 |
| Chennai | 205.47 |
| Kolkata | 211.94 |
| Mumbai | 214.65 |
| Kerala | 209.64 |
| Goa | 208.60 |
| Bangalore | 205.06 |
| Hyderabad | 205.89 |
| Assam | 208.25 |
| Andaman and Nicobar | 208.81 |
| Andhra Pradesh | 202.49 |
| Arunachal Pradesh | 208.81 |
| Bihar | 208.25 |
| Chhattisgarh | 202.49 |
| Daman and Diu | 208.81 |
| Gujarat | 212.06 |
| Haryana | 208.60 |
| Himachal Pradesh | 208.60 |
| Jammu and Kashmir | 208.60 |
| Jharkhand | 208.25 |
| Karnataka | 202.84 |
| Lakshadweep | 208.81 |
| Madhya Pradesh | 210.81 |
| Maharashtra | 210.81 |
| Manipur | 208.81 |
| Meghalaya | 208.81 |
| Mizoram | 208.81 |
| Nagaland | 208.81 |
| Odisha | 202.49 |
| Puducherry | 208.81 |
| Punjab | 208.60 |
| Rajasthan | 212.06 |
| Sikkim | 208.81 |
| Tamil Nadu | 202.84 |
| Tripura | 208.81 |
| Uttar Pradesh | 208.60 |
| Uttarakhand | 208.60 |
| West Bengal | 208.25 |
| Ahmedabad | 216.22 |
| Chandigarh | 210.08 |
| Amritsar | 210.06 |
| Coimbatore | 205.14 |
| Gurgaon | 209.67 |
| Howrah | 213.19 |
| Jammu | 211.50 |
| Kochi | 204.42 |
| Kolhapur | 217.57 |
| Ludhiana | 210.35 |
| Nagpur | 217.32 |
| Nasik | 217.09 |
| Pune | 216.52 |
| Surat | 216.07 |
| Thane | 215.89 |
| Dadra And Nagar Haveli | 215.89 |
