229.92
Rs/gm
Thursday 10 September 2026, 12:50:03 am, India time.
Silver Price in Chennai
Last update: Thursday 10 September 2026, 12:50:03 am, India time, Wednesday 9 September 2026, 07:20 pm, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 229.92 |
| 1 kg | 229,915.41 |
| 1 oz | 229.92 |
Silver Price Change in Chennai
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +198.01 | +3.18% |
| 1 Week | +268.48 | +4.37% |
| 30 Days | +201.89 | +3.25% |
| 6 Months | -1,362.33 | -17.52% |
| 1 Year | +2,810.89 | +78.01% |
| 5 Years | +4,645.70 | +262.69% |
| 10 Years | +5,153.49 | +408.77% |
Silver Price Charts in Chennai in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Chennai in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 240.89 |
| Chennai | 229.92 |
| Kolkata | 237.15 |
| Mumbai | 240.19 |
| Kerala | 234.58 |
| Goa | 233.42 |
| Bangalore | 229.45 |
| Hyderabad | 230.38 |
| Assam | 233.03 |
| Andaman and Nicobar | 233.65 |
| Andhra Pradesh | 226.58 |
| Arunachal Pradesh | 233.65 |
| Bihar | 233.02 |
| Chhattisgarh | 226.58 |
| Daman and Diu | 233.65 |
| Gujarat | 237.29 |
| Haryana | 233.42 |
| Himachal Pradesh | 233.42 |
| Jammu and Kashmir | 233.42 |
| Jharkhand | 233.02 |
| Karnataka | 226.97 |
| Lakshadweep | 233.65 |
| Madhya Pradesh | 235.89 |
| Maharashtra | 235.89 |
| Manipur | 233.65 |
| Meghalaya | 233.65 |
| Mizoram | 233.65 |
| Nagaland | 233.65 |
| Odisha | 226.58 |
| Puducherry | 233.65 |
| Punjab | 233.42 |
| Rajasthan | 237.29 |
| Sikkim | 233.65 |
| Tamil Nadu | 226.97 |
| Tripura | 233.65 |
| Uttar Pradesh | 233.42 |
| Uttarakhand | 233.42 |
| West Bengal | 233.02 |
| Ahmedabad | 241.94 |
| Chandigarh | 235.08 |
| Amritsar | 235.05 |
| Coimbatore | 229.54 |
| Gurgaon | 234.61 |
| Howrah | 238.55 |
| Jammu | 236.66 |
| Kochi | 228.74 |
| Kolhapur | 243.45 |
| Ludhiana | 235.38 |
| Nagpur | 243.17 |
| Nasik | 242.92 |
| Pune | 242.28 |
| Surat | 241.77 |
| Thane | 241.58 |
| Dadra And Nagar Haveli | 241.58 |
