281.42
Rs/gm
Thursday 12 March 2026, 10:00:01 pm, India time.
Silver Price in Chennai
Last update: Thursday 12 March 2026, 10:00:01 pm, India time, Thursday 12 March 2026, 04:30 pm, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 281.42 |
| 1 kg | 281,424.50 |
| 1 oz | 281.42 |
Silver Price Change in Chennai
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +52.72 | +0.68% |
| 1 Week | +362.29 | +4.84% |
| 30 Days | +503.86 | +6.86% |
| 6 Months | +4,108.73 | +110.01% |
| 1 Year | +4,978.96 | +173.81% |
| 5 Years | +5,960.15 | +316.46% |
| 10 Years | +6,801.46 | +652.69% |
Silver Price Charts in Chennai in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Chennai in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 294.85 |
| Chennai | 281.42 |
| Kolkata | 290.28 |
| Mumbai | 294.00 |
| Kerala | 287.14 |
| Goa | 285.71 |
| Bangalore | 280.85 |
| Hyderabad | 282.00 |
| Assam | 285.23 |
| Andaman and Nicobar | 286.00 |
| Andhra Pradesh | 277.34 |
| Arunachal Pradesh | 286.00 |
| Bihar | 285.22 |
| Chhattisgarh | 277.34 |
| Daman and Diu | 286.00 |
| Gujarat | 290.45 |
| Haryana | 285.71 |
| Himachal Pradesh | 285.71 |
| Jammu and Kashmir | 285.71 |
| Jharkhand | 285.22 |
| Karnataka | 277.82 |
| Lakshadweep | 286.00 |
| Madhya Pradesh | 288.74 |
| Maharashtra | 288.74 |
| Manipur | 286.00 |
| Meghalaya | 286.00 |
| Mizoram | 286.00 |
| Nagaland | 286.00 |
| Odisha | 277.34 |
| Puducherry | 286.00 |
| Punjab | 285.71 |
| Rajasthan | 290.45 |
| Sikkim | 286.00 |
| Tamil Nadu | 277.82 |
| Tripura | 286.00 |
| Uttar Pradesh | 285.71 |
| Uttarakhand | 285.71 |
| West Bengal | 285.22 |
| Ahmedabad | 296.14 |
| Chandigarh | 287.74 |
| Amritsar | 287.71 |
| Coimbatore | 280.97 |
| Gurgaon | 287.17 |
| Howrah | 292.00 |
| Jammu | 289.68 |
| Kochi | 279.98 |
| Kolhapur | 298.00 |
| Ludhiana | 288.11 |
| Nagpur | 297.65 |
| Nasik | 297.34 |
| Pune | 296.56 |
| Surat | 295.94 |
| Thane | 295.70 |
| Dadra And Nagar Haveli | 295.70 |
