148.09
Rs/gm
Tuesday 28 October 2025, 12:05:01 am, India time.
Silver Price in Chennai
Last update: Tuesday 28 October 2025, 12:05:01 am, India time, Monday 27 October 2025, 06:35 pm, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 148.09 |
| 1 kg | 148,089.66 |
| 1 oz | 148.09 |
Silver Price Change in Chennai
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | -120.71 | -2.84% |
| 1 Week | -459.05 | -9.99% |
| 30 Days | +51.73 | +1.27% |
| 6 Months | +1,308.49 | +46.28% |
| 1 Year | +1,309.52 | +46.33% |
| 5 Years | +2,340.84 | +130.41% |
| 10 Years | +3,103.87 | +300.78% |
Silver Price Charts in Chennai in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Chennai in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 155.16 |
| Chennai | 148.09 |
| Kolkata | 152.75 |
| Mumbai | 154.70 |
| Kerala | 151.10 |
| Goa | 150.34 |
| Bangalore | 147.79 |
| Hyderabad | 148.39 |
| Assam | 150.09 |
| Andaman and Nicobar | 150.50 |
| Andhra Pradesh | 145.94 |
| Arunachal Pradesh | 150.50 |
| Bihar | 150.09 |
| Chhattisgarh | 145.94 |
| Daman and Diu | 150.50 |
| Gujarat | 152.84 |
| Haryana | 150.34 |
| Himachal Pradesh | 150.34 |
| Jammu and Kashmir | 150.34 |
| Jharkhand | 150.09 |
| Karnataka | 146.20 |
| Lakshadweep | 150.50 |
| Madhya Pradesh | 151.94 |
| Maharashtra | 151.94 |
| Manipur | 150.50 |
| Meghalaya | 150.50 |
| Mizoram | 150.50 |
| Nagaland | 150.50 |
| Odisha | 145.94 |
| Puducherry | 150.50 |
| Punjab | 150.34 |
| Rajasthan | 152.84 |
| Sikkim | 150.50 |
| Tamil Nadu | 146.20 |
| Tripura | 150.50 |
| Uttar Pradesh | 150.34 |
| Uttarakhand | 150.34 |
| West Bengal | 150.09 |
| Ahmedabad | 155.83 |
| Chandigarh | 151.41 |
| Amritsar | 151.40 |
| Coimbatore | 147.85 |
| Gurgaon | 151.11 |
| Howrah | 153.65 |
| Jammu | 152.43 |
| Kochi | 147.33 |
| Kolhapur | 156.81 |
| Ludhiana | 151.61 |
| Nagpur | 156.63 |
| Nasik | 156.46 |
| Pune | 156.05 |
| Surat | 155.73 |
| Thane | 155.60 |
| Dadra And Nagar Haveli | 155.60 |
