249.47
Rs/gm
Wednesday 29 April 2026, 09:55:01 am, India time.
Silver Price in Chennai
Last update: Wednesday 29 April 2026, 09:55:01 am, India time, Wednesday 29 April 2026, 04:25 am, GMT.
| Unit | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 g | 249.47 |
| 1 kg | 249,465.48 |
| 1 oz | 249.47 |
Silver Price Change in Chennai
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +41.64 | +0.60% |
| 1 Week | -270.24 | -3.76% |
| 30 Days | +294.68 | +4.45% |
| 6 Months | +2,751.39 | +66.13% |
| 1 Year | +4,093.36 | +145.23% |
| 5 Years | +4,956.04 | +253.40% |
| 10 Years | +5,743.33 | +491.51% |
Silver Price Charts in Chennai in Indian Rupee per gram
This is the silver price chart in Chennai in Indian Rupee per gram silver. Select a time frame for the chart; 1 month, 3 months, 6 months, year to day, 1 Year and all available time. You can also, download the chart as an image or as a pdf file or directly print the chart by clicking on the corresponding button in the top right of the chart.
Silver Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Silver Gram |
|---|---|
| Delhi | 261.37 |
| Chennai | 249.47 |
| Kolkata | 257.32 |
| Mumbai | 260.61 |
| Kerala | 254.53 |
| Goa | 253.26 |
| Bangalore | 248.96 |
| Hyderabad | 249.97 |
| Assam | 252.84 |
| Andaman and Nicobar | 253.52 |
| Andhra Pradesh | 245.84 |
| Arunachal Pradesh | 253.52 |
| Bihar | 252.83 |
| Chhattisgarh | 245.84 |
| Daman and Diu | 253.52 |
| Gujarat | 257.47 |
| Haryana | 253.26 |
| Himachal Pradesh | 253.26 |
| Jammu and Kashmir | 253.26 |
| Jharkhand | 252.83 |
| Karnataka | 246.27 |
| Lakshadweep | 253.52 |
| Madhya Pradesh | 255.95 |
| Maharashtra | 255.95 |
| Manipur | 253.52 |
| Meghalaya | 253.52 |
| Mizoram | 253.52 |
| Nagaland | 253.52 |
| Odisha | 245.84 |
| Puducherry | 253.52 |
| Punjab | 253.26 |
| Rajasthan | 257.47 |
| Sikkim | 253.52 |
| Tamil Nadu | 246.27 |
| Tripura | 253.52 |
| Uttar Pradesh | 253.26 |
| Uttarakhand | 253.26 |
| West Bengal | 252.83 |
| Ahmedabad | 262.51 |
| Chandigarh | 255.07 |
| Amritsar | 255.04 |
| Coimbatore | 249.06 |
| Gurgaon | 254.56 |
| Howrah | 258.84 |
| Jammu | 256.78 |
| Kochi | 248.19 |
| Kolhapur | 264.15 |
| Ludhiana | 255.39 |
| Nagpur | 263.85 |
| Nasik | 263.57 |
| Pune | 262.88 |
| Surat | 262.33 |
| Thane | 262.12 |
| Dadra And Nagar Haveli | 262.12 |
