Gold Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Gram 24K | Gram 22K |
|---|---|---|
| Delhi | 13,907 | 12,748 |
| Chennai | 13,274 | 12,168 |
| Kolkata | 13,692 | 12,551 |
| Mumbai | 13,867 | 12,711 |
| Kerala | 13,543 | 12,415 |
| Goa | 13,476 | 12,353 |
| Bangalore | 13,247 | 12,143 |
| Hyderabad | 13,301 | 12,192 |
| Assam | 13,454 | 12,332 |
| Andaman and Nicobar | 13,490 | 12,365 |
| Andhra Pradesh | 13,081 | 11,991 |
| Arunachal Pradesh | 13,490 | 12,365 |
| Bihar | 13,453 | 12,332 |
| Chhattisgarh | 13,081 | 11,991 |
| Daman and Diu | 13,490 | 12,365 |
| Gujarat | 13,700 | 12,558 |
| Haryana | 13,476 | 12,353 |
| Himachal Pradesh | 13,476 | 12,353 |
| Jammu and Kashmir | 13,476 | 12,353 |
| Jharkhand | 13,453 | 12,332 |
| Karnataka | 13,104 | 12,012 |
| Lakshadweep | 13,490 | 12,365 |
| Madhya Pradesh | 13,619 | 12,484 |
| Maharashtra | 13,619 | 12,484 |
| Manipur | 13,490 | 12,365 |
| Meghalaya | 13,490 | 12,365 |
| Mizoram | 13,490 | 12,365 |
| Nagaland | 13,490 | 12,365 |
| Odisha | 13,081 | 11,991 |
| Puducherry | 13,490 | 12,365 |
| Punjab | 13,476 | 12,353 |
| Rajasthan | 13,700 | 12,558 |
| Sikkim | 13,490 | 12,365 |
| Tamil Nadu | 13,104 | 12,012 |
| Tripura | 13,490 | 12,365 |
| Uttar Pradesh | 13,476 | 12,353 |
| Uttarakhand | 13,476 | 12,353 |
| West Bengal | 13,453 | 12,332 |
| Ahmedabad | 13,968 | 12,804 |
| Chandigarh | 13,572 | 12,441 |
| Amritsar | 13,570 | 12,440 |
| Coimbatore | 13,252 | 12,148 |
| Gurgaon | 13,545 | 12,416 |
| Howrah | 13,773 | 12,625 |
| Jammu | 13,663 | 12,525 |
| Kochi | 13,206 | 12,106 |
| Kolhapur | 14,056 | 12,884 |
| Ludhiana | 13,589 | 12,457 |
| Nagpur | 14,039 | 12,869 |
| Nasik | 14,025 | 12,856 |
| Pune | 13,988 | 12,822 |
| Surat | 13,959 | 12,795 |
| Thane | 13,947 | 12,785 |
| Dadra And Nagar Haveli | 13,947 | 12,785 |
This is a detailed map of India and Indian cities. For details of gold and silver prices in an indian city, click on the corresponding city on the map.
[enk-wh]
