Gold Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Gram 24K | Gram 22K |
|---|---|---|
| Delhi | 16,419 | 15,051 |
| Chennai | 15,671 | 14,366 |
| Kolkata | 16,165 | 14,818 |
| Mumbai | 16,372 | 15,007 |
| Kerala | 15,990 | 14,657 |
| Goa | 15,910 | 14,584 |
| Bangalore | 15,640 | 14,336 |
| Hyderabad | 15,703 | 14,395 |
| Assam | 15,884 | 14,560 |
| Andaman and Nicobar | 15,926 | 14,599 |
| Andhra Pradesh | 15,444 | 14,157 |
| Arunachal Pradesh | 15,926 | 14,599 |
| Bihar | 15,883 | 14,560 |
| Chhattisgarh | 15,444 | 14,157 |
| Daman and Diu | 15,926 | 14,599 |
| Gujarat | 16,174 | 14,826 |
| Haryana | 15,910 | 14,584 |
| Himachal Pradesh | 15,910 | 14,584 |
| Jammu and Kashmir | 15,910 | 14,584 |
| Jharkhand | 15,883 | 14,560 |
| Karnataka | 15,471 | 14,182 |
| Lakshadweep | 15,926 | 14,599 |
| Madhya Pradesh | 16,079 | 14,739 |
| Maharashtra | 16,079 | 14,739 |
| Manipur | 15,926 | 14,599 |
| Meghalaya | 15,926 | 14,599 |
| Mizoram | 15,926 | 14,599 |
| Nagaland | 15,926 | 14,599 |
| Odisha | 15,444 | 14,157 |
| Puducherry | 15,926 | 14,599 |
| Punjab | 15,910 | 14,584 |
| Rajasthan | 16,174 | 14,826 |
| Sikkim | 15,926 | 14,599 |
| Tamil Nadu | 15,471 | 14,182 |
| Tripura | 15,926 | 14,599 |
| Uttar Pradesh | 15,910 | 14,584 |
| Uttarakhand | 15,910 | 14,584 |
| West Bengal | 15,883 | 14,560 |
| Ahmedabad | 16,491 | 15,117 |
| Chandigarh | 16,023 | 14,688 |
| Amritsar | 16,022 | 14,686 |
| Coimbatore | 15,646 | 14,342 |
| Gurgaon | 15,991 | 14,659 |
| Howrah | 16,260 | 14,905 |
| Jammu | 16,131 | 14,787 |
| Kochi | 15,591 | 14,292 |
| Kolhapur | 16,594 | 15,211 |
| Ludhiana | 16,044 | 14,707 |
| Nagpur | 16,575 | 15,194 |
| Nasik | 16,558 | 15,178 |
| Pune | 16,514 | 15,138 |
| Surat | 16,480 | 15,106 |
| Thane | 16,466 | 15,094 |
| Dadra And Nagar Haveli | 16,466 | 15,094 |
This is a detailed map of India and Indian cities. For details of gold and silver prices in an indian city, click on the corresponding city on the map.
[enk-wh]
