Gold Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Gram 24K | Gram 22K |
|---|---|---|
| Delhi | 14,673 | 13,450 |
| Chennai | 14,005 | 12,838 |
| Kolkata | 14,446 | 13,242 |
| Mumbai | 14,630 | 13,411 |
| Kerala | 14,289 | 13,098 |
| Goa | 14,218 | 13,033 |
| Bangalore | 13,976 | 12,812 |
| Hyderabad | 14,033 | 12,864 |
| Assam | 14,194 | 13,012 |
| Andaman and Nicobar | 14,232 | 13,046 |
| Andhra Pradesh | 13,802 | 12,651 |
| Arunachal Pradesh | 14,232 | 13,046 |
| Bihar | 14,194 | 13,011 |
| Chhattisgarh | 13,802 | 12,651 |
| Daman and Diu | 14,232 | 13,046 |
| Gujarat | 14,454 | 13,250 |
| Haryana | 14,218 | 13,033 |
| Himachal Pradesh | 14,218 | 13,033 |
| Jammu and Kashmir | 14,218 | 13,033 |
| Jharkhand | 14,194 | 13,011 |
| Karnataka | 13,826 | 12,674 |
| Lakshadweep | 14,232 | 13,046 |
| Madhya Pradesh | 14,369 | 13,171 |
| Maharashtra | 14,369 | 13,171 |
| Manipur | 14,232 | 13,046 |
| Meghalaya | 14,232 | 13,046 |
| Mizoram | 14,232 | 13,046 |
| Nagaland | 14,232 | 13,046 |
| Odisha | 13,802 | 12,651 |
| Puducherry | 14,232 | 13,046 |
| Punjab | 14,218 | 13,033 |
| Rajasthan | 14,454 | 13,250 |
| Sikkim | 14,232 | 13,046 |
| Tamil Nadu | 13,826 | 12,674 |
| Tripura | 14,232 | 13,046 |
| Uttar Pradesh | 14,218 | 13,033 |
| Uttarakhand | 14,218 | 13,033 |
| West Bengal | 14,194 | 13,011 |
| Ahmedabad | 14,737 | 13,509 |
| Chandigarh | 14,319 | 13,126 |
| Amritsar | 14,318 | 13,125 |
| Coimbatore | 13,982 | 12,817 |
| Gurgaon | 14,291 | 13,100 |
| Howrah | 14,531 | 13,320 |
| Jammu | 14,416 | 13,214 |
| Kochi | 13,933 | 12,772 |
| Kolhapur | 14,830 | 13,594 |
| Ludhiana | 14,338 | 13,143 |
| Nagpur | 14,812 | 13,578 |
| Nasik | 14,797 | 13,564 |
| Pune | 14,758 | 13,528 |
| Surat | 14,727 | 13,500 |
| Thane | 14,715 | 13,489 |
| Dadra And Nagar Haveli | 14,715 | 13,489 |
This is a detailed map of India and Indian cities. For details of gold and silver prices in an indian city, click on the corresponding city on the map.
[enk-wh]
