आख़िरी अपडेट: गुरूवार 23 अक्टूबर 2025, 05:10:02 अपराह्न, भारत का समय, गुरूवार 23 अक्टूबर 2025, 11:40 पूर्वाह्न, जीएमटी.
आज भारत में सोने की कीमत 13,141 भारतीय रुपये (₹)/ग्राम 24 कैरेट है। यह 548.95 (AED) और 149.47 (USD) के बराबर है।
भारत में सोने की कीमत प्रति औंस, ग्राम, किलोग्राम और तोला तथा सबसे सामान्य कैरेट के हिसाब से गणना की जाती है।
भारत में आज सोने की कीमत (भारतीय रुपया ₹ / INR)
इकाई | भारतीय रुपया |
---|---|
औंस | 408,696 |
24K | |
1 ग्राम 24 कैरेट | 13,141 |
8 ग्राम 24 कैरेट | 105,131 |
10 ग्राम 24 कैरेट | 131,414 |
1 किलोग्राम 24 कैरेट | 13,141,356 |
22K | |
1 ग्राम 22 कैरेट | 12,046 |
8 ग्राम 22 कैरेट | 96,370 |
10 ग्राम 22 कैरेट | 120,462 |
1 किलोग्राम 22 कैरेट | 12,046,243 |
** सोने की कीमत AED और USD में रुपये से परिवर्तित की गई है, मौजूदा दरों के अनुसार: 1 AED = 23.94 ₹ और 1 USD = 87.92 ₹।
भारत में सोने की कीमत में बदलाव
Period | Change | Change % |
---|---|---|
1 Day | +1,222.45 | +0.34% |
1 Week | -16,053.92 | -4.25% |
30 Days | +26,665.46 | +7.96% |
6 Months | +81,407.33 | +29.04% |
1 Year | +132,629.33 | +57.90% |
5 Years | +221,328.25 | +157.68% |
10 Years | +286,132.26 | +378.66% |
भारत में इंटरएक्टिव सोने की कीमत चार्ट (₹/ग्राम 24 कैरेट)
यह भारत में सोने की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम 24 कैरेट)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में सोने की कीमत (भारतीय रुपया)
शहर/राज्य | ग्राम 24 कैरेट | ग्राम 22 कैरेट |
---|---|---|
दिल्ली | 13,562 | 12,432 |
चेन्नई | 12,944 | 11,866 |
कोलकाता | 13,352 | 12,239 |
मुंबई | 13,522 | 12,396 |
केरल | 13,207 | 12,106 |
गोवा | 13,141 | 12,046 |
बेंगलुरु | 12,918 | 11,841 |
हैदराबाद | 12,971 | 11,890 |
असम | 13,119 | 12,026 |
अंडमान और निकोबार | 13,155 | 12,058 |
आंध्र प्रदेश | 12,756 | 11,693 |
अरुणाचल प्रदेश | 13,155 | 12,058 |
बिहार | 13,119 | 12,026 |
छत्तीसगढ़ | 12,756 | 11,693 |
दमन और दीव | 13,155 | 12,058 |
गुजरात | 13,360 | 12,246 |
हरियाणा | 13,141 | 12,046 |
हिमाचल प्रदेश | 13,141 | 12,046 |
जम्मू और कश्मीर | 13,141 | 12,046 |
झारखंड | 13,119 | 12,026 |
कर्नाटक | 12,779 | 11,714 |
लक्षद्वीप | 13,155 | 12,058 |
मध्य प्रदेश | 13,281 | 12,174 |
महाराष्ट्र | 13,281 | 12,174 |
मणिपुर | 13,155 | 12,058 |
मेघालय | 13,155 | 12,058 |
मिज़ोरम | 13,155 | 12,058 |
नगालैंड | 13,155 | 12,058 |
ओडिशा | 12,756 | 11,693 |
पुदुचेरी | 13,155 | 12,058 |
पंजाब | 13,141 | 12,046 |
राजस्थान | 13,360 | 12,246 |
सिक्किम | 13,155 | 12,058 |
तमिलनाडु | 12,779 | 11,714 |
त्रिपुरा | 13,155 | 12,058 |
उत्तर प्रदेश | 13,141 | 12,046 |
उत्तराखंड | 13,141 | 12,046 |
पश्चिम बंगाल | 13,119 | 12,026 |
अहमदाबाद | 13,621 | 12,486 |
चंडीगढ़ | 13,235 | 12,132 |
अमृतसर | 13,233 | 12,131 |
कोयंबटूर | 12,923 | 11,846 |
गुरुग्राम | 13,208 | 12,108 |
हावड़ा | 13,430 | 12,311 |
जम्मू | 13,324 | 12,214 |
कोच्चि | 12,878 | 11,805 |
कोल्हापुर | 13,706 | 12,564 |
लुधियाना | 13,252 | 12,147 |
नागपुर | 13,691 | 12,550 |
नासिक | 13,676 | 12,537 |
पुणे | 13,640 | 12,504 |
सूरत | 13,612 | 12,478 |
ठाणे | 13,601 | 12,467 |
दादरा और नगर हवेली | 13,601 | 12,467 |
यह भारत और भारतीय शहरों का विस्तृत मानचित्र है। किसी भारतीय शहर में सोने और चाँदी की कीमत के विवरण के लिए, मानचित्र पर संबंधित शहर पर क्लिक करें।