आख़िरी अपडेट: सोमवार 8 दिसम्बर 2025, 06:25:02 पूर्वाह्न, भारत का समय, सोमवार 8 दिसम्बर 2025, 12:55 पूर्वाह्न, जीएमटी.
आज भारत में सोने की कीमत 13,757 भारतीय रुपये (₹)/ग्राम 24 कैरेट है। यह 561.72 (AED) और 152.94 (USD) के बराबर है।
भारत में सोने की कीमत प्रति औंस, ग्राम, किलोग्राम और तोला तथा सबसे सामान्य कैरेट के हिसाब से गणना की जाती है।
भारत में आज सोने की कीमत (भारतीय रुपया ₹ / INR)
| इकाई | भारतीय रुपया |
|---|---|
| औंस | 427,833 |
| 24K | |
| 1 ग्राम 24 कैरेट | 13,757 |
| 8 ग्राम 24 कैरेट | 110,053 |
| 10 ग्राम 24 कैरेट | 137,567 |
| 1 किलोग्राम 24 कैरेट | 13,756,678 |
| 22K | |
| 1 ग्राम 22 कैरेट | 12,610 |
| 8 ग्राम 22 कैरेट | 100,882 |
| 10 ग्राम 22 कैरेट | 126,103 |
| 1 किलोग्राम 22 कैरेट | 12,610,288 |
** सोने की कीमत AED और USD में रुपये से परिवर्तित की गई है, मौजूदा दरों के अनुसार: 1 AED = 24.49 ₹ और 1 USD = 89.95 ₹।
भारत में सोने की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +509.09 | +0.13% |
| 1 Week | +616.23 | +0.16% |
| 30 Days | +22,900.49 | +6.46% |
| 6 Months | +93,582.89 | +32.94% |
| 1 Year | +154,832.62 | +69.49% |
| 5 Years | +239,946.61 | +174.25% |
| 10 Years | +306,043.14 | +427.38% |
भारत में इंटरएक्टिव सोने की कीमत चार्ट (₹/ग्राम 24 कैरेट)
यह भारत में सोने की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम 24 कैरेट)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में सोने की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | ग्राम 24 कैरेट | ग्राम 22 कैरेट |
|---|---|---|
| दिल्ली | 14,197 | 13,014 |
| चेन्नई | 13,550 | 12,421 |
| कोलकाता | 13,977 | 12,812 |
| मुंबई | 14,156 | 12,976 |
| केरल | 13,825 | 12,673 |
| गोवा | 13,757 | 12,610 |
| बेंगलुरु | 13,523 | 12,396 |
| हैदराबाद | 13,578 | 12,446 |
| असम | 13,734 | 12,589 |
| अंडमान और निकोबार | 13,770 | 12,623 |
| आंध्र प्रदेश | 13,354 | 12,241 |
| अरुणाचल प्रदेश | 13,770 | 12,623 |
| बिहार | 13,733 | 12,589 |
| छत्तीसगढ़ | 13,354 | 12,241 |
| दमन और दीव | 13,770 | 12,623 |
| गुजरात | 13,985 | 12,820 |
| हरियाणा | 13,757 | 12,610 |
| हिमाचल प्रदेश | 13,757 | 12,610 |
| जम्मू और कश्मीर | 13,757 | 12,610 |
| झारखंड | 13,733 | 12,589 |
| कर्नाटक | 13,377 | 12,262 |
| लक्षद्वीप | 13,770 | 12,623 |
| मध्य प्रदेश | 13,903 | 12,744 |
| महाराष्ट्र | 13,903 | 12,744 |
| मणिपुर | 13,770 | 12,623 |
| मेघालय | 13,770 | 12,623 |
| मिज़ोरम | 13,770 | 12,623 |
| नगालैंड | 13,770 | 12,623 |
| ओडिशा | 13,354 | 12,241 |
| पुदुचेरी | 13,770 | 12,623 |
| पंजाब | 13,757 | 12,610 |
| राजस्थान | 13,985 | 12,820 |
| सिक्किम | 13,770 | 12,623 |
| तमिलनाडु | 13,377 | 12,262 |
| त्रिपुरा | 13,770 | 12,623 |
| उत्तर प्रदेश | 13,757 | 12,610 |
| उत्तराखंड | 13,757 | 12,610 |
| पश्चिम बंगाल | 13,733 | 12,589 |
| अहमदाबाद | 14,259 | 13,071 |
| चंडीगढ़ | 13,854 | 12,700 |
| अमृतसर | 13,853 | 12,699 |
| कोयंबटूर | 13,528 | 12,401 |
| गुरुग्राम | 13,827 | 12,675 |
| हावड़ा | 14,059 | 12,888 |
| जम्मू | 13,948 | 12,786 |
| कोच्चि | 13,481 | 12,358 |
| कोल्हापुर | 14,348 | 13,153 |
| लुधियाना | 13,872 | 12,716 |
| नागपुर | 14,332 | 13,137 |
| नासिक | 14,317 | 13,124 |
| पुणे | 14,279 | 13,089 |
| सूरत | 14,249 | 13,062 |
| ठाणे | 14,238 | 13,051 |
| दादरा और नगर हवेली | 14,238 | 13,051 |
यह भारत और भारतीय शहरों का विस्तृत मानचित्र है। किसी भारतीय शहर में सोने और चाँदी की कीमत के विवरण के लिए, मानचित्र पर संबंधित शहर पर क्लिक करें।
