आख़िरी अपडेट: सोमवार 9 मार्च 2026, 06:45:01 पूर्वाह्न, भारत का समय, सोमवार 9 मार्च 2026, 01:15 पूर्वाह्न, जीएमटी.
आज भारत में सोने की कीमत 17,211 भारतीय रुपये (₹)/ग्राम 24 कैरेट है। यह 687.51 (AED) और 187.20 (USD) के बराबर है।
भारत में सोने की कीमत प्रति औंस, ग्राम, किलोग्राम और तोला तथा सबसे सामान्य कैरेट के हिसाब से गणना की जाती है।
भारत में आज सोने की कीमत (भारतीय रुपया ₹ / INR)
| इकाई | भारतीय रुपया |
|---|---|
| औंस | 535,259 |
| 24K | |
| 1 ग्राम 24 कैरेट | 17,211 |
| 8 ग्राम 24 कैरेट | 137,687 |
| 10 ग्राम 24 कैरेट | 172,109 |
| 1 किलोग्राम 24 कैरेट | 17,210,913 |
| 22K | |
| 1 ग्राम 22 कैरेट | 15,777 |
| 8 ग्राम 22 कैरेट | 126,213 |
| 10 ग्राम 22 कैरेट | 157,767 |
| 1 किलोग्राम 22 कैरेट | 15,776,670 |
** सोने की कीमत AED और USD में रुपये से परिवर्तित की गई है, मौजूदा दरों के अनुसार: 1 AED = 25.03 ₹ और 1 USD = 91.94 ₹।
भारत में सोने की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +6,093.81 | +1.30% |
| 1 Week | -8,223.09 | -1.71% |
| 30 Days | +25,169.31 | +5.61% |
| 6 Months | +153,660.70 | +48.02% |
| 1 Year | +220,340.03 | +86.97% |
| 5 Years | +350,228.61 | +283.70% |
| 10 Years | +388,722.64 | +457.55% |
भारत में इंटरएक्टिव सोने की कीमत चार्ट (₹/ग्राम 24 कैरेट)
यह भारत में सोने की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम 24 कैरेट)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में सोने की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | ग्राम 24 कैरेट | ग्राम 22 कैरेट |
|---|---|---|
| दिल्ली | 17,762 | 16,282 |
| चेन्नई | 16,953 | 15,540 |
| कोलकाता | 17,486 | 16,029 |
| मुंबई | 17,710 | 16,234 |
| केरल | 17,297 | 15,856 |
| गोवा | 17,211 | 15,777 |
| बेंगलुरु | 16,918 | 15,508 |
| हैदराबाद | 16,987 | 15,572 |
| असम | 17,182 | 15,750 |
| अंडमान और निकोबार | 17,228 | 15,792 |
| आंध्र प्रदेश | 16,707 | 15,314 |
| अरुणाचल प्रदेश | 17,228 | 15,792 |
| बिहार | 17,182 | 15,750 |
| छत्तीसगढ़ | 16,707 | 15,314 |
| दमन और दीव | 17,228 | 15,792 |
| गुजरात | 17,497 | 16,039 |
| हरियाणा | 17,211 | 15,777 |
| हिमाचल प्रदेश | 17,211 | 15,777 |
| जम्मू और कश्मीर | 17,211 | 15,777 |
| झारखंड | 17,182 | 15,750 |
| कर्नाटक | 16,736 | 15,341 |
| लक्षद्वीप | 17,228 | 15,792 |
| मध्य प्रदेश | 17,393 | 15,944 |
| महाराष्ट्र | 17,393 | 15,944 |
| मणिपुर | 17,228 | 15,792 |
| मेघालय | 17,228 | 15,792 |
| मिज़ोरम | 17,228 | 15,792 |
| नगालैंड | 17,228 | 15,792 |
| ओडिशा | 16,707 | 15,314 |
| पुदुचेरी | 17,228 | 15,792 |
| पंजाब | 17,211 | 15,777 |
| राजस्थान | 17,497 | 16,039 |
| सिक्किम | 17,228 | 15,792 |
| तमिलनाडु | 16,736 | 15,341 |
| त्रिपुरा | 17,228 | 15,792 |
| उत्तर प्रदेश | 17,211 | 15,777 |
| उत्तराखंड | 17,211 | 15,777 |
| पश्चिम बंगाल | 17,182 | 15,750 |
| अहमदाबाद | 17,839 | 16,353 |
| चंडीगढ़ | 17,333 | 15,889 |
| अमृतसर | 17,331 | 15,887 |
| कोयंबटूर | 16,925 | 15,515 |
| गुरुग्राम | 17,299 | 15,857 |
| हावड़ा | 17,590 | 16,124 |
| जम्मू | 17,450 | 15,996 |
| कोच्चि | 16,866 | 15,461 |
| कोल्हापुर | 17,951 | 16,455 |
| लुधियाना | 17,355 | 15,909 |
| नागपुर | 17,930 | 16,436 |
| नासिक | 17,911 | 16,419 |
| पुणे | 17,864 | 16,376 |
| सूरत | 17,827 | 16,341 |
| ठाणे | 17,813 | 16,328 |
| दादरा और नगर हवेली | 17,813 | 16,328 |
यह भारत और भारतीय शहरों का विस्तृत मानचित्र है। किसी भारतीय शहर में सोने और चाँदी की कीमत के विवरण के लिए, मानचित्र पर संबंधित शहर पर क्लिक करें।
