आख़िरी अपडेट: गुरूवार 22 जनवरी 2026, 03:00:01 अपराह्न, भारत का समय, गुरूवार 22 जनवरी 2026, 09:30 पूर्वाह्न, जीएमटी.
आज भारत में सोने की कीमत 16,062 भारतीय रुपये (₹)/ग्राम 24 कैरेट है। यह 644.45 (AED) और 175.47 (USD) के बराबर है।
भारत में सोने की कीमत प्रति औंस, ग्राम, किलोग्राम और तोला तथा सबसे सामान्य कैरेट के हिसाब से गणना की जाती है।
भारत में आज सोने की कीमत (भारतीय रुपया ₹ / INR)
| इकाई | भारतीय रुपया |
|---|---|
| औंस | 499,534 |
| 24K | |
| 1 ग्राम 24 कैरेट | 16,062 |
| 8 ग्राम 24 कैरेट | 128,497 |
| 10 ग्राम 24 कैरेट | 160,622 |
| 1 किलोग्राम 24 कैरेट | 16,062,184 |
| 22K | |
| 1 ग्राम 22 कैरेट | 14,724 |
| 8 ग्राम 22 कैरेट | 117,789 |
| 10 ग्राम 22 कैरेट | 147,237 |
| 1 किलोग्राम 22 कैरेट | 14,723,669 |
** सोने की कीमत AED और USD में रुपये से परिवर्तित की गई है, मौजूदा दरों के अनुसार: 1 AED = 24.92 ₹ और 1 USD = 91.54 ₹।
भारत में सोने की कीमत में बदलाव
| Period | Change | Change % |
|---|---|---|
| 1 Day | +4,537.50 | +1.04% |
| 1 Week | +25,408.51 | +6.10% |
| 30 Days | +42,345.31 | +10.60% |
| 6 Months | +146,077.48 | +49.40% |
| 1 Year | +203,584.57 | +85.46% |
| 5 Years | +306,366.91 | +226.21% |
| 10 Years | +367,529.23 | +494.84% |
भारत में इंटरएक्टिव सोने की कीमत चार्ट (₹/ग्राम 24 कैरेट)
यह भारत में सोने की कीमत का चार्ट है (भारतीय रुपये प्रति ग्राम 24 कैरेट)। चार्ट के लिए समयावधि चुनें: 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, वर्ष-से-अब तक, 1 वर्ष और उपलब्ध सभी समय। आप चार्ट को एक छवि के रूप में या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट करने के लिए ऊपर-दाईं ओर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
भारत के राज्यों/शहरों में सोने की कीमत (भारतीय रुपया)
| शहर/राज्य | ग्राम 24 कैरेट | ग्राम 22 कैरेट |
|---|---|---|
| दिल्ली | 16,576 | 15,195 |
| चेन्नई | 15,821 | 14,503 |
| कोलकाता | 16,319 | 14,959 |
| मुंबई | 16,528 | 15,151 |
| केरल | 16,143 | 14,797 |
| गोवा | 16,062 | 14,724 |
| बेंगलुरु | 15,789 | 14,473 |
| हैदराबाद | 15,853 | 14,532 |
| असम | 16,035 | 14,699 |
| अंडमान और निकोबार | 16,078 | 14,738 |
| आंध्र प्रदेश | 15,592 | 14,292 |
| अरुणाचल प्रदेश | 16,078 | 14,738 |
| बिहार | 16,035 | 14,699 |
| छत्तीसगढ़ | 15,592 | 14,292 |
| दमन और दीव | 16,078 | 14,738 |
| गुजरात | 16,329 | 14,968 |
| हरियाणा | 16,062 | 14,724 |
| हिमाचल प्रदेश | 16,062 | 14,724 |
| जम्मू और कश्मीर | 16,062 | 14,724 |
| झारखंड | 16,035 | 14,699 |
| कर्नाटक | 15,619 | 14,317 |
| लक्षद्वीप | 16,078 | 14,738 |
| मध्य प्रदेश | 16,232 | 14,880 |
| महाराष्ट्र | 16,232 | 14,880 |
| मणिपुर | 16,078 | 14,738 |
| मेघालय | 16,078 | 14,738 |
| मिज़ोरम | 16,078 | 14,738 |
| नगालैंड | 16,078 | 14,738 |
| ओडिशा | 15,592 | 14,292 |
| पुदुचेरी | 16,078 | 14,738 |
| पंजाब | 16,062 | 14,724 |
| राजस्थान | 16,329 | 14,968 |
| सिक्किम | 16,078 | 14,738 |
| तमिलनाडु | 15,619 | 14,317 |
| त्रिपुरा | 16,078 | 14,738 |
| उत्तर प्रदेश | 16,062 | 14,724 |
| उत्तराखंड | 16,062 | 14,724 |
| पश्चिम बंगाल | 16,035 | 14,699 |
| अहमदाबाद | 16,648 | 15,261 |
| चंडीगढ़ | 16,176 | 14,828 |
| अमृतसर | 16,175 | 14,827 |
| कोयंबटूर | 15,796 | 14,479 |
| गुरुग्राम | 16,144 | 14,799 |
| हावड़ा | 16,416 | 15,048 |
| जम्मू | 16,285 | 14,928 |
| कोच्चि | 15,740 | 14,429 |
| कोल्हापुर | 16,753 | 15,357 |
| लुधियाना | 16,197 | 14,847 |
| नागपुर | 16,734 | 15,339 |
| नासिक | 16,716 | 15,323 |
| पुणे | 16,672 | 15,283 |
| सूरत | 16,637 | 15,251 |
| ठाणे | 16,624 | 15,238 |
| दादरा और नगर हवेली | 16,624 | 15,238 |
यह भारत और भारतीय शहरों का विस्तृत मानचित्र है। किसी भारतीय शहर में सोने और चाँदी की कीमत के विवरण के लिए, मानचित्र पर संबंधित शहर पर क्लिक करें।
